Am Mittwoch bleibt es mit Tiefdruckeinfluss trüb und nass. Häufig regnet es, trockene Abschnitte am ehesten noch im inneralpinen Oberland. Der Regen ist teils mit Schauern durchsetzt und kann im Tagesverlauf zeitweise stark ausfallen. Besonders große Regenmengen sind mit eingelagerten Gewittern von der Brennergegend bis nach Osttirol möglich. Sehr kühl und damit schneit es in Nordtirol nachmittags bis unter 2000 m herab. Die Temperaturen bewegen sich kaum und liegen meist zwischen 7 und 15 Grad.
Prognoza pogody Tyrol Prognoza opadów śniegu
| Werte von 06:00 | Temperatura | Wiatr | Słońce | Opady | |
|---|---|---|---|---|---|
| Achenkirch | 9.2°C | 8km/h | 0% | 3.1mm (1h) | |
| Alpbach | 9.8°C | 5km/h | 0% | 1.2mm (1h) | |
| Brenner | 7.8°C | 3km/h | 0% | 2.7mm (1h) | |
| Brunnenkogel | -2.2°C | 16km/h | 0% | - | |
| Ehrwald | 9.0°C | 3km/h | 0% | 2.0mm (1h) | |
| Galtür | 4.6°C | 10km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
| Galzig/Arlberg | 0.9°C | 7km/h | 0% | 4.2mm (1h) | |
| Hahnenkamm | 4.4°C | 9km/h | 0% | - | |
| Haiming | 11.6°C | 4km/h | 0% | 1.5mm (1h) | |
| Hochfilzen | 9.8°C | 4km/h | 0% | - | |
| Holzgau | 8.1°C | 1km/h | 0% | 2.8mm (1h) | |
| Imst | 10.4°C | 5km/h | 0% | 1.6mm (1h) | |
| Innsbruck/Flughafen | 12.2°C | 6km/h | 0% | 2.2mm (1h) | |
| Innsbruck/Universität | 12.4°C | 1km/h | 0% | 2.1mm (1h) | |
| Ischgl/Idalpe | 0.6°C | 5km/h | 0% | 6.0mm (1h) | |
| Jenbach | 12.4°C | 9km/h | 0% | 2.0mm (1h) | |
| Kals | 8.9°C | 4km/h | 0% | - | |
| Kirchdorf/Tirol | 11.2°C | 4km/h | 0% | - | |
| Kössen | 11.3°C | 3km/h | 0% | - | |
| Kufstein | 12.3°C | 10km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Landeck | 10.2°C | 5km/h | 0% | 2.4mm (1h) | |
| Lienz | 13.9°C | 8km/h | 0% | - | |
| Marchklamm | 5.0°C | - | |||
| Mayrhofen | 11.9°C | 1km/h | 0% | 1.2mm (1h) | |
| Nauders | 7.7°C | 1km/h | 0% | 4.0mm (1h) | |
| Neustift/Milders | 9.8°C | 4km/h | 0% | 1.4mm (1h) | |
| Obergurgl | 4.6°C | 7km/h | 0% | 2.1mm (1h) | |
| Patscherkofel | 1.8°C | 19km/h | 0% | 0.8mm (1h) | |
| Pitztaler Gletscher | -1.1°C | 3km/h | 0% | 1.5mm (1h) | |
| Prutz | 10.0°C | 3km/h | 0% | 2.0mm (1h) | |
| Reutte | 10.1°C | 4km/h | 0% | 4.6mm (1h) | |
| Rinn | 10.1°C | 3km/h | 0% | 1.7mm (1h) | |
| Schmirn | 7.3°C | 4km/h | 0% | 1.8mm (1h) | |
| Seefeld | 8.3°C | 8km/h | 0% | 1.5mm (1h) | |
| Sillian | 11.5°C | 1km/h | 0% | 1.3mm (1h) | |
| St. Anton am Arlberg | 7.0°C | 6km/h | 0% | 3.2mm (1h) | |
| St. Jakob/Defreggen | 9.4°C | 5km/h | 0% | - | |
| St. Leonhard im Pitztal | 6.7°C | 4km/h | 0% | 3.7mm (1h) | |
| Steinach am Brenner | 9.6°C | 5km/h | 0% | 2.1mm (1h) | |
| Tannheim | 8.1°C | 4km/h | 0% | 3.1mm (1h) | |
| Umhausen | 9.3°C | 4km/h | 0% | 1.4mm (1h) | |
| Virgen | 10.1°C | 2km/h | 0% | - |
Twój adres e-mail została dodana do listy mailingowej.