Austria
Pogoda aktualnie

4.5 °C /1.0 mm
Bregenz
0.3 °C
Eisenstadt
-2.2 °C
Graz/Universität
1.3 °C /0.3 mm
Innsbruck/Universität
-1.9 °C
Klagenfurt/Flughafen
-1.4 °C
Lienz
-0.5 °C
Linz/Stadt
1.2 °C
Salzburg/Freisaal
-1.5 °C
St. Pölten Landhaus
1.7 °C
Wien/Innere Stadt
-4.5 °C
Zell am See
Ostatni Wartości pomiarowe z 19:00
- Źródło: GeoSphere Austria
Dzisiaj, piątek
Im Tagesverlauf ziehen von Westen her mit einer Warmfront zuerst hohe Wolkenfasern, in Folge auch dichte Wolkenschichten in mittleren Schichten auf. Am Nachmittag setzt von Westen her ebenfalls Regen sowie Schneefall oberhalb 1000m ein. Nur lokal hält sich Nebel auch tagsüber. Auflebender Wind aus Südost am Alpenostrand. Nachmittagstemperaturen minus 3 bis plus 5 Grad, mit den milden Werten im äußersten Westen.
Prognoza pogody Austria Prognoza opadów śniegu
Salzburger Land
Werte von 19:00 | Temperatura | Wiatr | Słońce | Opady | |
---|---|---|---|---|---|
Abtenau | -1.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Gastein | -3.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Bischofshofen | -2.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Duerrnbachhorn | 0.0°C | - | |||
Golling | 0.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Grossarltal | -3.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Katschberg | -4.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Kolm-Saigurn | -1.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Krimml | -3.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Lofer | -1.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Loferer Alm | -1.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Mariapfarr | -7.3°C | 6km/h | 0% | - | |
Mattsee | 1.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Obertauern | -3.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Rauris | -3.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Rudolfshütte | -7.3°C | 5km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Saalbach | -3.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Salzburg Flughafen | 1.4°C | 8km/h | 0% | - | |
Salzburg/Freisaal | 1.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Schmittenhöhe | -3.7°C | 16km/h | 0% | - | |
Sonnblick | -11.4°C | 17km/h | 0% | - | |
St. Johann im Pongau | -3.8°C | 1km/h | - | ||
St. Michael im Lungau | -7.1°C | 3km/h | 0% | - | |
St. Veit/Pongau | -3.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Tamsweg | -7.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Zell am See | -4.5°C | 7km/h | 0% | - |
Tirol
Werte von 19:00 | Temperatura | Wiatr | Słońce | Opady | |
---|---|---|---|---|---|
Achenkirch | 0.0°C | 2km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Alpbach | -0.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Brenner | -3.7°C | 2km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Brunnenkogel | -10.6°C | 9km/h | 0% | - | |
Ehrwald | 0.5°C | 1km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Galtür | -2.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Galzig/Arlberg | -2.8°C | 32km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Hahnenkamm | -2.1°C | 6km/h | 0% | - | |
Haiming | 0.7°C | 5km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Hochfilzen | -3.7°C | 17km/h | 0% | - | |
Holzgau | 0.2°C | 3km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Imst | 0.4°C | 1km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Innsbruck | 0.9°C | - | |||
Innsbruck/Flughafen | 1.0°C | 6km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Innsbruck/Universität | 1.3°C | 5km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Ischgl/Idalpe | -3.3°C | 8km/h | 0% | - | |
Kals | -2.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Kirchdorf/Tirol | -1.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Kössen | -1.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Kufstein | 0.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Landeck | 1.1°C | 5km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Lienz | -1.4°C | 0% | - | ||
Marchklamm | -1.0°C | - | |||
Mayrhofen | 0.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Nauders | -2.0°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Neustift/Milders | 0.2°C | 1km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Obergurgl | -3.3°C | 1km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Patscherkofel | -4.6°C | 10km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Pitztaler Gletscher | -7.0°C | 5km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Prutz | 0.3°C | 2km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Reutte | 1.1°C | 1km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Rinn | 0.2°C | 1km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Schmirn | -2.8°C | 2km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Seefeld | -0.3°C | 3km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Sillian | -1.5°C | 9km/h | 0% | - | |
St. Anton am Arlberg | -1.4°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
St. Jakob/Defreggen | -2.2°C | 7km/h | 0% | - | |
St. Leonhard im Pitztal | -1.7°C | 1km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
Steinach am Brenner | -0.5°C | 3km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Tannheim | 0.3°C | 3km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
Umhausen | -0.4°C | 2km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Virgen | -1.2°C | 3km/h | 0% | - |
Steiermark
Werte von 19:00 | Temperatura | Wiatr | Słońce | Opady | |
---|---|---|---|---|---|
Aflenz | -8.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Aigen im Ennstal | -6.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Aussee | -2.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Bad Gleichenberg | -0.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Bad Mitterndorf | -5.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Radkersburg | -1.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Bruck/Mur | -6.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Deutschlandsberg | -4.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Feldbach | -1.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Fischbach | -5.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Frohnleiten | -4.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Fürstenfeld | -1.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Gleisdorf | -3.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Graz/Strassgang | -3.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Graz/Thalerhof | -5.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Graz/Universität | -2.2°C | - | |||
Gröbming | -5.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Hall/Admont | -7.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Hartberg | -1.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Irdning/Gumpenstein | -6.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Kalwang | -7.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Kapfenberg | -7.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Köflach | -3.4°C | 0% | - | ||
Lassnitzhöhe | -3.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Leibnitz | -4.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Mariazell/St. Sebastian | -5.1°C | 13km/h | 0% | - | |
Mooslandl | -3.4°C | 7km/h | 0% | - | |
Murau | -4.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Mürzzuschlag | -7.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Neumarkt | -6.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Oberwölz | -5.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Präbichl | -6.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Ramsau/Dachstein | -3.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Rohrbach an der Lafnitz | -3.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Rottenmann | -6.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Schöckl | -5.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Seckau | -8.7°C | 0% | - | ||
St. Radegund | -4.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Stolzalpe | -4.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Zeltweg | -9.9°C | - |
Vorarlberg
Werte von 19:00 | Temperatura | Wiatr | Słońce | Opady | |
---|---|---|---|---|---|
Alberschwende | 2.3°C | 1km/h | 0% | 0.8mm (1h) | |
Brand | 0.9°C | 1km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Bregenz | 4.5°C | 11km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Dornbirn | 2.9°C | 1km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Feldkirch | 3.7°C | 6km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Fraxern | 2.7°C | 2km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Gaschurn | 1.1°C | 6km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Langen/Arlberg | 0.4°C | 3km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Laterns/Gapfohl | -0.1°C | 5km/h | 0% | 0.9mm (1h) | |
Mittelberg | 0.5°C | 2km/h | 0% | 1.1mm (1h) | |
Rohrspitz | 3.5°C | 7km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
Schoppernau | 0.9°C | 1km/h | 0% | 0.8mm (1h) | |
Schröcken | 0.4°C | 0% | 0.9mm (1h) | ||
Sulzberg | 1.6°C | 5km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Warth | 1.0°C | 4km/h | 0% | 0.6mm (1h) |
Niederösterreich
Werte von 19:00 | Temperatura | Wiatr | Słońce | Opady | |
---|---|---|---|---|---|
Allentsteig | -2.5°C | 7km/h | 0% | - | |
Amstetten | -2.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Aspang | -1.3°C | 9km/h | 0% | - | |
Bärnkopf | -4.7°C | 11km/h | 0% | - | |
Berndorf | -3.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Brunn am Gebirge | -0.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Buchberg | -2.1°C | 19km/h | 0% | - | |
Gänserndorf | 0.6°C | 11km/h | 0% | - | |
Gars am Kamp | 0.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Groß-Enzersdorf | 1.3°C | 13km/h | 0% | - | |
Gumpoldskirchen | -0.5°C | 10km/h | 0% | - | |
Gutenstein/Mariahilfberg | -3.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Hohe Wand | -4.1°C | 6km/h | 0% | - | |
Hohenau | 0.4°C | 19km/h | 0% | - | |
Horn | -0.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Jauerling | -5.3°C | 12km/h | 0% | - | |
Klausen-Leopoldsdorf | -1.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Krems | -0.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Krumbach/Bucklige Welt | -2.0°C | 0% | - | ||
Laa/Thaya | 1.1°C | 18km/h | 0% | - | |
Langenlois | 0.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Leiser Berge | -1.5°C | 36km/h | 0% | - | |
Lilienfeld | -2.8°C | 9km/h | 0% | - | |
Litschau | -2.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Lunz | -6.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Melk | -1.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Mistelbach | 0.5°C | 10km/h | 0% | - | |
Mönichkirchen | -5.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Oberndorf/Melk | -4.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Pottschach | -3.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Poysdorf | 0.3°C | 15km/h | 0% | - | |
Puchberg | -6.8°C | 0% | - | ||
Raabs an der Thaya | -1.1°C | 7km/h | 0% | - | |
Rax/Seilbahn Bergstation | -3.1°C | 10km/h | 0% | - | |
Reichenau/Rax | -3.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Retz | -0.1°C | 8km/h | 0% | - | |
Schöngrabern | 0.7°C | 13km/h | 0% | - | |
Schwechat Flughafen | 0.6°C | 21km/h | 0% | - | |
Seibersdorf | 0.6°C | 20km/h | 0% | - | |
Semmering/Hirschenkogel | -5.8°C | 13km/h | 0% | - | |
Semmering/Pass | -7.9°C | 19km/h | 0% | - | |
St. Pölten Landhaus | -1.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Stockerau | 1.1°C | 18km/h | 0% | - | |
Tulln/Langenlebarn | 1.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Wachtberg bei Steyr | -2.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Waidhofen an der Ybbs | -3.4°C | 9km/h | 0% | - | |
Weitra | -2.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Wiener Neustadt | -1.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Wieselburg | -3.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Wolkersdorf | 0.6°C | 15km/h | 0% | - | |
Zwerndorf | 0.7°C | 17km/h | 0% | - | |
Zwettl | -1.9°C | 0% | - |
Burgenland
Werte von 19:00 | Temperatura | Wiatr | Słońce | Opady | |
---|---|---|---|---|---|
Andau | 0.2°C | 11km/h | 0% | - | |
Bad Tatzmannsdorf | -1.1°C | - | |||
Bernstein | -2.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Bruckneudorf | 0.4°C | 15km/h | 0% | - | |
Eisenstadt | 0.3°C | 15km/h | 0% | - | |
Güssing | -2.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Kleinzicken | -2.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Kroisegg | -1.7°C | 6km/h | 0% | - | |
Lutzmannsburg | 0.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Mattersburg | -0.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Neusiedl am See | 0.6°C | 7km/h | 0% | - | |
Wörterberg | -0.9°C | 4km/h | 0% | - |
Kärnten
Werte von 19:00 | Temperatura | Wiatr | Słońce | Opady | |
---|---|---|---|---|---|
Arriach | -4.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Bad Bleiberg | -5.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Dellach im Drautal | -2.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Döllach | -2.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Eisenkappel | -3.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Feistritz ob Bleiburg | -3.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Feldkirchen | -2.7°C | 0% | - | ||
Ferlach | -1.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Flattnitz | -5.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Fresach | -3.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Friesach | -4.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Gmünd/Kärnten | -2.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Hermagor | -2.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Kanzelhöhe | -4.8°C | 16km/h | 0% | - | |
Klagenfurt/Flughafen | -1.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Klagenfurt/HTL1 | -1.7°C | 6km/h | 0% | - | |
Kötschach/Mauthen | -2.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Loibl/Tunnel | -4.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Mallnitz Bad | -2.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Millstatt | -2.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Obervellach | -2.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Pörtschach | -1.9°C | 7km/h | 0% | - | |
Preitenegg | -6.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Spittal/Drau | -2.5°C | 3km/h | 0% | - | |
St. Andrä i.L. | -1.7°C | 4km/h | 0% | - | |
St. Veit an der Glan | -2.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Villach | -1.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Villacheralpe | -6.1°C | 34km/h | 0% | - | |
Weissensee/Gatschach | -2.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Weitensfeld | -3.9°C | 4km/h | 0% | - |
Oberösterreich
Werte von 19:00 | Temperatura | Wiatr | Słońce | Opady | |
---|---|---|---|---|---|
Aspach | -0.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Bad Goisern | -0.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Bad Ischl | 0.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Bad Zell | -4.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Braunau/Ranshofen | -0.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Enns | -2.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Feuerkogel | -1.6°C | 13km/h | 0% | - | |
Frankenmarkt | -1.3°C | 5km/h | - | ||
Kollerschlag | -3.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Kolomansberg | 0.9°C | 12km/h | 0% | - | |
Kremsmünster | -2.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Linz/Flughafen Hörsching | -3.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Linz/Stadt | -0.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Mattighofen | -0.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Micheldorf | -3.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Mondsee | 1.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Ostermiething | -0.2°C | 3km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Reichenau/Mühlkreis | -3.8°C | 7km/h | 0% | - | |
Reichersberg | -1.5°C | 12km/h | 0% | - | |
Ried im Innkreis | -1.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Rohrbach | -3.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Schärding | -0.9°C | 3km/h | 0% | - | |
St. Wolfgang | 1.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Vöcklabruck | -1.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Waizenkirchen | -2.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Wels | -2.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Weyer | -2.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Windischgarsten | -3.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Wolfsegg am Hausruck | -3.4°C | 7km/h | 0% | - |
Wien
Werte von 19:00 | Temperatura | Wiatr | Słońce | Opady | |
---|---|---|---|---|---|
Stammersdorf | 1.2°C | 12km/h | 0% | - | |
Wien Hohe Warte | 1.2°C | 11km/h | 0% | - | |
Wien Jubiläumswarte | -1.4°C | 23km/h | 0% | - | |
Wien/Donaufeld | 1.4°C | 8km/h | 0% | - | |
Wien/Innere Stadt | 1.7°C | 15km/h | 0% | - | |
Wien/Mariabrunn | 0.4°C | 7km/h | 0% | - | |
Wien/Unterlaa | 0.4°C | 17km/h | 0% | - |
Kraje
Ośrodki narciarskie Pogoda
Pogoda dla narciarzy

Noclegi
Austria
7.664 Hotele, Mieszkania wakacyjne...
- Hotel 1.675
- Pensjonat 708
- Mieszkanie wakacyjne 3.001
- Zajazd 267
- Kwatera prywatna 179
- Gospodarstwo rolne 351
- Karczma 401
- Domy wakacyjne 609
- Schronisko dla młodzieży 4
- Pensjonat dla młodzieży 14
- Bed & Breakfast 23
- Pobyty grupowe 41
- Schronisko 5
- Chalet 351
- Kemping 35
9.263 Oferty i Ceny all-inclusive
- Wszystkie oferty i pakiety 9.263
- Ryczałt dla narciarzy 1.647
- Ryczałty zimowe 1.549
- z karnetem narciarskim 764
- Aktywny urlop 685
- Urlop rodzinny 594
- Krótki urlop 560
- Oferty specjalne 310
- Ryczałt dla smakoszy 264
- Urlop z wycieczkami 253
- Ryczałt w okresie adwentowym 249
- Święta Bożego Narodzenia/sylwester 243
- Wellness 242
- Ryczałty letnie 173
- Otwarcie sezonu 142
- biegi narciarskie 133
- Ryczałt na okres wielkanocny 116
- Romantyczny urlop 96
- Self-catering 88
- Ryczałt weekendowy 81
- Wycieczki narciarskie 71
- Wędrówki na nartach turystycznych 66
- Wiosenne ryczałty 66
- Last Minute 61
- Tygodnie sportowe 56
- All Inclusive 54
- Ryczałty jesienne 52
- Ryczałt dla seniorów 52
- Koniec sezonu 51
- Holidays with dog 49
- Urlop w gospodarstwie chłopskim 45
- Mid Week 42
- Urlop na rowerze górskim 39
- Podróż grupowa 33
- Wycieczki rowerowe 33
- Adventure vacation 29
- Wydarzenia 27
- Wspinaczka górska 26
- Urlop dla singli 26
- Urlop na rowerze 24
- Single vacation with child 24
- Urlop kąpieliskowy 18
- Fitness vacation 16
- Urlop na motorach 13
- Ryczałt karnawałowy 13
- Pobyt w uzdrowisku 12
- Ryczałt dla golfistów 12
- Kemping 12
- Urlop kulturalny 12
- Urlop jeździecki 9
- Urlop z przewodnikiem wycieczek 9
- Accessible holidays 7
- Seminaria i posiedzenia 4
- Tygodniowe szkółki narciarskie i kursy naukia jazd 3
- Podróż młodzieżowa 3
- Fasting week / purification vacation 3
- Urlop tenisowy 1
- Podróż ryczałtowa z dojazdem autobusem 1

Oferta sportowa Austria
- Ski rental / wintersports rental 169
- Winter-Shops/Verleih 136
- Sport zimowy 113
- Sport rowerowy 56
- Dalsze oferty spędzania wolnego czasu 51
- Atrakcje w plenerze 37
- Alpinizm 23
- Sport wodny 20
- Lotnictwo 11
- Sport jeździecki 4
- Tenis 3
- Golf 2
Wydarzenia
- 12.09. - 21.12. odpowiednio Wto
- 12.09. - 21.12. odpowiednio Czw
- 24.11. - 23.12. odpowiednio Śro, Pią, Sob, Nie
- 24.11. - 25.12. codziennie
- 25.11. - 17.12. odpowiednio Sob, Nie
Ostatnia ocena
- 3 minutes ago
- 36 minutes ago
- 36 minutes ago
Ulubione ośrodki narciarskie
- Obertauern
- Sölden
- Silvretta Arena Ischgl / Samnaun
- Lech Zürs / Arlberg
- Kitzbühel / Kirchberg
- Hintertuxer Gletscher / Hintertux / Zillertal
- Saalbach Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn
- Planai / Schladming / Ski amade
- St. Anton / Arlberg
- Silvretta Montafon
- Mayrhofen / Zillertal
- Obergurgl / Hochgurgl
- Kitzsteinhorn / Kaprun / Zell am See
- Nassfeld
- Ski amade / Flachau / Snow Space Salzburg
- Serfaus / Fiss / Ladis
- Stubaier Gletscher / Stubaital
- Hinterstoder / Höss
- Bödele / Schwarzenberg
- Warth / Schröcken am Arlberg