
Snowparks Austria
Snowpark (81) | Ośrodek narciarski | Size | |
---|---|---|---|
Absolut Park Flachauwinkl | Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl - Ski amade | XXL | |
Kings Park am Hochkönig | Hochkönig / Maria Alm - Dienten - Mühlbach - Ski amade | XXL | |
Penken Park | Mayrhofen - Zillertal | XXL | |
AREA 47 Snowpark Sölden | Sölden | XXL | |
Snowpark Steinplatte | Waidring - Steinplatte | XXL | |
Action-Park Kreuzwiese/ Zell | Zell am Ziller - Zillertal Arena | XXL | |
Snowpark Montafon | Silvretta Montafon | XXL | |
Snowpark Turracher Höhe | Turracher Höhe | XXL | |
Freestyle Circus Serfaus | Serfaus - Fiss - Ladis | XL | |
Snowpark Damüls | Damüls | XL | |
BETTERPARK HINTERTUX | Hintertuxer Gletscher / Hintertux | XL | |
Snowpark Zillertal Arena / Gerlos | Gerlos - Zillertal Arena | XL | |
Ischgl Snowpark powered by JEEP | Ischgl | XL | |
Snowpark Kreischberg | Kreischberg / Murau | XL | |
Blue Tomato Snowpark Stuhleck | Stuhleck - Semmering | XL | |
Backyards Snowpark | Brandnertal | XL | |
Fun Area Fiss-Ladis | Serfaus - Fiss - Ladis | XL | |
Snowpark Kaunertal | Kaunertaler Gletscher / Kaunertal | XL | |
Superpark Planai | Planai / Schladming - Ski amade | XL | |
Snowpark Kitzbühel | Kitzbühel - Kirchberg | XL | |
DC Stubai Zoo | Stubaier Gletscher / Stubaital | XL | |
Snowpark Gastein | Bad Gastein - Ski amade | XL | |
Snowpark St. Johann im Pongau / Alpendorf | St. Johann - Alpendorf - Snow Space Salzburg - Ski amade | L | |
Neighborhood Snowpark | Weinebene | L | |
HOTZONE.TV Snowpark Stans | Burglift Stans | L | |
BETTERPARK HOCHZILLERTAL | Hochzillertal | L | |
NITRO Snowpark Leogang | Leogang - Saalbach Hinterglemm Fieberbrunn | L | |
Boarders Playground Westendorf | Westendorf - SkiWelt | L | |
Snowpark Dachstein West - Russbach | Rußbach am Paß Gschütt - Dachstein West | L | |
Crystal Ground - Snowpark Kleinwalsertal | Kleinwalsertal - Kanzelwand - Fellhorn | L | |
Snowpark Großarltal | Großarl Tal - Ski amade | M | |
Flowpark Nauders | Nauders | M | |
Freestyle Area Petzen | Petzen - Feistritz ob Bleiburg | M | |
Sunny Snowpark | Kappl / Paznaun-Ischgl | M | |
Zeinispark Galtür | Galtür / Paznaun-Ischgl | M | |
Snowpark Simas | St. Corona / St. Peter - Simas-Lifte | M | |
Snowpark Alpbachtal | Alpbach - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | M | |
Golden Roof Funpark Axamer Lizum | Axamer Lizum | M | |
Intersport Kaiserpark Ellmau | Ellmau - SkiWelt | M | |
Snowpark Lech | Lech Zürs am Arlberg | M | |
Sane Rinn Jib Park | Skilift - Kinderland Rinn | M | |
Beginnerpark Königslehen | Radstadt - Altenmarkt - Ski amade | M | |
Snowpark Ehrwalder Alm | Ehrwalder Almbahn / Ehrwald | M | |
LIVINGROOM Snowpark | Hochkönig / Maria Alm - Dienten - Mühlbach - Ski amade | M | |
Zauberberg Split-Park Semmering | Zauberberg Semmering - Hirschenkogel | M | |
Snowpark Hochzeiger | Hochzeiger - Jerzens im Pitztal | M | |
Snowpark Pitztaler Gletscher | Pitztaler Gletscher - Rifflsee / Pitztal | M | |
Familypark Rosskopf | Zauchensee - Flachauwinkl - Ski amade | M | |
Nordkette Skylinepark | Innsbruck - Nordkette | S | |
Diedamspark | Diedamskopf - Schoppernau | S | |
Snowpark Schmitten | Schmitten - Zell am See | S | |
Familypark Obergurgl | Obergurgl - Hochgurgl | S | |
Snowpark St. Johann in Tirol | St. Johann in Tirol | S | |
Snowpark Nassfeld | Nassfeld | S | |
Snowpark Hochpustertal Sillian | Sillian - Hochpustertal | S | |
Family Snowpark Wildschönau | Wildschönau - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | S | |
Snowpark Kasberg | Kasberg - Grünau im Almtal | S | |
Afritz Jibgarden - G-TAL / Nocky Mountains | Gerlitzen Alpe | S | |
HEIDI ALM KIDSnowpark | Falkert HEIDI ALM BergResort | S | |
Rusk Snow Park Altes Almhaus | Altes Almhaus | S | |
Family Park U-Bahn / Saalbach Hinterglemm | Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | S | |
Snowpark Kirchschlag bei Linz | Schilifte Kirchschlag | S | |
Familypark Schönanger | Hochkönig / Maria Alm - Dienten - Mühlbach - Ski amade | S | |
Snowvalley Freestyle Planneralm CLOSED | Planneralm - Schneebären | ||
Lofi Funline | Lofer - Almenwelt Lofer | ||
Snowpark Bad Kleinkirchheim | Bad Kleinkirchheim | ||
Muttereralm | |||
Snowpark am Gamskar - Ehrwalder Wettersteinbahnen | Ehrwald Wettersteinbahnen | ||
Snowpark Spieljoch/Fügen | Fügen - Spieljoch | ||
glungezerparks | Glungezer | ||
Snowpark Rauris | Raurisertal - Hochalmbahnen | ||
Snowpark Gemeindealpe | Gemeindealpe | ||
Warth - Schröcken am Arlberg | |||
Funpark Hochkar | Hochkar | ||
Snowpark Sonnenkopf | Sonnenkopf - Klostertal | ||
Snowpark Patscherkofel | Innsbruck Igls - Patscherkofel | ||
Snowpark Obertauern - The Spot | Obertauern | ||
Kids Snowpark Gerlitzen | Gerlitzen Alpe | ||
Snowpark Kitzsteinhorn | Kitzsteinhorn / Maiskogel - Kaprun | ||
Stanton Park | St. Anton am Arlberg | ||
KPark - Kühtai | Kühtai |
Kraje
Aktualności
Filmy

04:16

02:17
1 year ago

02:57

00:51
Wydarzenia
- 13.03. - 17.03. codziennie
- 13.03.
- 21.03.
- 27.03.
- 27.03.

Unterkünfte finden
Österreich
7.951 Hotele, Mieszkania wakacyjne...
- hotel 1.755
- pensjonat 788
- mieszkanie wakacyjne 2.922
- zajazd 289
- kwatera prywatna 245
- Gospodarstwo rolne 373
- karczma 447
- domy wakacyjne 702
- Schronisko dla młodzieży 5
- Pensjonat dla młodzieży 24
- Bed & Breakfast 19
- Pobyty grupowe 33
- Chalet 321
- Kemping 28
18.298 Oferty i Ceny all-inclusive
- Ryczałt dla narciarzy 2.007
- Ryczałty zimowe 1.906
- Aktywny urlop 1.750
- Urlop z wycieczkami 1.394
- Urlop rodzinny 1.390
- Ryczałty letnie 1.195
- z karnetem narciarskim 1.129
- Krótki urlop 1.104
- Oferty specjalne 693
- Ryczałt dla smakoszy 641
- Wellness 568
- Wiosenne ryczałty 325
- Romantyczny urlop 283
- Ryczałty jesienne 256
- Urlop na rowerze górskim 215
- Wycieczki rowerowe 211
- Urlop na rowerze 202
- Ryczałt na okres wielkanocny 197
- All Inclusive 179
- Abenteuerurlaub 167
- Koniec sezonu 150
- biegi narciarskie 149
- Ryczałt dla golfistów 145
- Urlop w gospodarstwie chłopskim 138
- Selbstversorger 132
- Wspinaczka górska 128
- Ryczałt weekendowy 126
- Mid Week 125
- Tygodnie sportowe 120
- Wycieczki narciarskie 118
- Wędrówki na nartach turystycznych 108
- Holidays with dog 105
- Urlop na motorach 98
- Urlop z przewodnikiem wycieczek 87
- Urlop kąpieliskowy 79
- Otwarcie sezonu 72
- Święta Bożego Narodzenia/sylwester 71
- Ryczałt w okresie adwentowym 62
- Ryczałt dla seniorów 62
- Single-Urlaub mit Kind 54
- Urlop tenisowy 46
- Pobyt w uzdrowisku 40
- Podróż grupowa 38
- Urlop dla singli 38
- Urlop jeździecki 37
- Wydarzenia 33
- Kemping 27
- Fitnessurlaub 25
- Ryczałt karnawałowy 23
- Urlop kulturalny 22
- Seminaria i posiedzenia 9
- Podróż młodzieżowa 8
- Tygodniowe szkółki narciarskie i kursy naukia jazd 6
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 3
- Last Minute 1
- Accessible holidays 1

Oferta sportowa Österreich
- Ski rental / wintersports rental 196
- Winter-Shops/Verleih 164
- Sport zimowy 143
- Dalsze oferty spędzania wolnego czasu 82
- Sport rowerowy 61
- Atrakcje w plenerze 49
- Alpinizm 35
- Sport wodny 22
- Lotnictwo 16
- Sport jeździecki 4
- Golf 2
- Tenis 2
Wydarzenia
- 27.02. - 06.03. codziennie
- 01.03. - 19.03. jeweils Pią
- 01.03. - 23.03. jeweils Wto
- 07.03.
- 10.03. - 17.03. codziennie
Ostatnia ocena
- 52 minutes ago
- 1 hour ago
- 1 hour ago