Am Sonntag überwiegt am Vormittag der Sonnenschein, am Nachmittag stellt sich ein Mix aus Sonnenschein und Quellwolken ein, die meisten Quellwolken machen sich im östlichen Bergland bemerkbar. Im weiteren Verlauf können sich vor allem in der Osthälfte des Landes vom Bergland ausgehend einige gewittrige Regenschauer ausbilden. In der Früh hat es zwischen 9 und 13 Grad, bis zum Nachmittag steigt die Temperatur auf sommerliche 24 bis 28 Grad.
Prognoza pogody Karyntia Prognoza opadów śniegu
| Werte von 03:40 | Temperatura | Wiatr | Słońce | Opady | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arriach | 13.0°C | 7km/h | 0% | - | |
| Bad Bleiberg | 12.4°C | 5km/h | 0% | - | |
| Dellach im Drautal | 11.6°C | 3km/h | 0% | - | |
| Döllach | 11.6°C | 3km/h | 0% | - | |
| Eisenkappel | 11.7°C | 2km/h | 0% | - | |
| Feistritz ob Bleiburg | 12.2°C | 2km/h | 0% | - | |
| Feldkirchen | 13.7°C | 5km/h | 0% | - | |
| Ferlach | 13.6°C | 1km/h | 0% | - | |
| Flattnitz | 9.8°C | 4km/h | 0% | - | |
| Fresach | 13.2°C | 7km/h | 0% | - | |
| Friesach | 11.7°C | 5km/h | 0% | - | |
| Gmünd/Kärnten | 9.4°C | 1km/h | 0% | - | |
| Hermagor | 11.5°C | 3km/h | 0% | - | |
| Kanzelhöhe | 12.2°C | 13km/h | 0% | - | |
| Klagenfurt/Flughafen | 14.2°C | 4km/h | 0% | - | |
| Klagenfurt/HTL1 | 15.7°C | 4km/h | 0% | - | |
| Kötschach/Mauthen | 10.9°C | 0% | - | ||
| Loibl/Tunnel | 14.2°C | 10km/h | 0% | - | |
| Mallnitz Bad | 10.5°C | 5km/h | 0% | - | |
| Millstatt | 12.7°C | 3km/h | 0% | - | |
| Obervellach | 13.6°C | 6km/h | 0% | - | |
| Pörtschach | 14.1°C | 1km/h | 0% | - | |
| Preitenegg | 16.1°C | 8km/h | 0% | - | |
| Spittal/Drau | 11.8°C | 4km/h | 0% | - | |
| St. Andrä i.L. | 12.5°C | 1km/h | 0% | - | |
| St. Veit an der Glan | 13.2°C | 5km/h | 0% | - | |
| Villach | 16.1°C | 2km/h | 0% | - | |
| Villacheralpe | 10.5°C | 27km/h | 0% | - | |
| Weissensee/Gatschach | 11.6°C | 2km/h | 0% | - | |
| Weitensfeld | 8.7°C | 6km/h | 0% | - |
Twój adres e-mail została dodana do listy mailingowej.