
Pogoda Słowenię
Słowenię
Pogoda aktualnie

Ostatni Wartości pomiarowe z 07:15
Küstenland-Innerkrain
Werte von 07:15 | Temperatura | Wiatr | Słońce | Opady | |
---|---|---|---|---|---|
Babno Polje | -16.2°C | - | |||
Cerkniško jezero | -5.6°C | - | |||
Ilirska Bistrica | -7.8°C | 2km/h | - | ||
Nova vas - Bloke | -16.7°C | - | |||
Sviščaki | -3.3°C | 4km/h | - | ||
Tatre | 1.2°C | - |
Adria Küste / Karst Region
Werte von 07:15 | Temperatura | Wiatr | Słońce | Opady | |
---|---|---|---|---|---|
Bilje Nova Gorica | 0.9°C | 3km/h | - | ||
Dolenje Ajdovščina | -0.9°C | - | |||
Godnje | 1.1°C | 9km/h | - | ||
Koper Kapitanija | 2.0°C | 6km/h | - | ||
Kubed | -2.3°C | - | |||
Letališče Portorož | 0.9°C | 14km/h | - | ||
Luka Koper | 0.9°C | 5km/h | - | ||
Nanos | -2.0°C | - | |||
Nova Gorica | 2.6°C | 3km/h | - | ||
Otlica | -0.6°C | 3km/h | - | ||
Park Škocj. jame | -5.3°C | 1km/h | - | ||
Piran-ocean. boja | 7.8°C | 7km/h | - | ||
Podnanos | 1.6°C | 7km/h | - | ||
Slavnik | 0.1°C | 29km/h | - |
Gorenjska
Werte von 07:15 | Temperatura | Wiatr | Słońce | Opady | |
---|---|---|---|---|---|
Bohinjska Češnjica | -7.6°C | - | |||
Boršt Gorenja vas | -3.9°C | 2km/h | - | ||
Davča | -0.7°C | - | |||
Jezersko | -11.8°C | - | |||
Kamniška Bistrica | -5.9°C | - | |||
Kranj | -4.9°C | - | |||
Kredarica | -8.0°C | - | |||
Krn | -2.0°C | - | |||
Krvavec | -2.3°C | 15km/h | - | ||
Letališče Lesce | -5.9°C | 4km/h | - | ||
Pavličevo sedlo | -1.3°C | 0.3mm (1h) | |||
Planina pod Golico | -4.0°C | - | |||
Rudno polje | -10.9°C | 1km/h | - | ||
Vrhnika | -3.6°C | 2km/h | - | ||
Vršič | -2.3°C | - | |||
Zelenica | -4.5°C | - | |||
Zgornja Radovna | -8.7°C | - | |||
Zgornja Sorica | -3.2°C | - |
Goriška - Smaragdstraße
Werte von 07:15 | Temperatura | Wiatr | Słońce | Opady | |
---|---|---|---|---|---|
Bovec | -4.8°C | 1km/h | - | ||
Breginj | -3.6°C | - | |||
Bukovski vrh | -1.4°C | - | |||
Idrija | -5.1°C | - | |||
Kanin | -4.9°C | 19km/h | - | ||
Korensko sedlo | -4.8°C | - | |||
Predel | -2.5°C | - | |||
Rateče (864 m) | -10.1°C | - | |||
Šebreljski vrh | -2.6°C | - | |||
Tolmin - Volče | -2.9°C | 2km/h | - | ||
Vedrijan | 3.1°C | - | |||
Vogel | -6.4°C | 3km/h | - | ||
Zadlog | 1.8°C | - |
Savinjska
Werte von 07:15 | Temperatura | Wiatr | Słońce | Opady | |
---|---|---|---|---|---|
Celje | -8.1°C | 4km/h | - | ||
Jeronim | -1.3°C | - | |||
Kum | -1.5°C | 16km/h | - | ||
Lisca | 1.4°C | 20km/h | - | ||
Logarska dolina | -6.7°C | - | |||
Podčetrtek | -3.1°C | 1km/h | - | ||
Radegunda | -0.5°C | - | |||
Rogla | -3.3°C | 20km/h | - | ||
Slovenske Konjice | 1.4°C | - | |||
Velenje | -3.9°C | - |
Südostslowenien
Werte von 07:15 | Temperatura | Wiatr | Słońce | Opady | |
---|---|---|---|---|---|
Dobliče Črnomelj | -3.5°C | 3km/h | - | ||
Iskrba | -11.2°C | 2km/h | - | ||
Kočevje | -10.2°C | 3km/h | - | ||
Osilnica | -5.1°C | - |
Podravska
Werte von 07:15 | Temperatura | Wiatr | Słońce | Opady | |
---|---|---|---|---|---|
Gačnik | -2.2°C | 1km/h | - | ||
Hočko Pohorje | 3.7°C | - | |||
Let. E. Rusjana Maribor | -4.5°C | 5km/h | - | ||
Maribor | -0.3°C | 12km/h | - | ||
Maribor/slivnica | -3.0°C | 4km/h | - | ||
Ptuj | -4.1°C | 3km/h | - | ||
Rogaška Slatina | -3.8°C | 2km/h | - | ||
Trije Kralji na Pohorju | -0.7°C | - |
Zasavsko Posavska
Werte von 07:15 | Temperatura | Wiatr | Słońce | Opady | |
---|---|---|---|---|---|
Gornji Grad | -6.0°C | - |
Zentralslowenien
Werte von 07:15 | Temperatura | Wiatr | Słońce | Opady | |
---|---|---|---|---|---|
Hrastnik | -2.9°C | 2km/h | - | ||
Let. J. Pučnika Ljubljana | -8.3°C | 5km/h | - | ||
Litija | -4.7°C | - | |||
Ljubljana | -3.6°C | 2km/h | - | ||
Logatec | -9.4°C | 1.5mm (1h) | |||
Marinča vas | -9.1°C | - | |||
Pasja ravan | -1.6°C | 8km/h | - | ||
Postojna | -7.5°C | 2km/h | - | ||
Sevno | 1.3°C | - | |||
Topol | 1.4°C | - | |||
Trojane - Limovce | 1.6°C | 13km/h | - | ||
Velike Lašče | -7.1°C | 2km/h | - |
Pomurska
Werte von 07:15 | Temperatura | Wiatr | Słońce | Opady | |
---|---|---|---|---|---|
Jeruzalem | 2.6°C | - | |||
Kraj. park Goričko | 3.3°C | 12km/h | - | ||
Lendava | -2.1°C | 2km/h | - | ||
Murska Sobota | -2.9°C | 3km/h | - |
Posavska
Werte von 07:15 | Temperatura | Wiatr | Słońce | Opady | |
---|---|---|---|---|---|
Letališče Cerklje ob Krki | -2.7°C | 14km/h | - | ||
Malkovec | -2.1°C | 4km/h | - | ||
Metlika | -4.3°C | - | |||
Miklavž na Gorjancih | 0.9°C | - | |||
Novo mesto | -5.1°C | 5km/h | - | ||
Trebnje | -7.2°C | - |
Koroška - slowenisches Kärnten
Werte von 07:15 | Temperatura | Wiatr | Słońce | Opady | |
---|---|---|---|---|---|
Mežica | -7.1°C | - | |||
Ravne na Koroškem | -8.4°C | 2km/h | - | ||
Šmartno pri Slovenj Gradcu | -10.1°C | 2km/h | - | ||
Uršlja gora | -3.0°C | 26km/h | - | ||
Zgornja Kapla | -2.9°C | 13km/h | - |
Kraje
Ośrodki narciarskie Pogoda
Pogoda dla narciarzy