Der Freitag bringt anfangs noch etwas Restbewölkung, einige inneralpine Nebelfelder sind dabei zu finden. Diese lösen sich im Lauf des Vormittags meist auf, es zeigt sich dann oft die Sonne. Im Lauf des Nachmittags mischen wieder etwas mehr hohe Wolken mit. Der Wind weht schwach, im Lungau teilweise noch mäßig mit Spitzen um 40 km/h aus West bis Nordwest. Frühtemperaturen: 1 bis 7 Grad, Höchsttemperaturen: 13 bis 18 Grad.
5 Dni Prognoza pogody Salzburg
| Werte von 04:00 | Opady (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Wysokość | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Abtenau | 709m | 8.1°C | 95% | 20.9 | 13.9 | 0.1 | - |
| Bad Gastein | 1.092m | 5.1°C | 94% | 13.5 | 11.0 | - | - |
| Bischofshofen | 543m | 7.8°C | 94% | 12.0 | 4.6 | 0.7 | - |
| Duerrnbachhorn | 1.580m | 1.0°C | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | |
| Golling | 490m | 8.6°C | 91% | 12.1 | 5.0 | - | - |
| Grossarltal | 882m | 4.4°C | 100% | 27.0 | 13.8 | - | - |
| Katschberg | 1.633m | 2.8°C | 70% | 10.4 | 8.5 | - | - |
| Kolm-Saigurn | 1.626m | 1.1°C | 94% | 18.5 | 15.1 | - | - |
| Krimml | 1.009m | 4.0°C | 93% | 16.2 | 16.2 | 0.1 | - |
| Lofer | 625m | 6.3°C | 98% | 12.1 | 1.8 | - | - |
| Loferer Alm | 1.623m | 3.6°C | 76% | 17.1 | 2.5 | - | - |
| Mariapfarr | 1.151m | 2.2°C | 93% | 10.7 | 6.4 | 1.1 | - |
| Mattsee | 502m | 8.4°C | 92% | 2.3 | 0.3 | - | - |
| Obertauern | 1.763m | 1.3°C | 92% | 19.3 | 9.2 | 1.4 | - |
| Rauris | 930m | 5.2°C | 91% | 28.7 | 17.7 | - | - |
| Rudolfshütte | 2.304m | -0.3°C | 77% | 28.7 | 24.5 | - | - |
| Saalbach | 975m | 4.0°C | 95% | 24.1 | 13.0 | - | - |
| Salzburg Flughafen | 430m | 8.5°C | 95% | 4.9 | 1.0 | 0.3 | - |
| Salzburg/Freisaal | 420m | 7.9°C | 97% | 3.5 | 0.8 | 0.1 | - |
| Schmittenhöhe | 1.973m | 2.1°C | 77% | 22.7 | 12.6 | - | - |
| Sonnblick | 3.109m | -5.7°C | 64% | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| St. Johann im Pongau | 634m | 5.8°C | 100% | 12.2 | 6.2 | 0.1 | - |
| St. Michael im Lungau | 1.094m | 2.3°C | 100% | 10.3 | 7.9 | 0.1 | 0.1 |
| St. Veit/Pongau | 750m | 5.8°C | 94% | 15.2 | 5.9 | - | - |
| Tamsweg | 1.026m | 3.4°C | 89% | 4.8 | 2.8 | 0.2 | - |
| Zell am See | 770m | 5.9°C | 96% | 16.8 | 12.9 | - | - |
Twój adres e-mail została dodana do listy mailingowej.