
Wetterradar Styria
Źródło: ZAMG/ALDIS/bergfex
0.03mm
0.1mm
0.3mm
0.5mm
1mm
3mm
5mm
mm/15 Min.
Opady, Zachmurzenie
i
Burza (15min)
Prognoza
02:30


Dzisiaj, czwartek
Der Donnerstag startet niederschlagsfrei und teilweise auch noch sonnig, vor allem im Oberen Murtal sowie im Mürztal. Im Tagesverlauf zieht es aber mehrheitlich zu und spätestens ab Mittag überwiegt im ganzen Land starke bis geschlossene Bewölkung. Zudem kann es zeitweise auch leicht schneien, bevorzugt in der nordwestlichen Obersteiermark. In der Früh zum Teil wieder sehr frostig, am Nachmittag erreichen die Temperaturen -1 bis 3 Grad.
Werte von 02:30 | Opady (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miejsce | Wysokość | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aflenz | 784m | -10.5°C | 93% | - | - | - | - |
Aigen im Ennstal | 640m | -10.3°C | 88% | - | - | - | - |
Bad Aussee | 670m | -4.8°C | 86% | - | - | - | - |
Bad Gleichenberg | 269m | -6.0°C | 91% | - | - | - | - |
Bad Mitterndorf | 808m | -8.7°C | 90% | - | - | - | - |
Bruck/Mur | 482m | -9.0°C | 88% | - | - | - | - |
Deutschlandsberg | 354m | -6.3°C | 91% | - | - | - | - |
Eichberg | 692m | -4.4°C | 69% | - | - | - | - |
Feldbach | 323m | -5.1°C | 93% | - | - | - | - |
Fischbach | 1.050m | -3.9°C | 57% | - | - | - | - |
Frohnleiten | 421m | -4.5°C | 79% | 0.1 | 0.1 | - | - |
Fürstenfeld | 271m | -5.1°C | 90% | - | - | - | - |
Gleisdorf | 377m | -6.3°C | 89% | - | - | - | - |
Graz/Strassgang | 357m | -6.2°C | 89% | - | - | - | - |
Graz/Thalerhof | 340m | -5.9°C | 92% | - | - | - | - |
Graz/Universität | 366m | -5.0°C | 85% | - | - | - | - |
Gröbming | 768m | -8.7°C | 96% | - | - | - | - |
Hall/Admont | 637m | -10.2°C | 87% | - | - | - | - |
Hartberg | 330m | -5.3°C | 89% | - | - | - | - |
Irdning/Gumpenstein | 697m | -9.5°C | 88% | - | - | - | - |
Kalwang | 742m | -10.6°C | 88% | - | - | - | - |
Kapfenberg | 505m | -10.6°C | 90% | - | - | - | - |
Köflach | 462m | -7.0°C | 81% | - | - | - | - |
Lassnitzhöhe | 531m | -3.9°C | 72% | - | - | - | - |
Leibnitz | 267m | -6.0°C | 92% | - | - | - | - |
Mariazell/St. Sebastian | 867m | -6.8°C | 81% | - | - | - | - |
Mooslandl | 530m | -3.7°C | 76% | - | - | - | - |
Murau | 814m | -12.6°C | 88% | - | - | - | - |
Mürzzuschlag | 705m | -9.5°C | 89% | - | - | - | - |
Neumarkt | 870m | -14.2°C | 88% | - | - | - | - |
Oberwölz | 842m | -12.5°C | 85% | - | - | - | - |
Präbichl | 1.240m | -8.3°C | 73% | - | - | - | - |
Ramsau/Dachstein | 1.203m | -6.0°C | 75% | - | - | - | - |
Rottenmann | 707m | -9.3°C | 85% | - | - | - | - |
Schöckl | 1.445m | -3.3°C | 85% | - | - | - | - |
Seckau | 872m | -13.9°C | 88% | - | - | - | - |
St. Radegund | 724m | -4.2°C | 75% | - | - | - | - |
Stolzalpe | 1.291m | -9.3°C | 74% | - | - | - | - |
Zeltweg | 669m | -14.6°C | 87% | - | - | - | - |
Ośrodki narciarskie Pogoda
Pogoda dla narciarzy

Unterkünfte finden
Steiermark
1.141 Hotele, Mieszkania wakacyjne...
- hotel 187
- pensjonat 107
- mieszkanie wakacyjne 311
- zajazd 60
- kwatera prywatna 41
- Gospodarstwo rolne 91
- karczma 121
- domy wakacyjne 145
- Chalet 65
- Pobyty grupowe 5
- Bed & Breakfast 1
- Schronisko dla młodzieży 1
- Kemping 6
3.470 Oferty i Ceny all-inclusive
- Ryczałt dla narciarzy 497
- Ryczałty zimowe 490
- z karnetem narciarskim 302
- Urlop rodzinny 227
- Aktywny urlop 223
- Krótki urlop 217
- Urlop z wycieczkami 121
- Ryczałt dla smakoszy 113
- Oferty specjalne 108
- Ryczałty letnie 100
- biegi narciarskie 91
- Wellness 69
- Otwarcie sezonu 64
- Ryczałt w okresie adwentowym 64
- Święta Bożego Narodzenia/sylwester 63
- Mid Week 58
- Romantyczny urlop 51
- Ryczałt weekendowy 45
- Holidays with dog 43
- Urlop w gospodarstwie chłopskim 40
- Selbstversorger 32
- Ryczałt na okres wielkanocny 31
- Wędrówki na nartach turystycznych 31
- Koniec sezonu 28
- Ryczałt dla seniorów 28
- Urlop dla singli 26
- Urlop kąpieliskowy 26
- Ryczałty jesienne 25
- Wspinaczka górska 25
- Wycieczki narciarskie 24
- All Inclusive 20
- Abenteuerurlaub 19
- Urlop jeździecki 19
- Wiosenne ryczałty 18
- Last Minute 17
- Urlop na rowerze górskim 12
- Urlop na rowerze 12
- Ryczałt karnawałowy 11
- Podróż grupowa 11
- Tygodnie sportowe 10
- Pobyt w uzdrowisku 9
- Urlop kulturalny 9
- Wycieczki rowerowe 8
- Urlop na motorach 7
- Urlop z przewodnikiem wycieczek 6
- Wydarzenia 5
- Podróż młodzieżowa 4
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 3
- Seminaria i posiedzenia 3
- Fitnessurlaub 2
- Single-Urlaub mit Kind 2
- Kemping 1

Oferta sportowa Steiermark
Wydarzenia
- 29.11. - 22.12. codziennie
- 29.11. - 23.12. codziennie
- 29.11. - 22.12. codziennie
- 29.11. - 22.12. jeweils Pią, Sob, Nie
- 29.11. - 24.12. codziennie
Ostatnia ocena
- 4 hours ago
- 5 hours ago
- 12 hours ago
- 15 hours ago
- 16 hours ago