Raport śniegowy Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000 / Zillertal
305 cm
Dzisiaj, 17:26
Grubość pokrywy śnieżnej & Warunki śniegowe
Dzisiaj, 17:26
- Warunki śniegowe
- Dzisiaj, 17:26
- Góra (Stok narciarski, 3.250m)
- 305 cm
- Grubość pokrywy śnieżnej Lokalizacja (850m)
- 0 cm
- Charakterystyka śniegu
- sypka
- Ostatnie opady śniegu Region
- -
- Stopień zagrożenia lawinowego
- brak komunikatu
Ostrzeżenia lawinowe
Prognoza opadów śniegu Tirol
Stoki i Wyciągi
- Godziny pracy w sezonie
- codziennie
- Warunki na stokach
- brak komunikatu
- Otwarte wyciągi
- 10 z 63
- Otwarte stoki
-
10
z 87
- Zjazd
- zamknięte
- 0
z 9 otwarty
Pogoda
- Pogoda Góra
- brak komunikatu
- Pogoda Dolina
- brak komunikatu
Wyciągi
1 minute ago
| Godziny pracy w sezonie | Wyciąg | Typ | Długość | |
|---|---|---|---|---|
| Gletscherbus 1 | Kolej linowa/gondole | 1.412 m | ||
| Gletscherbus 2 | Kolej linowa/gondole | - | ||
| Gletscherbus 3 | Kolej linowa/gondole | - | ||
| 150er Tux | Kolej linowa/gondole | - | ||
| Ahornbahn | Kolej linowa/gondole | - | ||
| 4er Fernerhaus | Kolej kabinowa | - | ||
| 4er Rastkogel | Kolej kabinowa | - | ||
| 8er Finkenberg 2 | Kolej kabinowa | - | ||
| 8er Sommerberg | Kolej kabinowa | - | ||
| 10er Finkenberg 1 | Kolej kabinowa | - | ||
| 10er Gefrorene Wand | Kolej kabinowa | - | ||
| Eggalmbahn | Kolej kabinowa | - | ||
| Horbergbahn | Kolej kabinowa | - | ||
| Möslbahn | Kolej kabinowa | - | ||
| Kombibahn | Combined lift / telemix | - | ||
| 8 SB Ahorn | 8-osobowa kolejka krzesełkowa | - | ||
| 8 SB Tappenalm | 8-osobowa kolejka krzesełkowa | - | ||
| 8er Horbergjoch | 8-osobowa kolejka krzesełkowa | - | ||
| 6 SB Ebenwald | 6-osobowa kolejka krzesełkowa | - | ||
| 6 SB Eggalm Nord | 6-osobowa kolejka krzesełkowa | - | ||
| 6 SB Gerent | 6-osobowa kolejka krzesełkowa | - | ||
| 6 SB Knorren | 6-osobowa kolejka krzesełkowa | - | ||
| 6 SB Penken Express | 6-osobowa kolejka krzesełkowa | - | ||
| 6 SB Schneekar | 6-osobowa kolejka krzesełkowa | - | ||
| 6 SB Unterbergalm | 6-osobowa kolejka krzesełkowa | - | ||
| 6er Katzenmoos mit Bubble | 6-osobowa kolejka krzesełkowa | - | ||
| 6er Lämmerbichl | 6-osobowa kolejka krzesełkowa | - | ||
| 6er Lärmstange 1 | 6-osobowa kolejka krzesełkowa | - | ||
| 6er Lärmstange 2 | 6-osobowa kolejka krzesełkowa | - | ||
| 6er Sommerberg | 6-osobowa kolejka krzesełkowa | - | ||
| 6er Wanglspitz | 6-osobowa kolejka krzesełkowa | - | ||
| 6SB Lattenalm | 6-osobowa kolejka krzesełkowa | - | ||
| 4 SB Lärchwald | 4-osobowa kolejka krzesełkowa | - | ||
| 4 SB Sun-Jet | 4-osobowa kolejka krzesełkowa | - | ||
| 4er Nordhang | 4-osobowa kolejka krzesełkowa | - | ||
| 4er Tuxerjoch | 4-osobowa kolejka krzesełkowa | - | ||
| 3er Schlegeis | 3-osobowa kolejka krzesełkowa | - | ||
| 2er Lärmstange | 2-osobowa kolejka krzesełkowa | - | ||
| Gefrorene Wand 3b | 2-osobowa kolejka krzesełkowa | - | ||
| Gefrorene Wand 1 | Orczyk | - | ||
| Kaserer 1 | Orczyk | - | ||
| Olperer 1 | Orczyk | - | ||
| Gefrorene Wand 2 | Orczyk | - | ||
| Kaserer 2 | Orczyk | - | ||
| Olperer 2 | Orczyk | - | ||
| Babylift | Orczyk | - | ||
| Babylift Penkenjoch | Orczyk | - | ||
| Beilspitzlift | Orczyk | - | ||
| Filzenalmlift | Orczyk | - | ||
| Filzenlift | Orczyk | - | ||
| Gspielkopf | Orczyk | - | ||
| Hasenmulde I | Orczyk | - | ||
| Hasenmulde II | Orczyk | - | ||
| Hinterangerlift | Orczyk | - | ||
| Lämmerbichl | Orczyk | - | ||
| Mittertrett | Orczyk | - | ||
| Penkenkuli | Orczyk | - | ||
| Ramsmoos | Orczyk | - | ||
| Übungslift | Orczyk | - | ||
| Minilift/Zubringer 150er | Wyciąg linowy | - | ||
| Babylift | Wyciąg linowy | - | ||
| Babylift Hintertux | Wyciąg linowy | - | ||
| Babylift Gletscherboden | Wyciąg linowy | - | ||
| Babylift | Wyciąg linowy | - | ||
| Horberg Shuttle | Czarodziejski dywan | - | ||
| KinderLand Horberg | Czarodziejski dywan | - | ||
| ÜbungsLand Ahorn | Czarodziejski dywan | - | ||
| ÜbungsLand Lärchwald | Czarodziejski dywan | - | ||
| ÜbungsLand Penken | Czarodziejski dywan | - | ||
| Penkenbahn | Kolej kabinowa | - | ||
Stoki
1 minute ago
| Godziny pracy w sezonie | Stok narciarski | Długość | |
|---|---|---|---|
| 1 Ahorn Süd | |||
| 1 schwarze Pfanne - beschneit | |||
| 1a Waldabfahrt | |||
| 2 Ahorn Nord | |||
| 2 Spannagelabfahrt beschneit | |||
| 2 Unterm Eisbruch | |||
| 2a Moräne beschneit | |||
| 2b | |||
| 3 | |||
| 3 Ahorn Filzen | |||
| 3 Tuxerfernerhaus | |||
| 4 Ahorn Ebenwald | |||
| 4 Gefrorene Wand | |||
| 4a AlbertAdler Tour | |||
| 5 Ahorn TalAbfahrt | |||
| 5 Riepensattel | |||
| 6 | |||
| 8 Slalomhang | |||
| 8a Bugglpiste | |||
| 9 | |||
| 9 Olperer I | |||
| 9a Olperer II | |||
| 10 | |||
| 10 Gerent | |||
| 11 Gerent | |||
| 11 Kaserer | |||
| 11a Kaserereck | |||
| 11b Sonnenhang | |||
| 12 DevilsRun | |||
| 12 Höllscharte | |||
| 13 | |||
| 13 Gletscherzunge | |||
| 13 Tappental | |||
| 13 Tappental | |||
| 13a Haxenbrecher | |||
| 14 | |||
| 14 Tappenalm | |||
| 15 Ramsmoos - beschneit | |||
| 15 Unterbergalm | |||
| 16 Black Attack | |||
| 16 BlackAttack | |||
| 16 Mahlgrube beschneit | |||
| 17 Hintertrett | |||
| 17 Tuxerjoch beschneit | |||
| 17a Tuxerjoch beschneit | |||
| 25 Albert's Penken Tour | |||
| 25 Penken Gschößalm | |||
| 26 Penken Standard | |||
| 27 Penken Mittlere | |||
| 28 Familienabfahrt | |||
| 29 Horberg Baby Tour | |||
| 30 Skiroute Schwendau | |||
| 31 Lärchwald | |||
| 32 Knorren | |||
| 33 Knorren | |||
| 33 Knorren | |||
| 34 Harakiri | |||
| 45 Neurautabfahrt | |||
| 47 Katzenmoosabfahrt | |||
| 48 Penkenabfahrt | |||
| 49 Lanersteinabfahrt | |||
| 50 | |||
| 52 Hasenmuldenabfahrt | |||
| 53 | |||
| 55 Nordhangabfahrt | |||
| 56 Gspielkopfabfahrt | |||
| 60 Hoarberggrube | |||
| 61 Grauer Spitz | |||
| 62 Niederleger | |||
| 63 | |||
| 63 Zeigerspitze | |||
| 64 Alter Hochleger | |||
| 65 | |||
| 66 Panoramaabfahrt | |||
| 67 Weit offen | |||
| 67a | |||
| 67a | |||
| 68 Wanglseite | |||
| 69 Weitental | |||
| 75 Abfahrt Rastkogel - Eggalm Nord | |||
| 75 Abfahrt Rastkogel - Eggalm Nord | |||
| 75 Verbindung Skigebiet Eggalm vom Rastkogel | |||
| 75 Verbindung Skigebiet Eggalm vom Rastkogel | |||
| 76 Beilabfahrt | |||
| 77 Nordabfahrt | |||
| 77 Talabfahrt | |||
| 77 Talabfahrt Vorderlanersbach/Rastkogel | |||
| 77 Waldabfahrt | |||
| 77a Nordabfahrt Pfanne | |||
| 77b Talabfahrt Lanersbach/Eggalmbahnen | |||
| 78 Lattenalmabfahrt | |||
| 78 Lattenalmabfahrt | |||
| 78 Talabfahrt | |||
| Advanced Area | |||
| Advanced Jib Area | |||
| Ahorn Skiweg | |||
| Ahorn Übungsgelände | |||
| Albert Adler Tour | |||
| Bichlalm | |||
| Fun Ride Penken | |||
| FunRide Ahorn | |||
| Grieralm | |||
| Halfpipe | |||
| Große Bärenroute | |||
| Halfpipe | |||
| Höllensteinhütte | |||
| Jib Line | |||
| Jump Line | |||
| Kids Area | |||
| KidsPark | |||
| new object by mayrhofen | |||
| Kinderpark | |||
| new object by mayrhofen | |||
| new object by mayrhofen | |||
| Kleine Bärenroute | |||
| Medium Area | |||
| PenkenPark | |||
| PenkenPark | |||
| PistenBock | |||
| Pro Area | |||
| Pro Jump | |||
| Skimovie Strecke | |||
| Rennparadies Unterberg I | |||
| Rennparadies Unterberg II | |||
| Rennstrecke Hintertrett | |||
| Rennstrecke Sun-Jet | |||
| Rodelbahn Lämmerbichl | |||
| Speedstrecke Gerent | |||
| Verbindung Finkenberg/Mayrhofen | |||
Narciarstwo biegowe
- Trasy dla naricarzy biegowych klasycznie
- (brak komunikatu)
- Trasy dla naricarzy biegowych Skating
- (brak komunikatu)
Stacje pogodowe w pobliżu
Wartości pomiarowe z 17:10
-
9.7°CMayrhofen (5km)
-
9.7°CJenbach (25km)
-
4.6°CSchmirn (26km)
-
7.7°CAlpbach (30km)
-
8.3°CRinn (35km)
-
5.5°CBrenner (37km)
-
-4.7°CPatscherkofel (38km)
-
8.7°CSteinach am Brenner (38km)
-
6.2°CAchenkirch (39km)
-
5.0°CKrimml (43km)
Noclegi
Ski- und Gletscherwelt...
357 Hotele, Mieszkania wakacyjne...
- Hotel 86
- Mieszkanie wakacyjne 158
- Pensjonat 44
- Chalet 11
- Domy wakacyjne 22
- Karczma 8
- Gospodarstwo rolne 8
- Zajazd 10
- Kwatera prywatna 7
- Kemping 2
- Schronisko dla młodzieży 1
516 Oferty i Ceny all-inclusive
- Wszystkie oferty i pakiety 516
- Aktywny urlop 70
- Ryczałt dla narciarzy 55
- Urlop z wycieczkami 48
- Ryczałty zimowe 47
- Ryczałty letnie 47
- Urlop rodzinny 46
- Self-catering 38
- Ryczałty jesienne 19
- Krótki urlop 17
- Oferty specjalne 14
- z karnetem narciarskim 14
- Wellness 11
- Ryczałt dla smakoszy 11
- Wycieczki rowerowe 10
- Wiosenne ryczałty 9
- Otwarcie sezonu 7
- Wspinaczka górska 6
- Urlop na rowerze górskim 6
- Święta Bożego Narodzenia/sylwester 6
- Ryczałt w okresie adwentowym 5
- Tygodnie sportowe 4
- Single vacation with child 4
- Urlop na rowerze 3
- Urlop z przewodnikiem wycieczek 3
- Adventure vacation 3
- Romantyczny urlop 2
- Mid Week 2
- Fitness vacation 2
- Urlop tenisowy 1
- Wędrówki na nartach turystycznych 1
- Ryczałt weekendowy 1
- Urlop kąpieliskowy 1
- Wydarzenia 1
- Holidays with dog 1
- Last Minute 1
Oferta sportowa Ski- und Gletscherwelt...
Ostatnia ocena
- 28 minutes ago
- 4 hours ago
- 1 day ago
Kamery internetowe
Sąsiedzi
Ulubione ośrodki narciarskie
- Hintertuxer Gletscher / Hintertux / Zillertal
- Sölden
- Mayrhofen / Zillertal
- Silvretta Arena Ischgl / Samnaun
- Kitzbühel / Kirchberg
- Stubaier Gletscher / Stubaital
- Serfaus - Fiss - Ladis
- St. Anton / Arlberg
- St. Johann in Tirol
- Zell am Ziller / Zillertal Arena
- Fieberbrunn / Saalbach Hinterglemm Leogang
- SkiWelt / Ellmau
- Spieljoch / Fügen / Zillertal
- Gerlos / Zillertal Arena
- Kaunertaler Gletscher / Kaunertal
- Kappl / Paznaun-Ischgl
- SkiWelt / Söll
- Sillian / Hochpustertal
- Wildschönau / Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
- Landeck / Zams / Fliess / Venetregion