Wetter am Berg: heiter, 5°C
| Godziny pracy w sezonie Dzień/Noc |
Wyciąg | Typ | Długość | |
|---|---|---|---|---|
| Matreier Goldried Bergbahnen - EUB | Kolej linowa/gondole | - | ||
| Matreier Goldried 2 | 6-osobowa kolejka krzesełkowa | - | ||
| Cimaroß | 6-osobowa kolejka krzesełkowa | 1.236 m | ||
| EUB Kals 1 | Kolej linowa/gondole | - | ||
| EUB Kals 2 | Kolej linowa/gondole | - | ||
| Figol | 4-osobowa kolejka krzesełkowa | - | ||
| Blauspitz | 4-osobowa kolejka krzesełkowa | - | ||
| Gamslift | Wyciąg talerzykowy | - | ||
| Dorferfelderlift | Wyciąg talerzykowy | - | ||
| Temblerlift | Wyciąg talerzykowy | - | ||
| Happeck | 4-osobowa kolejka krzesełkowa | - | ||
| Glocknerblick | Orczyk | - | ||
| Landen 1 | Wyciąg talerzykowy | - | ||
| Zauberteppich Matrei | Czarodziejski dywan | - | ||
| Zauberteppich Gradonna | Czarodziejski dywan | - | ||
| Zauberteppich Kals | Czarodziejski dywan | - | ||
| Zauberteppich Kals | Czarodziejski dywan | - | ||
Glocknerblick
Glocknerblickmit Sitzheizung und Wetterschutzhaube |
6-osobowa kolejka krzesełkowa | - | ||