High season
2025/26
| Adults | Children | Teens | Seniors | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Dzień | € 26,30 | € 21,50 | € 24,00 | € 24,00 |
| 1 Dzień od 12:00 | € 24,60 | € 19,80 | € 22,30 | € 22,30 |
| 1 Dzień od 13:00 | € 22,50 | € 18,20 | € 20,40 | € 20,40 |
| 1 Dzień do 13:00 | € 22,50 | € 18,20 | € 20,40 | € 20,40 |
| 2 Dni | € 50,80 | € 40,50 | € 45,40 | € 45,40 |
| 3 Dni | € 73,90 | € 59,60 | € 66,70 | € 66,70 |
| 6 Dni | € 128,20 | € 103,20 | € 116,00 | € 116,00 |
| Karnet na sezon | € 226,30 | € 226,30 | € 226,30 | € 226,30 |
Kinder
Wiek
4 - 11
Lata
Jugend
Wiek
12 - 18
Lata
Senioren
Wiek
od 65
Lata
Opcje płatności
Kamery internetowe
Ulubione ośrodki narciarskie
- Val Thorens / Les 3 Vallées
- Chamonix Mont-Blanc
- Tignes
- Les 2 Alpes
- Val d'Isère
- La Plagne / Paradiski
- Alpe d'Huez / Espace Alpe d'Huez
- Les Arcs - Bourg-Saint-Maurice / Paradiski
- Méribel / Les 3 Vallées
- La Rosière - Espace San Bernardo
- Les Menuires / Les 3 Vallées
- Avoriaz 1800 / Portes du Soleil
- Thollon les Mémises
- Châtel / Portes du Soleil
- Grands Montets / Argentière
- Val Cenis
- Courchevel / Les 3 Vallées
- Flaine / Le Grand Massif
- Valmorel - Le Grand Domaine
- Super Besse - Massif du Sancy