High season
2025/26
20.12.25 - 29.03.26
| Adults | Children | Teens | Seniors | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Dzień | € 57,00 | € 81,00 | € 44,00 | € 61,00 | - | € 73,00 | € 53,00 | € 73,00 |
| 2 Dni | € 106,00 | € 154,00 | € 80,00 | € 116,00 | - | € 139,00 | € 94,00 | € 139,00 |
| 3 Dni | - | € 231,00 | - | € 173,00 | - | € 208,00 | - | € 208,00 |
| 4 Dni | - | € 288,00 | - | € 216,00 | - | € 259,00 | - | € 259,00 |
| 5 Dni | - | € 360,00 | - | € 270,00 | - | € 324,00 | - | € 324,00 |
| 6 Dni | - | € 413,00 | - | € 310,00 | - | € 372,00 | - | € 372,00 |
| 12 Dni | - | € 729,00 | - | € 547,00 | - | € 656,00 | - | € 656,00 |
Rabaty
Opcje płatności
Oferta sportowa Avoriaz 1800 / Portes du Soleil
Kamery internetowe
Sąsiedzi
Ulubione ośrodki narciarskie
- Val Thorens / Les 3 Vallées
- Chamonix Mont-Blanc
- Tignes
- Les 2 Alpes
- Val d'Isère
- La Plagne / Paradiski
- Alpe d'Huez / Espace Alpe d'Huez
- Les Arcs - Bourg-Saint-Maurice / Paradiski
- Méribel / Les 3 Vallées
- Les Menuires / Les 3 Vallées
- La Rosière - Espace San Bernardo
- Avoriaz 1800 / Portes du Soleil
- Châtel / Portes du Soleil
- Thollon les Mémises
- Grands Montets / Argentière
- Val Cenis
- Courchevel / Les 3 Vallées
- Valmeinier - Galibier Thabor
- Flaine / Le Grand Massif
- Valmorel - Le Grand Domaine