Der Dienstag bringt immer wieder Wolkenfelder, bis auf einzelne Regenschauer im Mühlviertel bleibt es aber weitgehend trocken. Im Tagesverlauf kommt die Sonne häufiger durch, im Gebirge hält sich die Bewölkung noch etwas hartnäckiger. Der Wind weht schwach bis mäßig (Spitzen im Flachland um 40 km/h) aus West bis Nordwest. Tageshöchsttemperaturen: 14 bis 18 Grad.
5 Dni Prognoza pogody Górna austria
| Werte von 16:00 | Opady (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Wysokość | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Aspach | 427m | 13.8°C | 58% | brak danych | brak danych | brak danych | - |
| Bad Goisern | m | 14.5°C | 54% | - | - | - | - |
| Bad Ischl | 507m | 14.4°C | 52% | - | - | - | - |
| Bad Zell | 554m | 13.6°C | 53% | 0.5 | 0.3 | 0.3 | - |
| Braunau/Ranshofen | 382m | 16.0°C | 44% | - | - | - | - |
| Enns | 317m | 16.7°C | 49% | - | - | - | - |
| Feuerkogel | 1.618m | 3.6°C | 92% | - | - | - | - |
| Freistadt | m | 14.7°C | 46% | 2.3 | 2.1 | 1.4 | - |
| Kollerschlag | 714m | 13.2°C | 52% | - | - | - | - |
| Kolomansberg | 1.113m | 8.8°C | 68% | - | - | - | - |
| Kremsmünster | 382m | 15.8°C | 48% | 0.3 | - | - | - |
| Linz/Flughafen Hörsching | 298m | 16.9°C | 46% | 0.1 | - | - | - |
| Linz/Stadt | 263m | 16.9°C | 45% | - | - | - | - |
| Mattighofen | 460m | 15.1°C | 51% | - | - | - | - |
| Micheldorf | 459m | 15.9°C | 50% | - | - | - | - |
| Mondsee | 491m | 14.5°C | 54% | - | - | - | - |
| Ostermiething | 416m | 16.0°C | 51% | - | - | - | - |
| Pabneukirchen | m | 13.0°C | 50% | 0.6 | 0.3 | 0.3 | - |
| Reichenau/Mühlkreis | 689m | 12.5°C | 57% | - | - | - | - |
| Reichersberg | 351m | 15.5°C | 46% | - | - | - | - |
| Ried im Innkreis | 431m | 15.6°C | 46% | - | - | - | - |
| Rohrbach | 600m | 13.9°C | 52% | 0.4 | 0.1 | - | - |
| Schärding | 314m | 17.0°C | 43% | - | - | - | - |
| St. Wolfgang | 537m | 14.8°C | 51% | - | - | - | - |
| Vöcklabruck | 433m | 15.2°C | 52% | - | - | - | - |
| Waizenkirchen | 400m | 16.3°C | 44% | 0.3 | - | - | - |
| Wels | 312m | 16.8°C | 46% | 0.1 | - | - | - |
| Weyer | 426m | 14.6°C | 48% | 0.1 | 0.1 | - | - |
| Windischgarsten | 596m | 13.4°C | 53% | 0.2 | 0.2 | - | - |
| Wolfsegg am Hausruck | 660m | 13.1°C | 53% | - | - | - | - |
Twój adres e-mail została dodana do listy mailingowej.