Snowpark
Przepraszamy, aktualne informacje o parkingu nie są dostępne.
Grubość pokrywy śnieżnej & Warunki śniegowe
Dzisiaj, 19:10
- Warunki śniegowe
- Dzisiaj, 19:10
- Góra (Stok narciarski, 2.700m)
- -
- Charakterystyka śniegu
- brak komunikatu
- Ostatnie opady śniegu Region
- -
- Stopień zagrożenia lawinowego
- brak komunikatu
Ostrzeżenia lawinowe
Prognoza opadów śniegu Tirol
Stoki i Wyciągi
- Godziny pracy w sezonie
- zamknięte
- Warunki na stokach
- brak komunikatu
- Otwarte wyciągi
- 0 z 11
Pogoda
- Pogoda Góra
- brak komunikatu
- Pogoda Dolina
- brak komunikatu
Wyciągi
21 minutes ago
| Godziny pracy w sezonie Dzień/Noc |
Wyciąg | Typ | Długość | |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 12er-Bahn | 8-osobowa kolejka krzesełkowa | - | |
| 10 | 4-SB Alpkopf | 4-osobowa kolejka krzesełkowa | - | |
| 97 | Almbahn | Kolej linowo-terenowa | - | |
| 9 | Alpkopfbahn | Kolej linowo-terenowa | - | |
| 22 | Arrezjochbahn | 6-osobowa kolejka krzesełkowa | - | |
| 11 | Familienbahn Gampen | 8-osobowa kolejka krzesełkowa | - | |
| 230 | Förderband 10 Fiss | Czarodziejski dywan | - | |
| 250 | Förderband 10 Serfaus | Czarodziejski dywan | - | |
| 231 | Förderband 11 Fiss | Czarodziejski dywan | - | |
| 251 | Förderband 11 Serfaus | Czarodziejski dywan | - | |
| 232 | Förderband 12 Fiss | Czarodziejski dywan | - | |
| 252 | Förderband 12 Serfaus | Czarodziejski dywan | - | |
| 233 | Förderband 13 Fiss | Czarodziejski dywan | - | |
| 253 | Förderband 13 Serfaus | Czarodziejski dywan | - | |
| 234 | Förderband 14 Fiss | Czarodziejski dywan | - | |
| 254 | Förderband 14 Serfaus | Czarodziejski dywan | - | |
| 235 | Förderband 15 Fiss | Czarodziejski dywan | - | |
| 255 | Förderband 15 Serfaus | Czarodziejski dywan | - | |
| 222 | Förderband 2 Fiss | Czarodziejski dywan | - | |
| 242 | Förderband 2 Serfaus | Czarodziejski dywan | - | |
| 223 | Förderband 3 Fiss | Czarodziejski dywan | - | |
| 243 | Förderband 3 Serfaus | Czarodziejski dywan | - | |
| 224 | Förderband 4 Fiss | Czarodziejski dywan | - | |
| 244 | Förderband 4 Serfaus | Czarodziejski dywan | - | |
| 225 | Förderband 5 Fiss | Czarodziejski dywan | - | |
| 245 | Förderband 5 Serfaus | Czarodziejski dywan | - | |
| 226 | Förderband 6 Fiss | Czarodziejski dywan | - | |
| 246 | Förderband 6 Serfaus | Czarodziejski dywan | - | |
| 227 | Förderband 7 Fiss | Czarodziejski dywan | - | |
| 247 | Förderband 7 Serfaus | Czarodziejski dywan | - | |
| 228 | Förderband 8 Fiss | Czarodziejski dywan | - | |
| 248 | Förderband 8 Serfaus | Czarodziejski dywan | - | |
| 229 | Förderband 9 Fiss | Czarodziejski dywan | - | |
| 249 | Förderband 9 Serfaus | Czarodziejski dywan | - | |
| 102 | Förderband Fiss | Czarodziejski dywan | - | |
| 185 | Förderband Serfaus | Czarodziejski dywan | - | |
| 15 | Gamplelift | Orczyk | - | |
| 186 | Kleinlift Laustal | Czarodziejski dywan | - | |
| 187 | Kleinlift Lazid | Czarodziejski dywan | - | |
| 8 | Komperdellbahn | Kolej linowo-terenowa | - | |
| 180 | Königsleithebahn | 6-osobowa kolejka krzesełkowa | - | |
| 12 | Laustalbahn | 4-osobowa kolejka krzesełkowa | - | |
| 17 | Lawensbahn | 6-osobowa kolejka krzesełkowa | - | |
| 16 | Lazidbahn | Kolej linowo-terenowa | - | |
| 3 | Lazidlift | Orczyk | - | |
| 26 | Masnerkopfbahn | 6-osobowa kolejka krzesełkowa | - | |
| 20 | Moosbahn | 6-osobowa kolejka krzesełkowa | - | |
| 78 | Möseralmbahn | Kolej linowo-terenowa | - | |
| 89 | Möserlift | Orczyk | - | |
| 19 | Obere Scheidbahn | 4-osobowa kolejka krzesełkowa | - | |
| 92 | Pedruslift Fiss | Orczyk | - | |
| 152 | Pezidbahn | Kolej linowo-terenowa | - | |
| 13 | Planseggbahn | 6-osobowa kolejka krzesełkowa | - | |
| 99 | Poschilift | Orczyk | - | |
| 85 | Puinzbahn | 4-osobowa kolejka krzesełkowa | - | |
| 84 | Rastbahn | 4-osobowa kolejka krzesełkowa | - | |
| 83 | Sattelbahn | 4-osobowa kolejka krzesełkowa | - | |
| 18 | Scheidbahn | 6-osobowa kolejka krzesełkowa | - | |
| 81 | Schöngampbahn | 8-osobowa kolejka krzesełkowa | - | |
| 76 | Schönjochbahn I | Kolej linowo-terenowa | - | |
| 77 | Schönjochbahn II | Kolej linowo-terenowa | - | |
| 95 | Schönjöchllift | Orczyk | - | |
| 79 | Sonnenbahn Ladis-Fiss | Kolej linowo-terenowa | - | |
| 14 | Stierlerhüttelift | Orczyk | - | |
| 5 | Sunliner | Kolej linowo-terenowa | - | |
| 1 | U-Bahn Serfaus | Kolej linowo-terenowa | - | |
| 80 | Waldbahn | Kolej linowo-terenowa | - | |
| 90 | Wonnelift | Orczyk | - | |
Stacje pogodowe w pobliżu
Wartości pomiarowe z 19:20
-
14.4°CPrutz (7km)
-
12.1°C0.3mmLandeck (10km)
-
10.5°CNauders (22km)
-
13.6°CImst (25km)
-
9.6°CSt. Leonhard im Pitztal (30km)
-
0.3°C0.3mmIschgl/Idalpe (33km)
-
-5.1°CBrunnenkogel (33km)
-
-1.8°CPitztaler Gletscher (34km)
-
7.5°C0.1mmHolzgau (37km)
-
12.5°CUmhausen (38km)
Kamery internetowe
Ulubione snowparki
- Familypark Obergurgl
- Snowpark Kitzbühel
- PenkenPark Mayrhofen
- Fun Area Fiss-Ladis
- Stanton Park
- BETTERPARK HINTERTUX
- Snowpark Kaunertal
- AREA 47 Snowpark Sölden
- Stubai Zoo
- Snowpark am Gamskar - Ehrwalder Wettersteinbahnen
- glungezerparks
- Snowpark Ehrwalder Alm
- X-Park Pitztaler Gletscher
- Intersport Kaiserpark Ellmau
- Freestyle Circus Serfaus
- KPark - Kühtai
- Nordkette Skylinepark
- Snowpark Zillertal Arena / Gerlos
- BETTERPARK HOCHZILLERTAL
- Snowpark Hochzeiger
Ulubione ośrodki narciarskie
- Hintertuxer Gletscher / Hintertux / Zillertal
- Kitzbühel / Kirchberg
- Mayrhofen / Zillertal
- Sölden
- Stubaier Gletscher / Stubaital
- St. Anton / Arlberg
- Serfaus - Fiss - Ladis
- St. Johann in Tirol
- Silvretta Arena Ischgl / Samnaun
- Zell am Ziller / Zillertal Arena
- Fieberbrunn / Saalbach Hinterglemm Leogang
- SkiWelt / Ellmau
- SkiWelt / Söll
- Wildschönau / Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
- Sillian / Hochpustertal
- Spieljoch / Fügen / Zillertal
- Kaunertaler Gletscher / Kaunertal
- Gerlos / Zillertal Arena
- Landeck / Zams / Fliess / Venetregion
- SkiWelt / Westendorf