Ceny karnetów narciarskich Saalbach Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn

Logo Saalbach Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn
High season 2025/26
20.12.25 - 06.04.26
Adults Children Teens
1 Dzień € 79,00 € 39,50 € 59,00
1 Dzień od 11:30 € 65,50 € 32,50 € 49,00
1 Dzień do 12:30 € 65,50 € 32,50 € 49,00
2 Dni € 155,00 € 77,50 € 116,00
3 Dni € 231,00 € 115,50 € 173,00
4 Dni € 303,50 € 151,50 € 227,50
5 Dni € 366,00 € 183,00 € 274,50
6 Dni € 425,00 € 212,50 € 318,50
12 Dni € 610,50 € 305,00 € 457,50
Kup karnet narciarski
Low season 2025/26
28.11.25 - 19.12.25
Adults Children Teens
1 Dzień € 71,00 € 35,50 € 53,00
1 Dzień od 11:30 € 59,00 € 29,50 € 44,00
1 Dzień do 12:30 € 59,00 € 29,50 € 44,00
2 Dni € 139,50 € 69,50 € 104,50
3 Dni € 208,00 € 104,00 € 156,00
4 Dni € 273,00 € 136,50 € 204,50
5 Dni € 329,50 € 164,50 € 247,00
6 Dni € 382,50 € 191,00 € 286,50
12 Dni € 549,50 € 274,50 € 412,00
Kup karnet narciarski
Kinder
Zabytki 2010 - 2019
Jugend
Zabytki 2007 - 2009

Rabaty

Zniżka rodzinna
Zniżka grupowa
Zniżka dla młodzieży
Opcje płatności
Płatność gotówką
Karta debetowa (bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Karta debetowa (bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Eurocard
American Express
Wydarzenia
Ostatnia ocena

Kamery internetowe

bergfex