Ceny karnetów narciarskich Le Lioran

Logo Le Lioran
High season 2025/26
Adults Children Teens
1 Dzień € 41,30 € 28,50 € 33,20
1 Dzień od 11:00 € 36,30 € 25,50 € 30,90
4 Godziny € 33,00 € 23,60 € 27,80
2 Dni € 78,30 € 55,00 € 62,80
3 Dni € 118,00 € 84,30 € 94,50
4 Dni € 151,30 € 107,00 € 121,90
5 Dni € 182,70 € 129,50 € 146,80
6 Dni € 214,70 € 150,40 € 170,80
Karnet na sezon € 590,00 € 295,00 € 435,00
Przejazd jednorazowy € 9,20 € 6,50 € 8,00
Pod górę i z górki € 12,50 € 8,80 € 10,90
Low season 2025/26
Adults Children Teens
1 Dzień € 41,30 € 28,50 € 33,20
1 Dzień od 11:00 € 36,30 € 25,50 € 30,90
4 Godziny € 33,00 € 23,60 € 27,80
2 Dni € 78,30 € 55,00 € 62,80
3 Dni € 115,40 € 79,50 € 89,30
4 Dni € 142,70 € 101,40 € 114,00
5 Dni € 169,50 € 119,10 € 135,30
6 Dni € 192,50 € 137,40 € 153,70
Karnet na sezon - - -
Przejazd jednorazowy - - -
Pod górę i z górki - - -
Erwachsene
Kinder
Jugend

Rabaty

Zniżka rodzinna
Zniżka grupowa
Zniżka dla osób starszych
Zniżka dla młodzieży
Opcje płatności
Płatność gotówką
Karta debetowa (bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Apple Pay

Uwagi Ceny

Dostępne karty punktowe (przejazdowe)
bergfex