Im Tagesverlauf wieder vermehrt Schauer und örtlich kurze Gewitter. Kühl.
Am Donnerstag viele Wolken und von der Elster bis zur Neiße örtlich etwas Regen, sonst zunächst weitgehend trocken. Ab den Mittagsstunden Übergang zu wechselnder Bewölkung mit Schauern und Gewittern. Dabei örtlich stürmischen Böen bis 70 km/h (Bft 8), Starkregen bis 20 l/qm in kurzer Zeit und kleinkörniger Hagel. Höchsttemperatur 17 bis 19 Grad. Schwacher bis mäßiger Nordwestwind.
In der Nacht zum Freitag rasch abklingende Schauer und Gewitter, nachfolgend vorübergehend größere Auflockerungen. Ab Mitternacht von Westen her zunehmend bedeckt und ausgangs der Nacht in der Prignitz leichter Regen. Abkühlung auf 10 bis 7 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind um Süd.
| Werte von 06:00 | Temperatura | Wiatr | Słońce | Opady | |
|---|---|---|---|---|---|
| Angermünde | 9.0°C | 5km/h | - | ||
| Baruth | 12.0°C | 15km/h | - | ||
| Berge | 10.0°C | 10km/h | - | ||
| Berlin-Buch | 10.0°C | - | |||
| Berlin-Dahlem (FU) | 11.0°C | 14km/h | 0% | - | |
| Berlin-Marzahn | 11.0°C | - | |||
| Berlin-Schönefeld | 10.0°C | 9km/h | - | ||
| Berlin-Tempelhof | 12.0°C | 8km/h | - | ||
| Coschen | 11.0°C | - | |||
| Cottbus | 13.0°C | 10km/h | - | ||
| Doberlug-Kirchhain | 12.0°C | 10km/h | - | ||
| Grünow | 10.0°C | 3km/h | - | ||
| Heckelberg | 10.0°C | 2km/h | - | ||
| Holzdorf (Flugplatz) | 12.0°C | 14km/h | - | ||
| Klettwitz | 12.0°C | - | |||
| Kyritz | 10.0°C | 9km/h | - | ||
| Langenlipsdorf | 11.0°C | 7km/h | - | ||
| Lenzen/Elbe | 8.0°C | - | |||
| Lindenberg | 11.0°C | 11km/h | 0% | - | |
| Lübben-Blumenfelde | 12.0°C | - | |||
| Manschnow | 11.0°C | 3km/h | - | ||
| Menz | 9.0°C | - | |||
| Müncheberg | 11.0°C | 4km/h | - | ||
| Potsdam | 11.0°C | 17km/h | 0% | - | |
| Stettin | 9.0°C | 4km/h | - | ||
| Wiesenburg | 9.0°C | 13km/h | - | ||
| Wittstock-Rote Mühle | 8.0°C | - | |||
| Wusterwitz | 9.0°C | - | |||
| Zehdenick | 9.0°C | - |
Twój adres e-mail została dodana do listy mailingowej.