High season
2025/26
| Adults | Children | Teens | Seniors | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Dzień | CHF 84,00 | CHF 55,00 | CHF 76,00 | CHF 76,00 |
| 2 Dni | CHF 145,00 | CHF 94,00 | CHF 131,00 | CHF 131,00 |
| 3 Dni | CHF 201,00 | CHF 133,00 | CHF 185,00 | CHF 185,00 |
| 4 Dni | CHF 265,00 | CHF 172,00 | CHF 239,00 | CHF 239,00 |
| 5 Dni | CHF 320,00 | CHF 208,00 | CHF 288,00 | CHF 288,00 |
| 6 Dni | CHF 349,00 | CHF 227,00 | CHF 314,00 | CHF 314,00 |
| 12 Dni | CHF 589,00 | CHF 383,00 | CHF 530,00 | CHF 530,00 |
Erwachsene
z Vintage 2001 i starsi
Kinder
Zabytki 2010 - 2019
Jugend
Zabytki 2002 - 2009
Senioren
z Vintage 1960 i starsi
Rabaty
Opcje płatności
Uwagi Ceny
Preise gültig für die Waadtländer Alpen
Sieci kart
Kamery internetowe
Sąsiedzi
Ulubione ośrodki narciarskie
- Rochers de Naye - Haut de Caux - Dent de Jaman
- Glacier 3000 - Les Diablerets
- Leysin - Les Mosses - La Lécherette
- Les Pléiades
- Villars - Gryon - Les Diablerets
- Vallée de Joux
- Les Diablerets - Glacier 3000
- Sainte Croix - Les Rasses
- St. Cergue
- Rougemont-La Videmanette
- Les Prévondes
- La Trélasse
- Saint-George