| Trasa narciarska | Stan | km | ||
|---|---|---|---|---|
| Blochplatz-Loipe 2km Klasycznie/Skating | - | 2 km
- | ||
| Haus-Loipe 3,3 km Klasycznie/Skating | - | 3,3 km
- | ||
| Flutlicht-Loipe 4,0 km Klasycznie/Skating | - | 3,9 km
- | ||
| Eggberg-Loipe 4,8 km Klasycznie | - | 5,3 km
- | ||
| Sport-Loipe 5 km Klasycznie/Skating | - | 5,2 km
- | ||
| Sport-Loipe 7 km Klasycznie/Skating | - | 6,5 km
- | ||
| Joglland-Loipe 10 km Klasycznie | - | 9,1 km
- | ||
| Teichrunde 800 m Klasycznie/Skating | - | 0,8 km
- |
Najbardziej popularne regiony narciarstwa biegowego
- Ramsau am Dachstein
- Region Murau
- Hebalm
- Langlaufzentrum Rabl-Kreuz / Waldbach-Hochwechsel
- Almenland - Teichalm Lifte & Loipen
- Bad Mitterndorf - Tauplitz
- Hohentauern
- Schladming - Untertal
- Tragöß - Grüner See
- Red Bull Ring Spielberg
- Haus-Aich
- Jogllandloipe in St. Jakob im Walde
- Altaussee - Bad Aussee - Grundlsee
- Hall bei Admont
- Grimming-Donnersbachtal
- Mürzzuschlag - Ganz
- Gröbminger Land
- Lachtal
- Fischbach Teufelstein Wanderloipe
- Langlaufzentrum Kobenz-Hoftal

