Ceny karnetów narciarskich Schnalstal / Kurzras

Logo Schnalstal / Kurzras
Logo Schnalstal / Kurzras

Możliwości zapłaty

Płatność gotówką
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Visa
Master Card

Zniżki

Zniżka rodzinna
Zniżka dla grup
Zniżka seniorska
Zniżka młodzieżowa

High season 2023/24

Początek sezonu do Zakończenie sezonu (C)
Początek sezonu do Zakończenie sezonu (C)
Początek sezonu do Zakończenie sezonu (C)
Początek sezonu do Zakończenie sezonu (C)
Adults Children Teens Seniors
1 Dzień € 59,00 € 37,00 € 41,00 € 52,00
1 Dzień od 12:30 € 49,00 € 31,00 € 34,00 € 43,00
2 Dni € 116,00 € 73,00 € 81,00 € 102,00
3 Dni € 168,00 € 106,00 € 118,00 € 148,00
4 Dni € 216,00 € 136,00 € 151,00 € 190,00
5 Dni € 258,00 € 163,00 € 181,00 € 227,00
6 Dni € 296,00 € 186,00 € 207,00 € 260,00
12 Dni € 482,00 € 304,00 € 337,00 € 424,00

Low season 2023/24

Początek sezonu do Zakończenie sezonu (B)
Początek sezonu do Zakończenie sezonu (B)
Adults Children Teens Seniors
1 Dzień € 53,00 € 33,00 € 37,00 € 47,00
1 Dzień od 12:30 € 43,00 € 27,00 € 30,00 € 38,00
2 Dni € 103,00 € 65,00 € 72,00 € 91,00
3 Dni € 150,00 € 95,00 € 105,00 € 132,00
4 Dni € 191,00 € 120,00 € 134,00 € 168,00
5 Dni € 230,00 € 145,00 € 161,00 € 202,00
6 Dni € 264,00 € 166,00 € 185,00 € 232,00
12 Dni € 431,00 € 272,00 € 302,00 € 379,00

Pre-/Late-season 2023/24

Początek sezonu do Zakończenie sezonu (A)
Adults Children Teens Seniors
1 Dzień € 47,00 € 30,00 € 33,00 € 41,00
1 Dzień od 12:30 € 37,00 € 23,00 € 26,00 € 33,00
2 Dni € 92,00 € 58,00 € 64,00 € 81,00
3 Dni € 134,00 € 84,00 € 94,00 € 118,00
4 Dni € 172,00 € 108,00 € 120,00 € 151,00
5 Dni € 206,00 € 130,00 € 144,00 € 181,00
6 Dni € 236,00 € 149,00 € 165,00 € 208,00
12 Dni € 386,00 € 243,00 € 143,00 € 340,00
Kinder
Zabytki 2009 - 2021
Jugend
Zabytki 2005 - 2008
Senioren
z Vintage 1959 i starsi

Uwagi Ceny

Dostępne karty punktowe (przejazdowe)
Oferta sportowa Schnalstal / Kurzras
Ostatnia ocena

Kamery internetowe