High season
2025/26
| Adults | Teens | Seniors | |
|---|---|---|---|
| 1 Dzień | € 54,00 | € 37,50 | € 50,00 |
| 3 Godziny | € 42,00 | € 29,50 | € 38,00 |
| 4 Godziny | € 45,00 | € 32,00 | € 41,50 |
| 2 Dni | € 103,00 | € 72,00 | € 94,00 |
| 3 Dni | € 151,50 | € 104,50 | € 136,50 |
| 4 Dni | € 196,00 | € 138,00 | € 177,00 |
| 5 Dni | € 239,00 | € 167,50 | € 213,50 |
| 6 Dni | € 283,00 | € 196,50 | € 254,50 |
| Karnet na sezon | € 514,00 | € 258,00 | € 486,00 |
| Przejazd jednorazowy | € 13,00 | € 10,00 | € 12,00 |
| Pod górę i z górki | € 22,50 | € 16,50 | € 20,00 |
Jugend
Zabytki 2017 - 2007
Erwachsene
Zabytki 2006 - 1964
Senioren
Zabytki 1963 - 1925
Rabaty
Opcje płatności
Ostatnia ocena
- 7 days ago
Kamery internetowe
Ulubione ośrodki narciarskie
- Kronplatz - Dolomiten
- Sulden am Ortler
- Seiser Alm
- Schnalstal / Kurzras
- Alta Badia
- Dolomites Val Gardena / Gröden - Wolkenstein
- Ratschings Jaufen
- 3 Zinnen Dolomiten
- Gitschberg Jochtal
- Plose Brixen
- Obereggen - Pampeago - Predazzo / Latemar
- Dolomites Val Gardena / Gröden - St. Christina
- Sellaronda - Dolomiten
- Schöneben - Haideralm / Reschenpass
- Carezza - Karersee - Rosengarten
- Dolomites Val Gardena / Gröden - St. Ulrich
- Stilfser Joch - Ortlergebiet
- Klausberg - Ahrntal
- Schwemmalm - Ultental
- Meran 2000