Ceny karnetów narciarskich Navis / Wipptal

Logo Navis / Wipptal
High season 2025/26
Adults Children Teens Seniors
1 Dzień € 57,30 € 28,50 € 40,10 € 54,40
1 Dzień od 11:00 € 52,50 € 26,00 € 36,40 € 49,70
1 Dzień od 12:00 € 46,70 € 23,50 € 32,90 € 44,40
1 Dzień od 13:00 € 43,70 € 21,90 € 30,50 € 41,40
1 Dzień do 13:00 € 48,20 € 24,10 € 33,80 € 45,80
2 Godziny € 36,20 € 18,20 € 25,50 € 34,40
2 Dni € 111,00 € 55,40 € 77,50 € 105,40
3 Dni € 160,70 € 80,30 € 112,50 € 152,60
4 Dni € 207,40 € 103,70 € 145,20 € 197,00
5 Dni € 245,20 € 122,60 € 171,70 € 233,00
6 Dni € 278,40 € 139,20 € 194,80 € 264,50
12 Dni € 451,60 € 225,90 € 316,20 € 429,00
Erwachsene
Zabytki 1962 - 2006
Kinder
Zabytki 2010 - 2017
Jugend
Zabytki 2007 - 2009
Senioren
Zabytki 1942 - 1961
Opcje płatności
Płatność gotówką

Uwagi Ceny

Dostępne karty punktowe (przejazdowe)
Ostatnia ocena

Kamery internetowe

bergfex