High season
2025/26
| Adults | Children | Teens | Seniors | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Dzień | € 28,90 | € 24,60 | € 27,50 | € 27,50 |
| 3 Godziny | € 26,00 | € 22,10 | € 24,80 | € 24,80 |
| 2 Dni | € 54,90 | € 46,70 | € 52,30 | € 52,30 |
| 3 Dni | € 80,90 | € 68,80 | € 77,10 | € 77,10 |
| 4 Dni | € 106,90 | € 90,90 | € 101,90 | € 101,90 |
| 5 Dni | € 132,90 | € 113,00 | € 126,70 | € 126,70 |
| 6 Dni | € 144,50 | € 123,00 | € 137,50 | € 137,50 |
| Karnet na sezon | € 347,00 | € 295,00 | € 330,00 | € 330,00 |
Erwachsene
Wiek
18 - 69
Lata
Kinder
Wiek
5 - 11
Lata
Jugend
Wiek
12 - 17
Lata
Senioren
Wiek
od 70
Lata
Rabaty
Opcje płatności
Ostatnia ocena
- 2 days ago
Kamery internetowe
Sąsiedzi
Ulubione ośrodki narciarskie
- Serre Chevalier Vallée - Briançon
- La Grave - La Meije
- Gréolières-Les-Neiges
- Isola 2000
- Montgenèvre / La Voie Lactee
- Vars - La Fôret Blanche
- Mont Serein - Mont Ventoux
- Les Orres
- Le Dévoluy - Superdévoluy / La Joue du Loup
- Névache
- Puy St Vincent
- Risoul - La Fôret Blanche
- Auron
- Ceillac en Queyras
- Val d'Allos
- Montclar les 2 vallées
- Valberg - Beuil / Valberg
- Orcières Merlette
- La Colmiane
- L'Audibergue