| Werte von 23:00 | Opady (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Wysokość | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Biasca | 278m | 16.9°C | 66% | brak danych | brak danych | brak danych | - |
| Cevio | 417m | 13.3°C | 84% | brak danych | brak danych | brak danych | - |
| Cimetta | 1.661m | 9.3°C | 85% | brak danych | brak danych | brak danych | - |
| Locarno /Monti | 366m | 17.9°C | 62% | brak danych | brak danych | brak danych | - |
| Lugano | 273m | 16.1°C | 79% | brak danych | brak danych | brak danych | - |
| Magadino / Cadenazzo | 203m | 13.8°C | 86% | brak danych | brak danych | brak danych | - |
| Matro | 2.171m | 5.5°C | 60% | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| Monte Generoso | 1.600m | 8.9°C | 99% | brak danych | brak danych | brak danych | - |
| Piotta | 990m | 12.8°C | 56% | brak danych | brak danych | brak danych | - |
| Robièi | 1.896m | 7.4°C | 54% | brak danych | brak danych | brak danych | - |
| Stabio | 353m | 12.6°C | 92% | brak danych | brak danych | brak danych | - |
Kraje
Ośrodki narciarskie Pogoda
Pogoda dla narciarzy
Ostatnia ocena
- 7 hours ago
- 4 days ago
- 7 days ago