| Werte von 06:00 | Opady (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Wysokość | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Alsfeld-Eifa | 300m | 2.0°C | - | - | - | - | |
| Bad Hersfeld | 272m | 2.0°C | - | - | - | - | |
| Bad Nauheim | 142m | 5.0°C | - | - | - | - | |
| Beerfelden | 450m | 4.0°C | - | - | - | - | |
| Burgwald-bottendorf | 293m | 2.0°C | - | - | - | - | |
| Coelbe | 182m | 3.0°C | - | - | - | - | |
| Darmstadt | 162m | 6.0°C | - | - | - | - | |
| Eschwege | 170m | 3.0°C | - | - | - | - | |
| Frankfurt Westend | 124m | 8.0°C | - | - | - | - | |
| Frankfurt/Main | 100m | 6.0°C | - | - | - | - | |
| Fritzlar (Flugplatz) | 172m | 5.0°C | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | |
| Fulda | 255m | 2.0°C | - | - | - | - | |
| Geisenheim | 110m | 4.0°C | - | - | - | - | |
| Gießen/Wettenberg | 203m | 4.0°C | - | - | - | - | |
| Gilserberg-Moischeid | 340m | 2.0°C | - | - | - | - | |
| Gruendau-breitenborn | 258m | 4.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Hoherodskopf/Vogelsberg | 743m | 2.0°C | - | - | - | - | |
| Kleiner Feldberg/Taunus | 826m | 1.0°C | - | - | - | - | |
| Löhnberg-Obershausen | 230m | 2.0°C | - | - | - | - | |
| Michelstadt | 204m | 5.0°C | - | - | - | - | |
| Michelstadt-Vielbrunn | 453m | 5.0°C | - | - | - | - | |
| Neu-Ulrichstein | 350m | 5.0°C | - | - | - | - | |
| Neukirchen-Hauptschwenda | 500m | 5.0°C | - | - | - | - | |
| Offenbach-Wetterpark | 119m | 7.0°C | - | - | - | - | |
| Schaafheim-Schlierbach | 155m | 7.0°C | - | - | - | - | |
| Schlüchtern-Herolz | 23m | 1.0°C | - | - | - | - | |
| Sontra | 365m | 1.0°C | - | - | - | - | |
| Tann/Rhoen | 395m | 4.0°C | - | - | - | - | |
| Twistetal-Mühlhausen | 295m | 3.0°C | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | |
| Wahlsburg-Lippoldsberg | 176m | 4.0°C | - | - | - | - | |
| Waldems-Reinborn | 380m | 3.0°C | - | - | - | - | |
| Wasserkuppe | 921m | 2.0°C | - | - | - | - | |
| Wiesbaden-Auringen | 263m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Kraje
Lokalna pogoda
Wydarzenia
- 12.07.
- 11.09. - 14.09. codziennie
- 27.11. - 28.11. codziennie