Ceny karnetów narciarskich Sappada

Logo Sappada
High season 2025/26
Adults Teens Seniors
1 Dzień € 44,00 € 10,00 € 38,50
3 Godziny € 31,00 € 10,00 € 27,50
4 Godziny € 35,00 € 10,00 € 31,00
2 Dni € 81,00 € 20,00 € 71,00
3 Dni € 117,50 € 30,00 € 103,00
4 Dni € 151,50 € 40,00 € 132,50
5 Dni € 182,50 € 50,00 € 160,00
6 Dni € 211,00 € 60,00 € 185,00
Karnet na sezon € 550,00 € 138,00 € 482,00
1 Dzień od 11:00 - € 10,00 -
Low season 2025/26
Adults Teens Seniors
1 Dzień € 31,00 € 10,00 € 27,50
3 Godziny € 22,00 € 10,00 € 18,50
4 Godziny € 25,00 € 10,00 € 22,00
2 Dni € 57,00 € 20,00 € 50,50
3 Dni € 83,00 € 30,00 € 73,50
4 Dni € 106,50 € 40,00 € 94,50
5 Dni € 128,50 € 50,00 € 114,00
6 Dni € 149,00 € 60,00 € 132,00
Karnet na sezon - - -
1 Dzień od 11:00 - - -
Pre-/Late-season 2025/26
Adults Children Seniors
1 Dzień € 31,00 € 10,00 € 27,50
3 Godziny € 22,00 € 10,00 € 22,00
4 Godziny € 25,00 € 10,00 € 25,00
2 Dni € 57,00 € 20,00 € 50,50
3 Dni € 83,00 € 30,00 € 73,50
4 Dni € 106,50 € 40,00 € 94,50
5 Dni € 128,50 € 50,00 € 114,00
6 Dni € 149,00 € 60,00 € 132,00
Karnet na sezon - - -
1 Dzień od 11:00 - - -
Kinder
Zabytki 2019 - 2023
Senioren
Zabytki 1951 - 1961

Over '75: vor Jahrgang 1949

Jugend
Zabytki 2007 - 2018
Erwachsene
Zabytki 1962 - 2006

Rabaty

Zniżka rodzinna
Zniżka grupowa
Zniżka dla osób starszych
Zniżka dla młodzieży
Opcje płatności
Płatność gotówką
Karta debetowa (bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Karta debetowa (bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Karta Diners Club
Eurocard
American Express
bergfex