Werte von 14:30 Opady (mm)
Miejsce Wysokość Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Berus 363m 9.0°C 5.0 5.0 4.0 2.0
Neunkirchen-Wellesweiler 236m 10.0°C 7.0 7.0 3.0 1.0
Perl-Nennig 152m 10.0°C 6.0 6.0 5.0 2.0
Saarbrücken-Burbach 190m 11.0°C 3.0 3.0 2.0 1.0
Saarbrücken-Ensheim 320m 10.0°C 7.0 7.0 3.0 1.0
Saarbrücken/Ensheim 322m 10.5°C 94% brak danych brak danych brak danych brak danych
Tholey 386m 9.0°C 8.0 7.0 5.0 3.0
Weiskirchen/Saarland 380m 8.0°C 9.0 9.0 7.0 3.0
Prognoza opadów śniegu Saara
pią
sob
nie
pon
wto
śro
Ośrodki narciarskie Pogoda
Pogoda dla narciarzy
Ulubione ośrodki narciarskie