| Godziny pracy w sezonie | Wyciąg | Typ | Długość | |
|---|---|---|---|---|
| Ovronnaz-Jorasse | 4-osobowa kolejka krzesełkowa | - | ||
| COL | Col Express | 4-osobowa kolejka krzesełkowa | - | |
| BG | Bougnonne | 2-osobowa kolejka krzesełkowa | - | |
| TS | Tsantonnaire | Wyciąg talerzykowy | - | |
| PP | Petit-Pré | Wyciąg talerzykowy | - | |
| BJ | Baby-Jorasse | Wyciąg linowy | - | |
| BL | Baby-lift, en station | Wyciąg linowy | - | |
| Godziny pracy w sezonie | Stok narciarski | Długość | |
|---|---|---|---|
| COL | Col de Forcle | 1.100 m | |
| GC |
Grande Creuse
Grande Creusebis Dorf |
||
| PC | Petite Creuse | ||
| BG | Bougnonne | 731 m | |
| TS | Tsantonnaire | 1.650 m | |
| PP | Petit-Pré | 1.200 m | |
| CH | Châtillon | ||
| BL | Baby-lift, en station | 50 m | |
| BJ | Baby-Jorasse | 100 m | |