Grubość pokrywy śnieżnej & Warunki śniegowe
Dzisiaj, 05:14
- Warunki śniegowe
- Dzisiaj, 05:14
- Góra (Stok narciarski, 2.100m)
- -
- Grubość pokrywy śnieżnej Lokalizacja (1.068m)
- 0 cm
- Charakterystyka śniegu
- brak komunikatu
- Ostatnie opady śniegu Region
- -
- Stopień zagrożenia lawinowego
- brak komunikatu
Ostrzeżenia lawinowe
Prognoza opadów śniegu Berner Oberland
Stoki i Wyciągi
- Godziny pracy w sezonie
- brak komunikatu
- Godziny
- 08:30 - 16:30
- Warunki na stokach
- brak komunikatu
- Otwarte wyciągi
- 0 z 18
- Funpark
- zamknięte
- Boardercross
- otwarty
- Tor saneczkowy
- zamknięte
- Lodowisko
- zamknięte
- Uwagi
-
Zuoberst im Simmental, am Fuss des Wildstrubels liegt auf 1'068 m ü. M. das Dorf Lenk. Im Sommer bietet die Lenk reizvolle Passwanderungen, beglückende Hochtouren, blühende Alpwiesen, rauschende Wasserfälle und kristallklare Bergseen. Ein Wanderparadies für Familien und Naturliebhaber!
Pogoda
- Uwaga
Die Wetterprognose wird automatisch erstellt.
Wyciągi
9 minutes ago
| Godziny pracy w sezonie Dzień/Noc |
Wyciąg | Typ | Długość | |
|---|---|---|---|---|
| A01 | Lenk - Stoss | Kolej kabinowa | 1.630 m | |
| A02 | Stoss - Leiterli | Kolej kabinowa | 2.031 m | |
| A03 | Lenk - Wallegg | 4-osobowa kolejka krzesełkowa | 1.813 m | |
| A04 | Wallegg - Mülkerblatten | 4-osobowa kolejka krzesełkowa | 1.461 m | |
| A05 | Balmen | Orczyk | 618 m | |
| A06 | Hasler | Orczyk | 850 m | |
| A07 | Mauren | Orczyk | 552 m | |
| A08 | Leiterli | Orczyk | 722 m | |
| A09 | Kleinskilift Stoss | Wyciąg talerzykowy | - | |
| A10 | Kleinskilift Mauren | Wyciąg talerzykowy | - | |
| A11 | Gedecktes Förderband Kinderland Stoss | Czarodziejski dywan | - | |
| LSE | Förderbänder Swiss Snow Kids Village | Czarodziejski dywan | - | |
| B01 | Stand-Xpress I | Kolej kabinowa | 885 m | |
| B02 | Stand-Xpress II | Kolej kabinowa | 2.151 m | |
| B03 | Metschstand | 6-osobowa kolejka krzesełkowa | 1.649 m | |
| B05 | Bühlberg | 6-osobowa kolejka krzesełkowa | 1.707 m | |
| B06 | Brenggen | Orczyk | 564 m | |
| B07 | Förderband Bühlberg | Czarodziejski dywan | - | |
Stoki
9 minutes ago
| Godziny pracy w sezonie Dzień/Noc |
Stok narciarski | Długość | |
|---|---|---|---|
| 1 | Leiterli - Stoss | 6.500 m | |
| 2 | Stoss - Lenk | 3.000 m | |
| 2a | Zubringer Gondelbahn | 900 m | |
| 3 | Kehrweide | 2.800 m | |
| 4 | Badweide | 900 m | |
| 5 | Balmen | 900 m | |
| 6 | Tschuggen | 6.900 m | |
| 7 | Kinder Fun-Strecke Hasler | 500 m | |
| 8 | Mulkerblatten - Wallegg | 2.500 m | |
| 9 | Joana Hählen Skimovie | 1.100 m | |
| 10 | Wallegg - Lenk | 4.800 m | |
| 11 | Mülkerblatten - Hasler | 3.400 m | |
| 12 | Hasler | 3.000 m | |
| 13 | Hasler - Wallegg | 2.600 m | |
| 14 | Speedmessstrecke Mülkerblatten-Wallegg | 500 m | |
| 15 | Cross Park Betelberg | ||
| 16 | Mauren | 2.000 m | |
| 17 | Hasler Rennstrecke | 900 m | |
| 19 | FunSlope Bühlberg | 800 m | |
| 20 | Guetfläck | 1.100 m | |
| 21 | Metschberg | 850 m | |
| 22 | Brenggen-Piste GMP | 400 m | |
| 23 | Brenggen-Piste GMP Beginner | 400 m | |
| 24 | Sumpfbach | 920 m | |
| 25 | Sonnenhang | 2.700 m | |
| 26 | FIS | 2.000 m | |
| 27 | Metschmaad - Metsch | 700 m | |
| 28 | Metschstand - Bergstation Brenggen | 1.700 m | |
| 29 | Schattwy | 1.400 m | |
| 30 | Holzegg | 1.600 m | |
| 31 | Brenggen | 1.100 m | |
| 32 | Brenggen - Bühlbergpiste | 1.300 m | |
| 33 | Metsch - Bühlberg | 2.400 m | |
| 34 | Bühlberg - Metschmaad | 2.500 m | |
| 35 | Bühlberg Süd | 2.200 m | |
| 36 | Bühlberg Nord | 2.300 m | |
| 37 | Laveygrat-Bühlberg | 500 m | |
| 38 | Sonnenmeder | 500 m | |
| 39 | Juskila | 1.400 m | |
Narciarstwo biegowe Lenk-Simmental
- Raport o trasach dla narciarzy biegowych
- Dzisiaj, 05:14
- Godziny pracy w sezonie
- zamknięte
- Trasy dla naricarzy biegowych klasycznie
- (brak komunikatu)
- Trasy dla naricarzy biegowych Skating
- (brak komunikatu)
- Uwagi
Je nach Schneelage können Langlaufloipen auch abschnittsweise geöffnet sein. Detaillierte Informationen erhalten Sie beim Tourist Center Lenk unter +41 33 736 35 35.
Stacje pogodowe w pobliżu
Wartości pomiarowe z 05:10
-
7.5°CAdelboden (16km)
-
8.7°CMontana (17km)
-
8.4°CBoltigen (20km)
-
11.0°CSion (28km)
-
11.0°CSion (28km)
-
-4.2°CLes Diablerets (29km)
-
7.6°CFrutigen (30km)
-
6.9°CChâteau-d'Oex (33km)
-
5.8°CCol des Mosses (38km)
-
4.3°CEvolène / Villa (38km)
Noclegi
Lenk
3 Hotele, Mieszkania wakacyjne...
- Hotel 1
- Mieszkanie wakacyjne 1
- Zajazd 1
2 Oferty i Ceny all-inclusive
Kamery internetowe
Ulubione ośrodki narciarskie
- Jungfrau Ski Region Grindelwald - Wengen
- Adelboden
- Engstligenalp - Adelboden
- Gstaad
- Beatenberg - Niederhorn
- Meiringen - Hasliberg
- Jungfrau Ski Region Mürren - Schilthorn
- Lenk
- Elsigenalp - Metschalp Frutigen
- Jaunpass
- Grimmialp / Diemtigtal
- Wiriehorn / Diemtigtal
- Kiental
- Axalp / Brienz
- Schwanden - Sigriswil / Thunersee
- Habkern
- Eggiwil
- Eriz
- Gadmen
- Aeschi