Ceny karnetów narciarskich Landeck / Zams / Fliess / Venetregion

Logo Landeck / Zams / Fliess / Venetregion
Logo Landeck / Zams / Fliess / Venetregion

Możliwości zapłaty

Płatność gotówką
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Visa
Master Card
Eurocard

Zniżki

Zniżka rodzinna
Zniżka dla grup
Zniżka seniorska
Zniżka młodzieżowa

High season 2023/24

22.12.2023 do 31.03.2024
Adults Children Teens Seniors
1 Dzień € 46,00 € 32,00 € 37,00 € 41,50
1 Dzień od 12:00 € 39,00 € 27,50 € 31,50 € 35,00
1 Dzień od 14:00 € 30,00 € 21,00 € 24,00 € 27,00
1 Dzień do 12:00 € 34,50 € 24,00 € 27,50 € 31,00
2 Dni € 90,00 € 63,00 € 72,00 € 81,00
3 Dni € 132,50 € 92,50 € 106,00 € 119,00
4 Dni € 173,00 € 121,00 € 138,50 € 155,50
5 Dni € 211,50 € 148,00 € 169,50 € 190,50
6 Dni € 248,50 € 174,00 € 198,50 € 223,50
Karnet na sezon € 265,00 € 185,50 € 212,00 € 238,50
Przejazd jednorazowy € 20,00 € 14,00 € 16,00 € 18,00
Pod górę i z górki € 25,00 € 17,50 € 20,00 € 22,50

Low season 2023/24

Adults Children Teens Seniors
1 Dzień € 46,00 € 32,00 € 37,00 € 41,50
1 Dzień od 12:00 € 39,00 € 27,50 € 31,50 € 35,00
1 Dzień od 14:00 € 30,00 € 21,00 € 24,00 € 27,00
1 Dzień do 12:00 € 34,50 € 24,00 € 27,50 € 31,00
2 Dni € 90,00 € 63,00 € 72,00 € 81,00
3 Dni € 132,50 € 92,50 € 106,00 € 119,00
4 Dni € 173,00 € 121,00 € 138,50 € 115,50
5 Dni € 211,50 € 148,00 € 169,50 € 190,50
6 Dni € 248,50 € 174,00 € 198,50 € 223,50
Karnet na sezon € 281,00 € 196,50 € 224,50 € 252,50
Przejazd jednorazowy € 20,00 € 14,00 € 16,00 € 18,00
Pod górę i z górki € 25,00 € 17,50 € 20,00 € 22,50
Kinder
Zabytki 2017 - 2009
Jugend
Zabytki 2008 - 1999
Senioren
Zabytki 1959 - 0000
Wydarzenia
Ostatnia ocena

Kamery internetowe