Ceny karnetów narciarskich Sulden am Ortler

Logo Sulden am Ortler
Logo Sulden am Ortler

Możliwości zapłaty

Płatność gotówką
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Visa
Master Card
Diners Club Card
Eurocard
American Express

Zniżki

Zniżka rodzinna
Zniżka dla grup
Zniżka seniorska
Zniżka młodzieżowa

High season 2023/24

23.12.2023 do 07.01.2024
03.02.2024 do 05.04.2024
Adults Children Teens Seniors
1 Dzień € 56,00 € 25,50 € 42,00 € 52,50
1 Dzień od 10:30 € 54,00 € 24,00 € 40,50 € 50,00
1 Dzień od 12:00 € 49,00 € 22,00 € 37,00 € 46,00
1 Dzień od 13:00 € 44,50 € 20,00 € 33,50 € 41,00
2 Dni € 110,00 € 50,00 € 83,50 € 101,00
3 Dni € 162,50 € 73,50 € 122,50 € 147,50
4 Dni € 211,00 € 95,00 € 158,50 € 190,50
5 Dni € 257,00 € 115,50 € 193,00 € 231,50
6 Dni € 298,00 € 134,50 € 223,50 € 268,00
12 Dni € 481,00 € 216,00 € 361,00 € 418,00
Karnet na sezon € 619,00 € 278,00 € 465,00 € 563,00
Przejazd jednorazowy € 17,00 € 8,00 € 13,00 € 16,00
Pod górę i z górki € 23,00 € 10,00 € 18,00 € 21,00

Low season 2023/24

08.01.2024 do 02.02.2024
06.04.2024 do 19.04.2024
Adults Children Teens Seniors
1 Dzień € 52,50 € 23,50 € 40,00 € 51,50
1 Dzień od 10:30 € 50,50 € 22,50 € 38,50 € 48,50
1 Dzień od 12:00 € 45,50 € 20,50 € 34,50 € 44,50
1 Dzień od 13:00 € 40,50 € 18,50 € 31,50 € 39,50
2 Dni € 102,00 € 45,50 € 76,50 € 93,00
3 Dni € 148,00 € 66,50 € 111,50 € 133,00
4 Dni € 188,00 € 84,50 € 141,00 € 170,50
5 Dni € 228,00 € 102,50 € 170,50 € 205,00
6 Dni € 260,50 € 117,00 € 195,50 € 235,00
12 Dni € 411,00 € 185,00 € 308,00 € 350,00
Karnet na sezon - - - -
Przejazd jednorazowy € 17,00 € 8,00 € 13,00 € 16,00
Pod górę i z górki € 23,00 € 10,00 € 18,00 € 21,00

Pre-/Late-season 2023/24

21.10.2023 do 22.12.2023
20.04.2024 do 01.05.2024
Adults Children Teens Seniors
1 Dzień € 47,50 € 21,50 € 35,00 € 44,00
1 Dzień od 10:30 € 45,00 € 20,00 € 30,50 € 42,00
1 Dzień od 12:00 € 41,00 € 19,00 € 27,50 € 38,00
1 Dzień od 13:00 € 37,00 € 18,00 € 25,00 € 35,00
2 Dni € 90,00 € 40,50 € 67,50 € 85,00
3 Dni € 129,50 € 58,00 € 97,00 € 119,00
4 Dni € 153,50 € 69,00 € 115,50 € 147,50
5 Dni € 179,00 € 81,00 € 134,50 € 170,00
6 Dni € 211,00 € 95,00 € 158,00 € 199,50
12 Dni € 313,00 € 142,00 € 236,00 € 301,00
Karnet na sezon - - - -
Przejazd jednorazowy € 17,00 € 8,00 € 13,00 € 16,00
Pod górę i z górki € 23,00 € 10,00 € 18,00 € 21,00
Erwachsene
Zabytki 2005 - 1961
Kinder
Zabytki 2009 - 2017
Jugend
Zabytki 2006 - 2008
Senioren
z Vintage 1962 i starsi

... und älter