
Raporty śnieżne /Grubość pokrywy śnieżnej Słowenię
Ośrodek narciarski | Dolina | Góra | Nowy | Wyciągi | Data |
---|---|---|---|---|---|
Bukovnik | - | 40 cm | - | 0 | 01.03.2021 |
Celjska koča | - | 25 cm | - | 0 | 01.03.2021 |
Cerkno | - | - | - | 0 | 01.03.2021 |
Golte | - | 60 cm | - | 5/7 | Wczoraj, 06:40 |
Kanin - Bovec - Sella Nevea | - | 445 cm | - | 3/5 | Wczoraj, 06:05 |
Kope | - | 80 cm | - | 7/8 | Wczoraj, 11:03 |
Kranjska Gora | - | 60 cm | - | 8/14 | Wczoraj, 09:27 |
Krvavec | - | 120 cm | - | 12/13 | Wczoraj, 09:09 |
Mariborsko Pohorje | - | 50 cm | - | 8/17 | Sob, 06.03. |
Poseka/Ravne | 50 cm | 50 cm | - | 1/2 | 26.02.2021 |
Rogla | - | 90 cm | - | 10/13 | Wczoraj, 07:53 |
Rudno | - | 40 cm | - | 2/2 | Wczoraj, 06:55 |
SC Gače | - | 10 cm | - | 0 | Wczoraj, 09:42 |
Šentjošt nad Horjulom | - | - | - | 0 | Wczoraj, 07:42 |
Ski Bor Črni vrh | - | 10 cm | - | 0 | 26.02.2021 |
Soriška planina | - | 180 cm | - | 5/5 | Sob, 06.03. |
Stari vrh | - | - | - | 0 | Wczoraj, 05:00 |
Straža Bled | - | - | - | 0 | 01.03.2021 |
Trije Kralji | - | 35 cm | - | 2/2 | Wczoraj, 08:06 |
Velika planina | - | 40 cm | - | 4/4 | 01.03.2021 |
Vogel | - | 240 cm | - | 8/9 | Wczoraj, 06:22 |
Zatrnik | - | - | - | 0 | Sob, 06.03. |
Kraje

Unterkünfte finden
Slowenien