
Raporty śnieżne /Grubość pokrywy śnieżnej Słowenię
Ośrodek narciarski | Dolina | Góra | Nowy | Wyciągi | Data |
---|---|---|---|---|---|
Golte | - | - | - | 1/2 | Nie, 24.09. |
Krvavec | - | - | - | 0 | Dzisiaj, 08:07 |
Mariborsko Pohorje | - | - | - | 3/16 | 20.09.2023 |
Stari vrh | - | - | - | 0 | Dzisiaj, 05:00 |
Straža Bled | - | - | - | 0 | Wto, 26.09. |
Vogel | - | - | - | 2/8 | Dzisiaj, 06:38 |
Kraje
Wydarzenia
- 15.10.
- 22.11.
- 23.11.
- 23.11.
- 24.11.
Ostatnia ocena
- 3 hours ago
- 3 hours ago
- 3 hours ago