
Raporty śnieżne /Grubość pokrywy śnieżnej Słowacja
Ośrodek narciarski | Dolina | Góra | Nowy | Wyciągi | Data |
---|---|---|---|---|---|
Jahodná | 40 cm | 30 cm | - | 0 | 07.01.2021 |
PARK SNOW Donovaly | 65 cm | 80 cm | 5 cm | 0 | Dzisiaj, 10:08 |
Ski Makov | 40 cm | 40 cm | - | 0 | Dzisiaj, 08:17 |
Ski-Blanc Ostrý Grúň Kollárová | - | - | - | 0 | Czw, 14.01. |
Snowpark Lučivná | - | - | - | 0 | Czw, 14.01. |
Kraje

Unterkünfte finden
Slowakei
Ostatnia ocena
- 3 days ago