
Raporty śnieżne /Grubość pokrywy śnieżnej Szwajcaria
Ośrodek narciarski | Dolina | Góra | Nowy | Wyciągi | Data |
---|---|---|---|---|---|
Adelboden | - | 72 cm | - | 25/38 | Wczoraj, 19:27 |
Aela / Maloja | 15 cm | 40 cm | - | 0 | 11.03.2023 |
Airolo - Pesciüm | 20 cm | 20 cm | - | 7/8 | Wczoraj, 04:01 |
Aletsch Arena / Riederalp - Bettmeralp - Fiesch-Eggishorn | 67 cm | 131 cm | - | 29/35 | Wczoraj, 16:28 |
Amden | 20 cm | 60 cm | - | 0 | 13.03.2023 |
Andermatt - Gemsstock | 20 cm | 115 cm | 3 cm | 18/20 | Wczoraj, 06:51 |
Andermatt - Oberalp - Sedrun | 20 cm | 115 cm | 3 cm | 18/20 | Wczoraj, 06:51 |
Anzère | 5 cm | 140 cm | 10 cm | 10/13 | Wczoraj, 08:19 |
Arolla | 67 cm | 161 cm | 3 cm | 6/6 | Wczoraj, 07:57 |
Arosa Lenzerheide | 5 cm | 125 cm | - | 37/43 | Wczoraj, 16:08 |
Avers | 10 cm | 20 cm | - | 1/3 | Wczoraj, 10:52 |
Axalp / Brienz | 25 cm | 45 cm | 5 cm | 4/6 | Wczoraj, 07:57 |
Belalp | - | 161 cm | 4 cm | 9/10 | Wczoraj, 10:07 |
Bellwald | 60 cm | 85 cm | - | 0 | Dzisiaj, 00:00 |
Bergün - Filisur / Darlux | 10 cm | 50 cm | - | 0 | 11.03.2023 |
Bivio | 20 cm | 60 cm | - | 3/4 | Dzisiaj, 02:00 |
Bosco Gurin | 5 cm | 5 cm | - | 0 | Wczoraj, 04:01 |
Braunwald | 5 cm | 25 cm | - | 1/10 | Wczoraj, 19:00 |
Brigels Waltensburg Andiast | 5 cm | 50 cm | - | 8/13 | Wczoraj, 06:39 |
Brunni-Bahnen Engelberg | - | 35 cm | - | 4/7 | Nie, 19.03. |
Bruson - Verbier | 30 cm | 138 cm | 4 cm | 4/4 | Wczoraj, 08:15 |
Bügls - S-chanf | 5 cm | 40 cm | - | 0 | 11.03.2023 |
Champéry - Les Crosets - Champoussin - Morgins / Portes du Soleil | 6 cm | 120 cm | 10 cm | 180/217 | Wczoraj, 17:23 |
Champex - Lac | 35 cm | 140 cm | 4 cm | 3/4 | Wczoraj, 08:42 |
Chapeau Rablé / La Chaux-de-Fonds | - | - | - | Wczoraj, 03:00 | |
Charmey | - | 5 cm | - | 0 | Nie, 19.03. |
Corvatsch - Furtschellas | 10 cm | 54 cm | - | 13/14 | Wczoraj, 09:40 |
Corviglia / St. Moritz | 10 cm | 90 cm | - | 23/24 | Wczoraj, 04:01 |
Crans - Montana | - | 100 cm | 12 cm | 16/24 | Wczoraj, 17:21 |
Dallenwil - Wirzweli | 10 cm | 15 cm | - | 0 | 11.03.2023 |
Davos Jakobshorn | 22 cm | 135 cm | 2 cm | 10/10 | Wczoraj, 08:19 |
Davos Klosters Parsenn | 22 cm | 135 cm | 2 cm | 16/18 | Wczoraj, 08:22 |
Davos Rinerhorn | 22 cm | 107 cm | 2 cm | 5/5 | Wczoraj, 08:40 |
Davos Schatzalp - Strela | 22 cm | 135 cm | 2 cm | 2/4 | Wczoraj, 08:41 |
Degersheim | - | - | - | Czw, 16.03. | |
Diavolezza - Lagalb | 10 cm | 64 cm | - | 4/4 | Wczoraj, 09:41 |
Disentis | - | 65 cm | - | 10/11 | Nie, 19.03. |
Ebenalp-Horn | - | 60 cm | 1 cm | 4/7 | Wczoraj, 06:07 |
Elm | 60 cm | 100 cm | - | 5/6 | Wczoraj, 07:28 |
Elsigenalp - Metschalp Frutigen | - | 40 cm | 1 cm | 9/10 | Wczoraj, 13:04 |
Engelberg Titlis | - | 138 cm | 10 cm | 21/29 | Wczoraj, 07:58 |
Engstligenalp - Adelboden | 100 cm | 170 cm | 15 cm | 6/6 | Wczoraj, 08:41 |
Evolène | 20 cm | 55 cm | - | 0 | Sob, 18.03. |
Feldis | 10 cm | 20 cm | - | 2/4 | Wczoraj, 04:01 |
Fideriser Heuberge | - | 60 cm | - | 0 | Sob, 18.03. |
Flims Laax Falera | - | 218 cm | 2 cm | 21/29 | Wczoraj, 18:00 |
Flumserberg | 20 cm | 40 cm | - | 15/17 | Dzisiaj, 00:01 |
Ghöch | - | - | - | 0 | Nie, 19.03. |
Grächen | 15 cm | 75 cm | - | 9/9 | Wczoraj, 03:00 |
Grimentz - Zinal | 20 cm | 140 cm | 10 cm | 21/21 | Wczoraj, 10:16 |
Grimmialp / Diemtigtal | 5 cm | 10 cm | - | 0 | Wczoraj, 04:01 |
Grüsch Danusa | - | 60 cm | - | 9/10 | Wczoraj, 08:07 |
Gstaad | - | 65 cm | - | 21/43 | Wczoraj, 16:56 |
Habkern | - | - | - | 0 | Wczoraj, 08:13 |
Hapfere / Plaffeien | - | - | - | 0 | 13.03.2023 |
Hoch-Ybrig | - | 60 cm | 10 cm | 7/13 | Wczoraj, 07:36 |
Jaun Gastlosen | - | 10 cm | - | 0 | Pią, 17.03. |
Jeizinen - Feselalpe | 20 cm | 120 cm | - | 0 | 13.03.2023 |
Jungfrau Ski Region Grindelwald - Wengen | 10 cm | 140 cm | 8 cm | 59/67 | Wczoraj, 09:28 |
Jungfrau Ski Region Mürren - Schilthorn | 33 cm | 213 cm | 7 cm | 53/67 | Wczoraj, 07:29 |
Junker - St. Antönien | 30 cm | 30 cm | 1 cm | 0 | Wczoraj, 08:09 |
Klewenalp - Stockhütte | 20 cm | 50 cm | - | 0 | Sob, 18.03. |
Klosters Madrisa | 5 cm | 100 cm | - | 7/8 | Wczoraj, 07:05 |
La Berra - La Roche | - | - | - | 1/6 | Wczoraj, 18:03 |
La Dôle - Jura sur Léman | - | - | - | 0 | 13.03.2023 |
La Punt - Müsella | 5 cm | 50 cm | - | 0 | 11.03.2023 |
La Robella | - | - | - | 0 | Wczoraj, 03:00 |
La Tzoumaz - Mayens de Riddes | 30 cm | 138 cm | 4 cm | 7/8 | Wczoraj, 08:15 |
Languard / Pontresina | 10 cm | 50 cm | - | 7/7 | Wczoraj, 04:01 |
Lauchernalp - Lötschental | - | 249 cm | 9 cm | 7/7 | Wczoraj, 10:42 |
Le Pâquier / Crêt-du-Puy | 15 cm | 20 cm | - | 0 | Wczoraj, 03:00 |
Lenk | 40 cm | 39 cm | - | 16/19 | Wczoraj, 19:27 |
Les Breuleux | 5 cm | 10 cm | - | 0 | Wczoraj, 03:00 |
Les Bugnenets - Savagnières | - | - | - | 0 | Wczoraj, 03:00 |
Les Diablerets | - | 130 cm | - | 36/44 | Wczoraj, 16:56 |
Les Diablerets - Glacier 3000 | 10 cm | 236 cm | 15 cm | 11/12 | Wczoraj, 16:56 |
Les Genevez | - | - | - | 0 | Wczoraj, 13:30 |
Les Marécottes | - | 182 cm | 13 cm | 4/4 | Wczoraj, 15:44 |
Les Pléiades | - | - | - | 0 | 11.03.2023 |
Les Prés-d'Orvin | - | - | - | 0 | Wczoraj, 03:00 |
Leukerbad | 15 cm | 210 cm | - | 7/9 | Wczoraj, 04:00 |
Leysin - Les Mosses - La Lécherette | - | 70 cm | 10 cm | 8/27 | Wczoraj, 08:23 |
Liddes - Vichères | 10 cm | 120 cm | - | 4/5 | Wczoraj, 04:01 |
Marbach - Marbachegg | - | - | - | 0 | Wczoraj, 09:39 |
Meiringen - Hasliberg | - | 123 cm | - | 10/13 | Wczoraj, 07:59 |
Melchsee - Frutt | 115 cm | 155 cm | 5 cm | 15/16 | Wczoraj, 17:32 |
Moosalpregion | 25 cm | 47 cm | - | 0 | Wczoraj, 13:06 |
Mörlialp | 25 cm | 30 cm | - | 0 | Sob, 18.03. |
Muottas Muragl | 2 cm | 50 cm | - | 0 | 11.03.2023 |
Mythenregion | - | 15 cm | - | 0 | Sob, 18.03. |
Nendaz / 4 Vallées | 5 cm | 128 cm | - | 16/24 | Wczoraj, 16:32 |
Obergoms / Goms | 24 cm | 4 cm | - | 0 | Dzisiaj, 01:20 |
Oberiberg | 20 cm | 60 cm | - | 0 | 13.03.2023 |
Obersaxen Mundaun | 40 cm | 50 cm | - | 8/16 | Wczoraj, 07:23 |
Oeschinensee - Kandersteg | - | 30 cm | - | 0 | Sob, 18.03. |
Ovronnaz | - | 150 cm | - | 4/7 | Wczoraj, 09:30 |
Pian Cales / San Bernardino | 30 cm | 40 cm | - | 0 | Dzisiaj, 02:00 |
Pizol - Bad Ragaz - Wangs | 60 cm | 100 cm | 5 cm | 12/12 | Wczoraj, 12:40 |
Realp | 20 cm | 115 cm | 3 cm | 18/20 | Wczoraj, 06:51 |
Rochers de Naye - Haut de Caux - Dent de Jaman | - | 105 cm | - | 0 | Wczoraj, 04:01 |
Rossberg - Oberwil | - | 20 cm | - | 0 | Pią, 17.03. |
Rosswald | 40 cm | 70 cm | - | 5/6 | Wczoraj, 04:01 |
Rothwald - Wasenalp am Simplon | 40 cm | 120 cm | - | 2/2 | Nie, 19.03. |
Saas Almagell | 25 cm | 100 cm | - | 5/7 | Wczoraj, 19:00 |
Saas Grund - Hohsaas | - | 129 cm | 11 cm | 4/7 | Wczoraj, 19:00 |
Saas-Fee | 65 cm | 280 cm | 5 cm | 22/23 | Wczoraj, 19:00 |
Sattel Hochstuckli | 10 cm | 25 cm | - | 0 | 13.03.2023 |
Savognin | 20 cm | 62 cm | - | 6/12 | Dzisiaj, 00:01 |
Schwarzenbühl / Selital | 30 cm | 55 cm | - | 0 | Dzisiaj, 02:46 |
Schwarzsee / Kaiseregg Bahnen | 20 cm | 30 cm | - | 0 | Sob, 18.03. |
Scuol Motta Naluns | 10 cm | 32 cm | 3 cm | 11/13 | Wczoraj, 20:01 |
Seebodenalp - Küssnacht am Rigi | - | - | - | 0 | Nie, 19.03. |
Silvretta Arena Samnaun / Ischgl | - | 80 cm | 5 cm | 43/45 | Dzisiaj, 02:57 |
Skilifte Ibergeregg | - | - | - | Śro, 15.03. | |
Sörenberg | 30 cm | 100 cm | - | 7/16 | Wczoraj, 07:33 |
Splügen / Rheinwald | 4 cm | 51 cm | - | 7/7 | Wczoraj, 08:08 |
Springenboden / Diemtigtal | 5 cm | 10 cm | - | 0 | Wczoraj, 04:01 |
Stoos | 30 cm | 60 cm | - | 8/8 | Wczoraj, 07:01 |
Sunnbüel - Kandersteg | - | 30 cm | - | 0 | Sob, 18.03. |
Survih - Samedan | 2 cm | 50 cm | - | 0 | 11.03.2023 |
Thyon / 4 Vallées | 40 cm | 80 cm | - | 64/73 | Wczoraj, 16:51 |
Toggenburg - Chäserrugg / Alt St. Johann / Unterwasser | 25 cm | 100 cm | 2 cm | 12/14 | Wczoraj, 08:35 |
Toggenburg / Wildhaus | 25 cm | 60 cm | 3 cm | 6/6 | Wczoraj, 08:10 |
Tschappina-Urmein-Heinzenberg | 10 cm | 35 cm | - | 3/4 | Wczoraj, 07:25 |
Tschiertschen | - | 20 cm | - | 0 | 11.03.2023 |
Unterbäch - Brandalp | 40 cm | 50 cm | - | 6/6 | 11.03.2023 |
Val Ferret - La Fouly | 35 cm | 55 cm | 3 cm | 4/4 | Wczoraj, 08:24 |
Vals | - | 70 cm | - | 5/6 | Nie, 19.03. |
Verbier / 4 Vallées | 30 cm | 138 cm | 4 cm | 64/73 | Wczoraj, 16:51 |
Vercorin | - | 105 cm | - | 8/9 | Wczoraj, 08:28 |
Veysonnaz / 4 Vallées | 5 cm | 128 cm | - | 16/40 | Wczoraj, 16:44 |
Villars - Gryon | - | 110 cm | - | 24/31 | Wczoraj, 08:35 |
Visperterminen | - | 40 cm | - | 0 | Sob, 18.03. |
Wiriehorn / Diemtigtal | 5 cm | 10 cm | - | 0 | Wczoraj, 04:01 |
Zermatt | 15 cm | 140 cm | - | 4/57 | Wczoraj, 17:56 |
Zuoz | 7 cm | 7 cm | - | 0 | Sob, 18.03. |
Źródło: MySwitzerland.com
Kraje

Unterkünfte finden
Szwajcaria
223 Hotele, Mieszkania wakacyjne...
- hotel 58
- pensjonat 4
- mieszkanie wakacyjne 117
- kwatera prywatna 1
- karczma 5
- domy wakacyjne 17
- Schronisko dla młodzieży 2
- Bed & Breakfast 10
- Pobyty grupowe 2
- Chalet 6
- Kemping 1
283 Oferty i Ceny all-inclusive
- z karnetem narciarskim 40
- Ryczałt dla narciarzy 39
- Ryczałty zimowe 34
- Krótki urlop 29
- Wellness 22
- Aktywny urlop 20
- Ryczałty letnie 17
- Ryczałt dla smakoszy 14
- Oferty specjalne 11
- Urlop rodzinny 6
- Urlop z wycieczkami 5
- Abenteuerurlaub 4
- Romantyczny urlop 4
- Mid Week 4
- Podróż młodzieżowa 3
- Wędrówki na nartach turystycznych 3
- All Inclusive 3
- Ryczałt weekendowy 3
- Podróż grupowa 2
- Wiosenne ryczałty 2
- Urlop dla singli 2
- biegi narciarskie 2
- Urlop na rowerze górskim 2
- Wydarzenia 2
- Selbstversorger 1
- Single-Urlaub mit Kind 1
- Holidays with dog 1
- Ryczałt dla golfistów 1
- Tygodnie sportowe 1
- Urlop na rowerze 1
- Pobyt w uzdrowisku 1
- Koniec sezonu 1
- Otwarcie sezonu 1
- Ryczałt w okresie adwentowym 1

Oferta sportowa Szwajcaria
Wydarzenia
- 10.12. - 26.03. codziennie
- 27.12. - 11.04. jeweils Wto
- 21.01. - 25.03. codziennie
- 05.02. - 02.04. jeweils Nie
- 12.02. - 16.04. jeweils Nie
Ostatnia ocena
- 7 hours ago
- 1 day ago
- 1 day ago
Ulubione ośrodki narciarskie
- Flims Laax Falera
- Zermatt
- Arosa Lenzerheide
- Davos Klosters Parsenn
- Aletsch Arena / Riederalp - Bettmeralp - Fiesch-Eggishorn
- Jungfrau Ski Region Grindelwald - Wengen
- Adelboden
- Corviglia / St. Moritz
- Silvretta Arena Samnaun / Ischgl
- Saas-Fee
- Engelberg Titlis
- Grimentz - Zinal
- Flumserberg
- Obersaxen Mundaun
- Villars - Gryon
- Scuol Motta Naluns
- Verbier / 4 Vallées
- Davos Jakobshorn
- Hoch-Ybrig
- Leysin - Les Mosses - La Lécherette