Ceny karnetów narciarskich Silvretta Arena Samnaun / Ischgl

Logo Silvretta Arena Samnaun / Ischgl
Logo Silvretta Arena Samnaun / Ischgl

Możliwości zapłaty

Płatność gotówką
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Visa
Master Card
Eurocard
American Express

Zniżki

Zniżka rodzinna
Zniżka dla grup
Zniżka seniorska
Zniżka młodzieżowa

High season 2023/24

Początek sezonu do Zakończenie sezonu (Ski Magic VIP Skipass)
Adults Children Seniors
1 Dzień € 72,00 CHF 72,00 € 45,00 CHF 45,00 € 72,00 CHF 72,00
1 Dzień od 11:30 € 62,00 CHF 62,00 € 37,50 CHF 37,50 € 62,00 CHF 62,00
1 Dzień od 14:00 € 38,00 CHF 38,00 € 23,00 CHF 23,00 € 38,00 CHF 38,00
2 Dni € 136,50 CHF 136,50 € 84,00 CHF 84,00 € 136,50 CHF 136,50
3 Dni € 198,00 CHF 198,00 € 119,00 CHF 119,00 € 198,00 CHF 198,00
4 Dni € 246,00 CHF 246,00 € 147,50 CHF 147,50 € 231,50 CHF 231,50
5 Dni € 299,50 CHF 299,50 € 179,50 CHF 179,50 € 264,00 CHF 264,00
6 Dni € 323,00 CHF 323,00 € 194,00 CHF 194,00 € 292,00 CHF 292,00
12 Dni € 538,00 CHF 538,00 € 323,00 CHF 323,00 € 484,00 CHF 484,00

Low season 2023/24

Początek sezonu do Zakończenie sezonu (Ski Classic VIP Skipass)
Początek sezonu do Zakończenie sezonu (Ski Classic VIP Skipass)
Adults Children Seniors
1 Dzień € 72,00 CHF 72,00 € 45,00 CHF 45,00 € 72,00 CHF 72,00
1 Dzień od 11:30 € 62,00 CHF 62,00 € 37,50 CHF 37,50 € 62,00 CHF 62,00
1 Dzień od 14:00 € 38,00 CHF 38,00 € 23,00 CHF 23,00 € 38,00 CHF 38,00
2 Dni € 136,50 CHF 136,50 € 84,00 CHF 84,00 € 136,50 CHF 136,50
3 Dni € 198,00 CHF 198,00 € 119,00 CHF 119,00 € 198,00 CHF 198,00
4 Dni € 231,50 CHF 231,50 € 147,50 CHF 147,50 € 231,50 CHF 231,50
5 Dni € 264,00 CHF 264,00 € 179,50 CHF 179,50 € 264,00 CHF 264,00
6 Dni € 292,00 CHF 292,00 € 194,00 CHF 194,00 € 292,00 CHF 292,00
12 Dni € 484,00 CHF 484,00 € 323,00 CHF 323,00 € 484,00 CHF 484,00
Ostatnia ocena

Kamery internetowe