Ceny karnetów narciarskich Passo Tonale - Adamello Ski / Val di Sole

Logo Passo Tonale - Adamello Ski / Val di Sole
Logo Passo Tonale - Adamello Ski / Val di Sole

Możliwości zapłaty

Płatność gotówką
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Visa
Master Card
Diners Club Card
Eurocard
American Express

Zniżki

Zniżka rodzinna
Zniżka dla grup
Zniżka seniorska
Zniżka młodzieżowa

High season 2023/24

Adults Children Teens Seniors
1 Dzień € 60,00 € 32,00 € 48,00 -
3 Godziny € 48,00 - - -
4 Godziny € 50,00 - - -
2 Dni € 109,00 € 56,00 € 78,00 -
3 Dni € 156,00 € 78,00 € 109,00 -
4 Dni € 205,00 € 103,00 € 144,00 -
5 Dni € 242,00 € 121,00 € 169,00 -
6 Dni € 280,00 € 140,00 € 196,00 -
12 Dni € 447,00 € 224,00 € 313,00 -
Karnet na sezon € 863,00 € 286,00 € 571,00 € 558,00

Low season 2023/24

Adults Children Teens Seniors
1 Dzień € 60,00 € 32,00 € 48,00 -
3 Godziny € 48,00 - - -
4 Godziny € 50,00 - - -
2 Dni € 109,00 € 56,00 € 78,00 -
3 Dni € 131,00 € 64,00 € 92,00 -
4 Dni € 172,00 € 84,00 € 120,00 -
5 Dni € 203,00 € 99,00 € 142,00 -
6 Dni € 235,00 € 116,00 € 165,00 -
12 Dni € 376,00 € 263,00 € 188,00 -
Karnet na sezon € 863,00 € 286,00 € 571,00 € 558,00

Pre-/Late-season 2023/24

Adults Children Teens Seniors
1 Dzień € 48,00 € 26,00 € 39,00 -
3 Godziny € 39,00 - - -
4 Godziny € 41,00 - - -
2 Dni € 73,00 € 35,00 € 54,00 -
3 Dni € 79,00 € 39,00 € 55,00 -
4 Dni € 105,00 € 52,00 € 74,00 -
5 Dni € 123,00 € 60,00 € 86,00 -
6 Dni € 142,00 € 69,00 € 99,00 -
12 Dni € 227,00 € 114,00 € 159,00 -
Karnet na sezon € 863,00 € 286,00 € 571,00 € 558,00

Top Season 2023/24

Adults Children Teens Seniors
1 Dzień € 62,00 € 33,00 € 49,00 -
3 Godziny € 49,00 - - -
4 Godziny € 52,00 - - -
2 Dni € 113,00 € 57,00 € 81,00 -
3 Dni € 162,00 € 79,00 € 113,00 -
4 Dni € 212,00 € 194,00 € 148,00 -
5 Dni € 251,00 € 123,00 € 176,00 -
6 Dni € 290,00 € 142,00 € 203,00 -
12 Dni € 463,00 € 232,00 € 324,00 -
Karnet na sezon € 863,00 € 286,00 € 571,00 € 558,00