Ceny karnetów narciarskich Kitzbühel / Kirchberg

Logo Kitzbühel / Kirchberg
Logo Kitzbühel / Kirchberg

Możliwości zapłaty

Płatność gotówką
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Visa
Master Card
Diners Club Card
Eurocard
American Express

Zniżki

Zniżka rodzinna
Zniżka dla grup
Zniżka seniorska
Zniżka młodzieżowa

High season 2023/24

24.12.2023 do 09.03.2024
Adults Children Teens
1 Dzień € 72,00 € 36,00 € 54,00
1 Dzień od 11:30 € 67,00 € 33,50 € 50,00
1 Dzień od 12:00 € 65,00 € 32,50 € 48,50
1 Dzień od 13:00 € 55,00 € 27,50 € 41,00
2 Dni € 143,00 € 71,00 € 107,00
3 Dni € 211,00 € 105,00 € 158,00
4 Dni € 266,00 € 133,00 € 199,00
5 Dni € 318,00 € 159,00 € 238,00
6 Dni € 368,00 € 184,00 € 276,00

Low season 2023/24

10.12.2023 do 23.12.2023
10.03.2024 do 01.04.2024
Adults Children Teens
1 Dzień € 66,00 € 33,00 € 49,00
1 Dzień od 11:30 € 61,50 € 31,00 € 46,00
1 Dzień od 12:00 € 59,50 € 30,00 € 44,50
1 Dzień od 13:00 € 50,50 € 25,00 € 38,00
2 Dni € 131,00 € 65,00 € 98,00
3 Dni € 193,00 € 96,00 € 144,00
4 Dni € 243,50 € 121,00 € 182,00
5 Dni € 291,00 € 145,00 € 218,00
6 Dni € 336,50 € 168,00 € 252,00

Pre-/Late-season 2023/24

Początek sezonu do 09.12.2023
02.04.2024 do Zakończenie sezonu
Adults Children Teens
1 Dzień € 60,00 € 30,00 € 45,00
1 Dzień od 11:30 € 55,50 € 27,50 € 41,50
1 Dzień od 12:00 € 54,00 € 27,00 € 40,50
1 Dzień od 13:00 € 45,50 € 23,00 € 34,00
2 Dni € 118,50 € 59,00 € 88,00
3 Dni € 175,00 € 87,00 € 131,00
4 Dni € 221,00 € 110,00 € 165,00
5 Dni € 264,00 € 132,00 € 198,00
6 Dni € 305,50 € 152,00 € 229,00
Kinder
Zabytki 2008 - 2017

Kleinkinder: 2018 und jünger = GRATIS!

Jugend
Zabytki 2005 - 2007
Ostatnia ocena

Kamery internetowe

Loteria
Alpenpower Produkte
Gewinnspiel AlpenPower