Ośrodek narciarski | Dolina | Góra | Nowy | Wyciągi | Data |
---|---|---|---|---|---|
3 Zinnen Dolomiten | - | - | - | 27/31 | Wczoraj, 15:47 |
Alba di Canazei - Ciampac / Val di Fassa | 20 cm | 40 cm | - | 5/6 | Pią, 08.12. |
Alpe Lusia - San Pellegrino | 20 cm | 40 cm | - | 8/8 | Pią, 08.12. |
Alta Badia | 10 cm | 40 cm | - | 45/58 | Wczoraj, 15:47 |
Antagnod - Ayas | 35 cm | 50 cm | 20 cm | 0 | Dzisiaj, 05:06 |
Aprica | 60 cm | 30 cm | - | 9/16 | Sob, 09.12. |
Arabba | 24 cm | - | - | 14/22 | Wczoraj, 15:47 |
Bormio | 40 cm | 85 cm | 5 cm | 7/14 | Wczoraj, 16:37 |
Borno - Monte Altissimo | 30 cm | 50 cm | - | 5/6 | Wczoraj, 09:24 |
Breuil - Cervinia | - | 160 cm | - | 0 | Dzisiaj, 06:17 |
Brusson / Estoul | 35 cm | 50 cm | 20 cm | 0 | Dzisiaj, 05:03 |
Campitello - Col Rodella / Val di Fassa | 20 cm | 50 cm | - | 12/14 | Pią, 08.12. |
Canazei - Belvedere / Val di Fassa | 20 cm | 50 cm | - | 12/14 | Pią, 08.12. |
Carezza - Karersee - Rosengarten | 10 cm | 40 cm | 3 cm | 11/13 | Wczoraj, 07:55 |
Carosello 3000/ Livigno | 61 cm | 92 cm | 14 cm | 31/31 | Wczoraj, 09:24 |
Catinaccio - Vigo di Fassa / Val di Fassa | 15 cm | 40 cm | - | 4/6 | Pią, 08.12. |
Cesana - Sansicario | - | - | - | Dzisiaj, 06:36 | |
Chamois | 20 cm | 30 cm | - | 3/5 | Dzisiaj, 05:03 |
Champoluc / Frachey | 40 cm | 55 cm | 25 cm | 9/10 | Dzisiaj, 05:03 |
Champorcher | 15 cm | 30 cm | 5 cm | 0 | Dzisiaj, 05:04 |
Chanavey / Rhêmes-Notre-Dame | 40 cm | 50 cm | 10 cm | 2/3 | Dzisiaj, 05:03 |
Chiesa Valmalenco / Alpe Palù | 30 cm | 90 cm | 10 cm | 9/9 | Dzisiaj, 04:02 |
Claviere | - | - | - | Dzisiaj, 06:36 | |
Cogne - Gran Paradiso | 54 cm | 26 cm | - | 3/4 | Dzisiaj, 04:01 |
Courmayeur | 30 cm | 70 cm | - | 3/18 | Dzisiaj, 04:02 |
Crévacol - Saint Rhemy en Bosses | - | - | - | 3/3 | Dzisiaj, 05:05 |
Dolomites Val Gardena / Gröden - St. Christina | 15 cm | 50 cm | 3 cm | 7/7 | Wczoraj, 15:47 |
Dolomites Val Gardena / Gröden - St. Ulrich | 15 cm | 50 cm | 3 cm | 8/12 | Wczoraj, 15:47 |
Dolomites Val Gardena / Gröden - Wolkenstein | 15 cm | 50 cm | 3 cm | 32/40 | Wczoraj, 15:47 |
Faloria - Monte Cristallo - Mietres | - | - | - | Dzisiaj, 06:36 | |
Folgaria - Fiorentini / Alpe Cimbra | 5 cm | 15 cm | - | 21/26 | Wczoraj, 11:41 |
Forni di Sopra | 30 cm | 30 cm | - | 4/8 | Dzisiaj, 04:01 |
Gitschberg Jochtal | - | 50 cm | - | 11/15 | Wczoraj, 10:56 |
Gressoney - La Trinité / Alagna Valsesia | 15 cm | 60 cm | - | 5/11 | Dzisiaj, 05:05 |
Gressoney - Saint Jean | 15 cm | 30 cm | 5 cm | 0 | Dzisiaj, 05:04 |
Jochgrimm | - | - | - | 3/4 | Wczoraj, 15:47 |
Klausberg - Ahrntal | 62 cm | 137 cm | 14 cm | 6/11 | Wczoraj, 15:47 |
Kronplatz - Dolomiten | - | - | - | 30/33 | Wczoraj, 14:37 |
La Magdeleine / Aosta Tal | - | - | - | 0 | Dzisiaj, 05:04 |
Ladurns - Pflerschtal | 30 cm | 85 cm | 15 cm | 3/4 | Wczoraj, 15:47 |
Livigno | 61 cm | 92 cm | 14 cm | 31/31 | Wczoraj, 09:24 |
Madonna di Campiglio / Dolomiti di Brenta | 28 cm | 57 cm | - | 18/20 | Pią, 08.12. |
Maseben - Langtaufers - Reschenpass | 150 cm | 150 cm | - | 0 | Wczoraj, 15:47 |
Meran 2000 | 17 cm | 32 cm | 10 cm | 8/9 | Wczoraj, 15:47 |
Monte Lussari / Tarvisio | 15 cm | 25 cm | - | 3/13 | Dzisiaj, 04:01 |
Mottolino Fun Mountain/ Livigno | 61 cm | 92 cm | 14 cm | 31/31 | Wczoraj, 09:24 |
Obereggen - Pampeago - Predazzo / Latemar | - | - | - | 25/27 | Wczoraj, 15:47 |
Paganella - Andalo | 5 cm | 50 cm | - | 17/19 | Pią, 08.12. |
Passo San Pellegrino - Falcade / Trevalli | 40 cm | 45 cm | - | 11/14 | Pią, 08.12. |
Passo Tonale - Adamello Ski / Val di Sole | 150 cm | 250 cm | 20 cm | 27/30 | Wczoraj, 18:46 |
Pfelders im Passeiertal | 20 cm | 110 cm | 15 cm | 3/4 | Wczoraj, 15:47 |
Piancavallo | 15 cm | 25 cm | - | 5/12 | Dzisiaj, 04:01 |
Pila / Aostatal | 30 cm | 50 cm | - | 10/15 | Dzisiaj, 04:00 |
Plose Brixen | - | 50 cm | - | 5/7 | Wczoraj, 15:47 |
Ponte di Legno - Temù - Adamello Ski | 150 cm | 250 cm | 20 cm | 27/30 | Wczoraj, 18:45 |
Pozza di Fassa - Buffaure / Val di Fassa | 20 cm | 40 cm | - | 5/6 | Pią, 08.12. |
Pragelato | - | - | - | Dzisiaj, 06:36 | |
Presena Gletscher - Adamello Ski | 150 cm | 250 cm | 20 cm | 2/2 | Wczoraj, 18:47 |
Ratschings Jaufen | 20 cm | 48 cm | 15 cm | 7/8 | Dzisiaj, 04:02 |
Ravascletto-Sutrio / Monte Zoncolan | 40 cm | 40 cm | - | 4/11 | Dzisiaj, 04:02 |
Rein in Taufers - Tauferer Ahrntal | 30 cm | 100 cm | - | 0 | Śro, 06.12. |
Reinswald Sarntal | 40 cm | 50 cm | 10 cm | 4/4 | Wczoraj, 15:47 |
Rittner Horn | 10 cm | 40 cm | 5 cm | 4/5 | Wczoraj, 15:47 |
Roccaraso - Rivisondoli / Alto Sangro | 30 cm | 50 cm | - | 2/24 | Sob, 09.12. |
Rosskopf - Sterzing | - | 30 cm | - | 4/4 | Wczoraj, 15:47 |
Sappada | 40 cm | 50 cm | 5 cm | 1/9 | Dzisiaj, 05:05 |
Sauris | 30 cm | 30 cm | - | 0 | Dzisiaj, 06:35 |
Sauze d'Oulx | - | - | - | Dzisiaj, 06:36 | |
Schnalstal / Kurzras | 45 cm | - | - | 5/11 | Wczoraj, 15:47 |
Schöneben - Haideralm / Reschenpass | 50 cm | 150 cm | - | 6/12 | Pią, 08.12. |
Schwemmalm - Ultental | - | - | - | 5/7 | Wczoraj, 15:47 |
Scopello / Alpe di Mera | 10 cm | 30 cm | - | 0 | Dzisiaj, 05:01 |
Seiser Alm | - | 25 cm | 3 cm | 19/22 | Wczoraj, 15:47 |
Sella Nevea | 10 cm | 72 cm | - | 4/4 | Dzisiaj, 04:02 |
Sellaronda - Dolomiten | 15 cm | 50 cm | 3 cm | 71/79 | Wczoraj, 09:51 |
Speikboden - Tauferer Ahrntal | 15 cm | 140 cm | 17 cm | 6/8 | Wczoraj, 15:47 |
Sulden am Ortler | - | 120 cm | - | 7/11 | Wczoraj, 15:47 |
Tofana - Ra Valles | - | - | - | 4/5 | Wto, 05.12. |
Torgnon | - | - | - | 0 | Dzisiaj, 05:06 |
Trafoi am Ortler / Furkel | - | - | - | 0 | 04.12.2023 |
Valchiavenna - Madesimo/Campodolcino | 30 cm | 40 cm | - | 8/13 | Wczoraj, 09:31 |
Valgrisenche | - | - | - | 2/3 | Dzisiaj, 05:03 |
Valtournenche | - | - | - | 0 | Dzisiaj, 06:16 |
Vigiljoch - Lana | - | - | - | 1/4 | Wczoraj, 15:47 |
Villnöss | - | 50 cm | - | 1/1 | Wczoraj, 15:47 |
Watles | 80 cm | 100 cm | - | 0 | Wczoraj, 09:26 |
Kraje

Noclegi
Włochy
559 Hotele, Mieszkania wakacyjne...
- Hotel 221
- Pensjonat 22
- Mieszkanie wakacyjne 176
- Residence 29
- Zajazd 11
- Kwatera prywatna 3
- Gospodarstwo rolne 38
- Karczma 6
- Domy wakacyjne 6
- Bed & Breakfast 25
- Chalet 19
- Kemping 3
992 Oferty i Ceny all-inclusive
- Wszystkie oferty i pakiety 992
- Ryczałty zimowe 201
- Ryczałt dla narciarzy 186
- Aktywny urlop 77
- Wellness 55
- Urlop rodzinny 46
- Oferty specjalne 45
- Krótki urlop 37
- Otwarcie sezonu 34
- Ryczałt w okresie adwentowym 34
- Święta Bożego Narodzenia/sylwester 28
- Wędrówki na nartach turystycznych 25
- Ryczałt dla smakoszy 20
- z karnetem narciarskim 18
- biegi narciarskie 18
- Urlop z wycieczkami 18
- Wycieczki narciarskie 16
- Romantyczny urlop 15
- Koniec sezonu 15
- Wiosenne ryczałty 12
- Last Minute 9
- Ryczałt na okres wielkanocny 9
- Ryczałt weekendowy 9
- Tygodnie sportowe 8
- Ryczałty letnie 7
- Ryczałty jesienne 7
- Holidays with dog 6
- Urlop dla singli 5
- Single vacation with child 4
- Self-catering 3
- Adventure vacation 3
- Ryczałt karnawałowy 3
- Urlop na motorach 2
- Mid Week 2
- All Inclusive 2
- Urlop na rowerze górskim 2
- Pobyt w uzdrowisku 2
- Wycieczki rowerowe 2
- Urlop z przewodnikiem wycieczek 1
- Urlop kulturalny 1
- Urlop na rowerze 1
- Wydarzenia 1
- Urlop w gospodarstwie chłopskim 1
- Fitness vacation 1
- Accessible holidays 1

Oferta sportowa Włochy
Wydarzenia
- 01.12. - 01.01. codziennie
- 16.12. - 30.12. codziennie
- 17.12.
- 19.12. - 02.04. odpowiednio Wto
- 20.12. - 10.03. codziennie
Ostatnia ocena
- 5 hours ago
- 18 hours ago
- 22 hours ago
Ulubione ośrodki narciarskie
- Kronplatz - Dolomiten
- Alta Badia
- Sulden am Ortler
- Dolomites Val Gardena / Gröden - Wolkenstein
- Monte Lussari / Tarvisio
- Seiser Alm
- Stilfser Joch - Ortlergebiet
- Schöneben - Haideralm / Reschenpass
- Madonna di Campiglio / Dolomiti di Brenta
- Livigno
- 3 Zinnen Dolomiten
- Ratschings Jaufen
- Arabba
- Sella Nevea
- Folgarida - Marilleva - Val di Sole / Dolomiti di Brenta
- Klausberg - Ahrntal
- Gitschberg Jochtal
- Obereggen - Pampeago - Predazzo / Latemar
- Plose Brixen
- Ravascletto-Sutrio / Monte Zoncolan