
Raporty śnieżne /Grubość pokrywy śnieżnej Włochy
Ośrodek narciarski | Dolina | Góra | Nowy | Wyciągi | Data |
---|---|---|---|---|---|
3 Zinnen Dolomiten | - | - | - | 0 | Dzisiaj, 15:47 |
Alta Badia | 140 cm | 190 cm | - | 0 | Dzisiaj, 15:47 |
Altopiano di Brentonico - Polsa - S. Valentino | 120 cm | 160 cm | - | Dzisiaj, 11:17 | |
Arabba | 170 cm | 196 cm | - | 0 | Dzisiaj, 15:47 |
Campitello - Col Rodella / Val di Fassa | 100 cm | 240 cm | - | 05.01.2021 | |
Carezza - Karersee - Rosengarten | 70 cm | 145 cm | - | 0 | Dzisiaj, 15:47 |
Carosello 3000/ Livigno | - | - | - | Dzisiaj, 21:21 | |
Cesana - Sansicario / Via Lattea | - | - | - | Dzisiaj, 21:21 | |
Claviere / Via Lattea | - | - | - | Dzisiaj, 21:21 | |
Dolomites Val Gardena / Gröden - St. Christina | 60 cm | 183 cm | - | 0 | Dzisiaj, 15:47 |
Dolomites Val Gardena / Gröden - St. Ulrich | 60 cm | 183 cm | - | 0 | Dzisiaj, 15:47 |
Dolomites Val Gardena / Gröden - Wolkenstein | 60 cm | 183 cm | - | 0 | Dzisiaj, 15:47 |
Faloria - Monte Cristallo - Mietres | - | - | - | Dzisiaj, 21:21 | |
Forni di Sopra | 90 cm | - | - | 0 | 08.01.2021 |
Gitschberg Jochtal | 90 cm | 160 cm | 20 cm | 0 | Czw, 14.01. |
Jochgrimm | 50 cm | 50 cm | - | 0 | Dzisiaj, 15:47 |
Klausberg - Ahrntal | 120 cm | 227 cm | - | 0 | Dzisiaj, 15:47 |
Kronplatz - Dolomiten | 150 cm | 200 cm | - | 0 | Dzisiaj, 15:47 |
Ladurns - Pflerschtal | 80 cm | 150 cm | 20 cm | 0 | Dzisiaj, 15:47 |
Lavarone - Luserna / Alpe Cimbra | 80 cm | 100 cm | - | 0 | Wczoraj, 08:59 |
Madonna di Campiglio / Dolomiti di Brenta | 142 cm | 177 cm | - | 0 | Wto, 12.01. |
Maseben - Langtaufers - Reschenpass | - | - | - | 0 | Dzisiaj, 15:47 |
Meran 2000 | 160 cm | 190 cm | - | 0 | Dzisiaj, 15:47 |
Monte Lussari / Tarvisio | - | - | - | 0 | Wczoraj, 08:56 |
Mottolino Fun Mountain/ Livigno | - | - | - | Dzisiaj, 21:21 | |
Paganella - Andalo | 110 cm | 180 cm | - | 0 | 07.01.2021 |
Passo Tonale - Adamello Ski / Val di Sole | 300 cm | 600 cm | 20 cm | Wczoraj, 16:44 | |
Pfelders im Passeiertal | 125 cm | 270 cm | - | 0 | Dzisiaj, 15:47 |
Piancavallo | - | - | - | Wczoraj, 08:46 | |
Pintura - Bolognola | 60 cm | 50 cm | - | 0 | 09.01.2021 |
Plose Brixen | 90 cm | 160 cm | - | 0 | Dzisiaj, 15:47 |
Ponte di Legno - Temù - Adamello Ski | 300 cm | 600 cm | 20 cm | 0 | Wczoraj, 16:43 |
Pozza di Fassa - Buffaure / Val di Fassa | 90 cm | 220 cm | - | 05.01.2021 | |
Pragelato / Via Lattea | - | - | - | Dzisiaj, 21:21 | |
Presena Gletscher - Adamello Ski | 450 cm | 600 cm | 20 cm | Wczoraj, 16:45 | |
Ratschings Jaufen | 40 cm | 150 cm | - | 0 | Dzisiaj, 15:47 |
Ravascletto-Sutrio / Monte Zoncolan | 65 cm | 244 cm | - | Czw, 14.01. | |
Rein in Taufers - Tauferer Ahrntal | 120 cm | 160 cm | 40 cm | 0 | Wczoraj, 08:38 |
Reinswald Sarntal | 40 cm | 80 cm | - | 0 | Dzisiaj, 15:47 |
Rittner Horn | 60 cm | 90 cm | 5 cm | 0 | Dzisiaj, 15:47 |
Rosskopf - Sterzing | - | - | - | 0 | Dzisiaj, 15:47 |
Sauris | 90 cm | - | - | 08.01.2021 | |
Sauze d'Oulx / Via Lattea | - | - | - | Dzisiaj, 21:21 | |
Schnalstal / Kurzras | 130 cm | 250 cm | - | 0 | Dzisiaj, 15:47 |
Schöneben - Haideralm / Reschenpass | 60 cm | 150 cm | - | 0 | Dzisiaj, 15:47 |
Schwemmalm - Ultental | 40 cm | 220 cm | - | 0 | Dzisiaj, 15:47 |
Seiser Alm | 50 cm | 170 cm | - | 0 | Dzisiaj, 15:47 |
Sella Nevea - Canin | - | - | - | 0 | Wczoraj, 08:57 |
Sellaronda - Dolomiten | - | - | - | Wczoraj, 08:40 | |
Ski Center Latemar - Obereggen | - | - | - | 0 | Dzisiaj, 15:47 |
Speikboden - Tauferer Ahrntal | 105 cm | 205 cm | 45 cm | 0 | Dzisiaj, 00:02 |
Sulden am Ortler | - | 150 cm | - | 0 | Dzisiaj, 15:47 |
Trafoi am Ortler / Furkel | 100 cm | 100 cm | - | 0 | Dzisiaj, 15:47 |
Vigiljoch - Lana | - | - | - | 0 | Dzisiaj, 15:47 |
Villnöss | - | - | - | 0 | Dzisiaj, 15:47 |
Watles | 80 cm | 100 cm | - | 0 | Dzisiaj, 00:02 |
Kraje

Unterkünfte finden
Italien
640 Hotele, Mieszkania wakacyjne...
- hotel 276
- pensjonat 26
- mieszkanie wakacyjne 180
- residence 36
- zajazd 10
- kwatera prywatna 3
- Gospodarstwo rolne 43
- karczma 5
- domy wakacyjne 10
- Bed & Breakfast 34
- Chalet 15
- Kemping 2
2.014 Oferty i Ceny all-inclusive
- Ryczałty zimowe 360
- Ryczałt dla narciarzy 322
- Aktywny urlop 188
- Urlop rodzinny 120
- Urlop z wycieczkami 106
- Oferty specjalne 96
- z karnetem narciarskim 77
- Wellness 66
- Ryczałt dla smakoszy 65
- Ryczałty letnie 49
- Krótki urlop 45
- Wiosenne ryczałty 45
- Koniec sezonu 44
- Wędrówki na nartach turystycznych 37
- Romantyczny urlop 35
- Urlop na rowerze górskim 30
- Wycieczki narciarskie 29
- biegi narciarskie 24
- Ryczałty jesienne 24
- Wspinaczka górska 23
- Wycieczki rowerowe 22
- Ryczałt weekendowy 21
- Tygodnie sportowe 20
- Holidays with dog 18
- Urlop dla singli 16
- Ryczałt na okres wielkanocny 16
- Urlop z przewodnikiem wycieczek 16
- Urlop na rowerze 15
- Ryczałt karnawałowy 13
- Abenteuerurlaub 12
- Urlop na motorach 10
- Ryczałt dla seniorów 7
- Urlop w gospodarstwie chłopskim 6
- Mid Week 5
- Urlop kąpieliskowy 4
- Otwarcie sezonu 4
- All Inclusive 4
- Last Minute 4
- Wydarzenia 3
- Pobyt w uzdrowisku 3
- Święta Bożego Narodzenia/sylwester 2
- Podróż grupowa 2
- Ryczałt w okresie adwentowym 1
- Ryczałt dla golfistów 1
- Single-Urlaub mit Kind 1
- Selbstversorger 1
- Fitnessurlaub 1
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 1

Oferta sportowa Italien
Wydarzenia
- 31.01.
- 31.01.
- 08.02. - 21.02. codziennie
- 08.02. - 21.02. codziennie
- 12.02.
Ostatnia ocena
- 11 hours ago
- 21 hours ago
- 21 hours ago