
Raporty śnieżne /Grubość pokrywy śnieżnej Włochy
Ośrodek narciarski | Dolina | Góra | Nowy | Wyciągi | Data |
---|---|---|---|---|---|
3 Zinnen Dolomiten | - | - | - | 17/31 | Dzisiaj, 06:47 |
Alba di Canazei - Ciampac / Val di Fassa | 40 cm | 134 cm | - | 6/6 | Pon, 27.03. |
Alta Badia | 5 cm | 45 cm | - | 52/58 | Dzisiaj, 06:47 |
Antagnod - Ayas | - | - | - | 0 | Wczoraj, 16:00 |
Aprica | 50 cm | 80 cm | - | 9/16 | Śro, 29.03. |
Arabba | 24 cm | - | - | 18/22 | Dzisiaj, 06:47 |
Artesina / Mondolè Ski | 30 cm | 70 cm | - | 6/12 | Pią, 31.03. |
Bormio | 25 cm | 45 cm | - | 10/14 | Wczoraj, 09:51 |
Breuil - Cervinia | 5 cm | 140 cm | 10 cm | 1/15 | Dzisiaj, 05:00 |
Brusson / Estoul | - | - | - | 0 | Wczoraj, 16:00 |
Campitello - Col Rodella / Val di Fassa | 40 cm | 80 cm | - | 13/14 | Pon, 27.03. |
Canazei - Belvedere / Val di Fassa | 40 cm | 80 cm | - | 13/14 | Pon, 27.03. |
Carezza - Karersee - Rosengarten | - | - | - | 0 | Dzisiaj, 06:47 |
Carosello 3000/ Livigno | 1 cm | 76 cm | 4 cm | 31/31 | Wczoraj, 09:18 |
Catinaccio - Vigo di Fassa / Val di Fassa | 30 cm | 90 cm | - | 0 | Pon, 27.03. |
Cesana - Sansicario | - | - | - | Dzisiaj, 07:07 | |
Chamois | 20 cm | 40 cm | 10 cm | 5/5 | Dzisiaj, 07:00 |
Champoluc / Frachey | 40 cm | 80 cm | - | 10/10 | Wczoraj, 16:00 |
Champorcher | - | - | - | 0 | Wczoraj, 16:00 |
Chanavey / Rhêmes-Notre-Dame | 30 cm | 40 cm | - | 0 | Czw, 30.03. |
Chiesa Valmalenco / Alpe Palù | 15 cm | 70 cm | - | 9/9 | Wczoraj, 12:00 |
Claviere | - | - | - | Dzisiaj, 07:07 | |
Cogne - Gran Paradiso | - | - | - | 0 | Czw, 30.03. |
Courmayeur | 30 cm | 100 cm | 25 cm | 15/18 | Wczoraj, 11:00 |
Crévacol - Saint Rhemy en Bosses | - | - | - | 0 | Czw, 30.03. |
Dolomites Val Gardena / Gröden - St. Christina | 50 cm | 65 cm | - | 5/7 | Wczoraj, 08:44 |
Dolomites Val Gardena / Gröden - St. Ulrich | 50 cm | 65 cm | - | 9/12 | Wczoraj, 08:45 |
Dolomites Val Gardena / Gröden - Wolkenstein | 50 cm | 65 cm | - | 33/40 | Wczoraj, 08:45 |
Faloria - Monte Cristallo - Mietres | - | - | - | Dzisiaj, 07:07 | |
Folgaria - Fiorentini / Alpe Cimbra | - | - | - | 0 | Czw, 30.03. |
Forni di Sopra | 30 cm | 85 cm | - | 0 | Pon, 27.03. |
Gitschberg Jochtal | - | - | - | 11/15 | Dzisiaj, 06:42 |
Gressoney - La Trinité / Alagna Valsesia | 40 cm | 80 cm | - | 17/19 | Wczoraj, 16:00 |
Gressoney - Saint Jean | - | - | - | 0 | Wczoraj, 16:00 |
Jochgrimm | - | - | - | 0 | Dzisiaj, 06:47 |
Klausberg - Ahrntal | 27 cm | 128 cm | - | 6/11 | Dzisiaj, 06:47 |
Kronplatz - Dolomiten | - | 80 cm | - | 26/33 | Dzisiaj, 06:26 |
La Magdeleine / Aosta Tal | - | - | - | 0 | Pon, 27.03. |
La Thuile - La Rosiere / San Bernardo | 40 cm | 205 cm | 25 cm | 37/38 | Wczoraj, 07:56 |
Ladurns - Pflerschtal | 15 cm | 65 cm | - | 3/4 | Dzisiaj, 06:47 |
Livigno | 1 cm | 76 cm | 4 cm | 31/31 | Wczoraj, 09:18 |
Madonna di Campiglio / Dolomiti di Brenta | 36 cm | 90 cm | - | 14/20 | Pią, 31.03. |
Maseben - Langtaufers - Reschenpass | 20 cm | 80 cm | - | 0 | Dzisiaj, 06:47 |
Meran 2000 | 20 cm | 20 cm | - | 1/9 | Dzisiaj, 06:47 |
Moena - Alpe Lusia - Bellamonte / Trevalli | 20 cm | 71 cm | - | 8/8 | Pon, 27.03. |
Monte Lussari / Tarvisio | - | 90 cm | - | 0 | Pon, 27.03. |
Mottolino Fun Mountain/ Livigno | 1 cm | 76 cm | 4 cm | 31/31 | Wczoraj, 09:18 |
Obereggen - Pampeago - Predazzo / Latemar | - | - | - | 24/27 | Dzisiaj, 06:47 |
Paganella - Andalo | - | - | - | 8/19 | Wto, 28.03. |
Passo Fedaia - Marmolada | - | - | - | 0 | Pon, 27.03. |
Passo San Pellegrino - Falcade / Trevalli | 15 cm | 30 cm | - | 14/14 | Pon, 27.03. |
Passo Tonale - Adamello Ski / Val di Sole | 80 cm | 120 cm | - | 30/30 | Wczoraj, 11:42 |
Pfelders im Passeiertal | 10 cm | 60 cm | - | 3/4 | Dzisiaj, 06:47 |
Piancavallo | 20 cm | 50 cm | - | 0 | Pon, 27.03. |
Pila / Aostatal | 35 cm | 50 cm | 20 cm | 10/15 | Wczoraj, 11:00 |
Plose Brixen | - | - | - | 0 | Dzisiaj, 06:47 |
Ponte di Legno - Temù - Adamello Ski | 80 cm | 120 cm | - | 30/30 | Wczoraj, 11:41 |
Pozza di Fassa - Buffaure / Val di Fassa | 40 cm | 134 cm | - | 6/6 | Pon, 27.03. |
Pragelato | - | - | - | Dzisiaj, 07:07 | |
Presena Gletscher - Adamello Ski | 80 cm | 120 cm | - | 2/2 | Wczoraj, 11:42 |
Ratschings Jaufen | 10 cm | 40 cm | 10 cm | 7/8 | Wczoraj, 14:00 |
Ravascletto-Sutrio / Monte Zoncolan | 20 cm | 70 cm | - | 0 | Pon, 27.03. |
Rein in Taufers - Tauferer Ahrntal | 20 cm | 20 cm | - | 0 | Pią, 31.03. |
Reinswald Sarntal | 20 cm | 30 cm | - | 3/4 | Dzisiaj, 06:47 |
Rittner Horn | 20 cm | 25 cm | - | 3/5 | Dzisiaj, 06:47 |
Roccaraso - Rivisondoli / Alto Sangro | 40 cm | 80 cm | - | 14/24 | Wczoraj, 08:13 |
Rosskopf - Sterzing | - | 50 cm | - | 3/4 | Dzisiaj, 06:47 |
Santa Caterina Valfurva | - | - | - | 24.03.2023 | |
Sappada | 10 cm | 55 cm | - | 0 | Pon, 27.03. |
Sauris | 20 cm | 40 cm | - | 0 | Pon, 27.03. |
Sauze d'Oulx | - | - | - | Dzisiaj, 07:07 | |
Schnalstal / Kurzras | 20 cm | - | - | 11/11 | Dzisiaj, 06:47 |
Schöneben - Haideralm / Reschenpass | 40 cm | 100 cm | - | Śro, 29.03. | |
Schwemmalm - Ultental | 15 cm | 40 cm | - | 7/7 | Dzisiaj, 06:47 |
Scopello / Alpe di Mera | - | - | - | 0 | Wczoraj, 16:00 |
Seiser Alm | 30 cm | 55 cm | - | 20/22 | Dzisiaj, 06:47 |
Sella Nevea | 15 cm | 220 cm | - | 4/4 | Wczoraj, 10:00 |
Sellaronda - Dolomiten | 10 cm | 55 cm | - | 79/79 | Wczoraj, 08:45 |
Speikboden - Tauferer Ahrntal | 20 cm | 130 cm | - | 6/8 | Dzisiaj, 00:25 |
Sulden am Ortler | - | 105 cm | - | 11/11 | Dzisiaj, 06:47 |
Torgnon | 20 cm | 70 cm | 5 cm | 5/5 | Wczoraj, 09:33 |
Valchiavenna - Madesimo/Campodolcino | 40 cm | 75 cm | - | 10/13 | Wczoraj, 09:32 |
Valgrisenche | 15 cm | 20 cm | - | 3/3 | Pon, 27.03. |
Valtournenche | - | - | - | 1/8 | Dzisiaj, 05:00 |
Vigiljoch - Lana | - | - | - | 0 | Dzisiaj, 06:47 |
Villnöss | - | - | - | 0 | Dzisiaj, 06:47 |
Watles | 80 cm | 100 cm | - | 3/3 | Dzisiaj, 00:25 |
Kraje

Znajdź zakwaterowanie
Włochy
550 Hotele, Mieszkania wakacyjne...
- hotel 229
- pensjonat 22
- mieszkanie wakacyjne 164
- residence 29
- zajazd 9
- kwatera prywatna 3
- Gospodarstwo rolne 33
- karczma 3
- domy wakacyjne 6
- Bed & Breakfast 28
- Chalet 21
- Kemping 3
1.068 Oferty i Ceny all-inclusive
- Aktywny urlop 129
- Urlop z wycieczkami 116
- Ryczałty zimowe 80
- Ryczałt dla narciarzy 79
- Urlop rodzinny 67
- Ryczałty letnie 48
- Wiosenne ryczałty 39
- Ryczałt dla smakoszy 39
- Oferty specjalne 38
- Wellness 37
- Ryczałty jesienne 36
- Krótki urlop 35
- Urlop na rowerze górskim 26
- Wycieczki rowerowe 25
- Romantyczny urlop 18
- Abenteuerurlaub 18
- Holidays with dog 18
- Otwarcie sezonu 16
- Koniec sezonu 15
- Urlop z przewodnikiem wycieczek 14
- Urlop na rowerze 14
- Wycieczki narciarskie 14
- Ryczałt na okres wielkanocny 12
- Urlop na motorach 11
- Wspinaczka górska 9
- Wędrówki na nartach turystycznych 9
- biegi narciarskie 9
- Pobyt w uzdrowisku 8
- Urlop kulturalny 8
- Tygodnie sportowe 8
- z karnetem narciarskim 7
- Last Minute 7
- Wydarzenia 7
- Urlop kąpieliskowy 6
- Fitnessurlaub 6
- Święta Bożego Narodzenia/sylwester 6
- Urlop dla singli 5
- Ryczałt w okresie adwentowym 4
- Ryczałt weekendowy 4
- Single-Urlaub mit Kind 4
- Mid Week 3
- Ryczałt dla golfistów 3
- Urlop w gospodarstwie chłopskim 3
- Tygodniowe szkółki narciarskie i kursy naukia jazd 2
- Seminaria i posiedzenia 2
- Ryczałt dla seniorów 1
- Urlop jeździecki 1
- Ryczałt karnawałowy 1
- Selbstversorger 1

Oferta sportowa Włochy
Wydarzenia
- 07.01. - 16.04. jeweils Sob, Nie
- 12.01. - 13.04. jeweils Czw
- 05.02. - 09.04. jeweils Nie
- 01.04. - 02.04. codziennie
- 04.04.
Ostatnia ocena
- 11 hours ago
- 1 day ago
- 1 day ago
Ulubione ośrodki narciarskie
- Kronplatz - Dolomiten
- Alta Badia
- Sulden am Ortler
- Dolomites Val Gardena / Gröden - Wolkenstein
- Seiser Alm
- Schöneben - Haideralm / Reschenpass
- Livigno
- Stilfser Joch - Ortlergebiet
- Klausberg - Ahrntal
- Ratschings Jaufen
- Monte Lussari / Tarvisio
- Madonna di Campiglio / Dolomiti di Brenta
- Sella Nevea
- Schnalstal / Kurzras
- Arabba
- Canazei - Belvedere / Val di Fassa
- Obereggen - Pampeago - Predazzo / Latemar
- 3 Zinnen Dolomiten
- Breuil - Cervinia
- Sellaronda - Dolomiten