
Raporty śnieżne /Grubość pokrywy śnieżnej Francja
Ośrodek narciarski | Dolina | Góra | Nowy | Wyciągi | Data |
---|---|---|---|---|---|
Abondance / Portes du Soleil | - | 15 cm | - | 0 | Pon, 20.03. |
Albiez Montrond | 9 cm | 15 cm | - | Wczoraj, 15:51 | |
Alpe d'Huez / Alpe d'Huez Grand Domaine | 10 cm | 300 cm | - | 48/60 | Wczoraj, 16:00 |
Alpe du Grand Serre - La Morte | 10 cm | - | - | Pon, 20.03. | |
Arêches-Beaufort | 20 cm | 170 cm | - | 11/14 | Wczoraj, 09:49 |
Ascou Pailhères | - | - | - | 0 | Nie, 19.03. |
Auris en Oisans / Alpe d'Huez Grand Domaine | 10 cm | 68 cm | - | 9/11 | Wczoraj, 10:10 |
Auron | 30 cm | 50 cm | - | 16/20 | Wczoraj, 17:19 |
Aussois | 10 cm | 110 cm | - | 7/7 | Wczoraj, 15:51 |
Avoriaz 1800 / Portes du Soleil | 77 cm | 320 cm | - | Wczoraj, 15:51 | |
Ax 3 Domaines - Ax-les-Thermes | 30 cm | 50 cm | - | 4/18 | Wczoraj, 15:51 |
Bessans | 55 cm | - | - | 2/3 | Wczoraj, 09:26 |
Besse Super Besse - Massif du Sancy | 40 cm | 10 cm | - | 9/23 | Wczoraj, 15:51 |
Bonneval sur Arc | 100 cm | 230 cm | - | 10/10 | Wczoraj, 17:07 |
Brides-les-Bains / Les 3 Vallées | 60 cm | 155 cm | - | 36/38 | Wczoraj, 15:51 |
Chabanon | 30 cm | 45 cm | - | 0 | Nie, 19.03. |
Chamrousse | 30 cm | 60 cm | - | 10/15 | Wczoraj, 12:45 |
Combloux | 20 cm | 105 cm | - | Wczoraj, 10:31 | |
Corrençon - Villard de Lans | - | - | - | 0 | Wczoraj, 15:51 |
Courchevel / Les 3 Vallées | 91 cm | 129 cm | - | Wczoraj, 15:50 | |
Crest-Voland / Cohennoz | 20 cm | 130 cm | - | 24/52 | Wczoraj, 15:51 |
Flaine | 23 cm | 280 cm | - | 17/24 | Wczoraj, 09:25 |
Flumet / Saint Nicolas la Chapelle | 20 cm | 70 cm | - | Wczoraj, 15:51 | |
Font-Romeu - Pyrénées 2000 | 25 cm | 25 cm | - | 15/24 | Wczoraj, 15:51 |
Gérardmer / La Mauselaine | 25 cm | 35 cm | - | Wczoraj, 12:45 | |
Grand Tourmalet - Pic du Midi / Barèges - La Mongie | 15 cm | 85 cm | - | 19/28 | Wczoraj, 15:51 |
Isola 2000 | - | - | - | 15/19 | Śro, 22.03. |
Jura sur Léman | - | - | - | 0 | 13.03.2023 |
La Bresse Hohneck | 20 cm | 35 cm | - | 0 | Wczoraj, 15:51 |
La Clusaz - Lake Annecy Ski Resort | - | 240 cm | - | Wczoraj, 15:51 | |
La Colmiane | 15 cm | 30 cm | - | 0 | Wto, 21.03. |
La Giettaz | 35 cm | 110 cm | - | 2/29 | Wczoraj, 16:23 |
La Norma | 30 cm | 95 cm | - | Wczoraj, 15:51 | |
La Plagne / Paradiski | 105 cm | 295 cm | - | 65/75 | Wczoraj, 15:50 |
La Rosière - Espace San Bernardo | 50 cm | 220 cm | - | 34/38 | Wczoraj, 15:50 |
La Toussuire - Les Sybelles | 25 cm | 140 cm | - | Wczoraj, 15:50 | |
Lac Blanc | 30 cm | 40 cm | - | Wczoraj, 12:45 | |
Lans en Vercors | - | - | - | 0 | Śro, 22.03. |
Le Collet d´Allevard | - | - | - | 0 | Nie, 19.03. |
Le Corbier - Les Sybelles | 25 cm | 140 cm | - | Wczoraj, 15:50 | |
Le Dévoluy - Superdévoluy / La Joue du Loup | 25 cm | 80 cm | - | 13/22 | Wczoraj, 15:51 |
Le Grand Bornand | - | 80 cm | - | 14/25 | Wczoraj, 15:51 |
Le Lioran | - | - | - | Wczoraj, 15:51 | |
Le Mont Dore - Massif du Sancy | 20 cm | 20 cm | - | Wczoraj, 15:51 | |
Les 2 Alpes | 40 cm | 160 cm | - | 34/41 | Wczoraj, 15:50 |
Les Angles | 20 cm | 20 cm | - | Wczoraj, 15:51 | |
Les Arcs - Bourg-Saint-Maurice / Paradiski | 135 cm | 320 cm | - | 46/53 | Wczoraj, 15:50 |
Les Contamines - Montjoie / Hauteluce | 80 cm | 110 cm | - | 17/25 | Wczoraj, 15:50 |
Les Houches / Saint-Gervais | 20 cm | 70 cm | - | 13/16 | Wczoraj, 10:19 |
Les Karellis | 10 cm | 165 cm | - | 8/10 | Wczoraj, 09:20 |
Les Menuires / Les 3 Vallées | 34 cm | 140 cm | - | 31/31 | Wczoraj, 08:36 |
Les Orres | 50 cm | 110 cm | - | 15/17 | Wczoraj, 16:00 |
Les Saisies | 60 cm | 130 cm | - | 23/29 | Wczoraj, 15:50 |
Luchon-Superbagnères | 15 cm | 30 cm | - | 0 | Nie, 19.03. |
Méaudre | - | - | - | 0 | 17.03.2023 |
Méribel / Les 3 Vallées | 60 cm | 155 cm | - | 36/38 | Wczoraj, 15:51 |
Montgenèvre / La Voie Lactee | 200 cm | 280 cm | - | 27/32 | Wczoraj, 13:01 |
Morzine - Avoriaz / Portes du Soleil | 5 cm | 320 cm | - | 66/21 | Wczoraj, 11:43 |
Notre Dame de Bellecombe | 20 cm | 130 cm | - | 24/52 | Wczoraj, 15:51 |
Orcières Merlette | 30 cm | 100 cm | - | 23/29 | Wczoraj, 15:50 |
Orelle Val Thorens / Les 3 Vallées | 140 cm | 190 cm | - | 26/28 | Wczoraj, 15:50 |
Peisey Vallandry / Paradiski | 45 cm | 320 cm | - | 46/53 | Wczoraj, 15:51 |
Peyragudes | 40 cm | 60 cm | - | 10/19 | Wczoraj, 15:51 |
Pra Loup / Espace Lumière | 40 cm | 130 cm | - | 12/20 | 16.03.2023 |
Pralognan la Vanoise | 39 cm | 70 cm | - | 9/12 | Wczoraj, 12:45 |
Praz de Lys Sommand | 28 cm | 60 cm | - | 9/23 | Wczoraj, 09:57 |
Puy St Vincent | 55 cm | 142 cm | - | 8/11 | Wczoraj, 15:50 |
Risoul - La Fôret Blanche | 65 cm | 110 cm | - | 13/18 | Wczoraj, 15:50 |
Saint Jean d'Arves - Les Sybelles | 25 cm | 140 cm | - | 17/21 | Czw, 23.03. |
Saint Lary Soulan | 25 cm | 45 cm | - | 13/23 | Wczoraj, 08:49 |
Saint Martin de Belleville / Les 3 Vallées | 18 cm | 140 cm | - | Wczoraj, 15:51 | |
Saint Sorlin d'Arves - Les Sybelles | 85 cm | 140 cm | - | 16/17 | Wczoraj, 08:52 |
Sainte Anne la Condamine | 50 cm | 120 cm | - | 6/6 | 16.03.2023 |
Sainte Foy Tarentaise | 165 cm | 165 cm | - | 6/6 | Wczoraj, 15:51 |
Sauze - Sauze 1700 | 40 cm | 90 cm | - | 9/22 | Wczoraj, 15:51 |
Serre-Eyraud / Orcières | 15 cm | 70 cm | - | 0 | 17.03.2023 |
St. François Longchamp - Le Grand Domaine | 10 cm | 60 cm | - | 11/16 | Wczoraj, 15:50 |
Thollon les Mémises | 75 cm | 80 cm | - | Wczoraj, 15:51 | |
Tignes | 138 cm | 397 cm | - | 32/37 | Wczoraj, 15:51 |
Val Cenis | 50 cm | 150 cm | - | 29/29 | Wczoraj, 12:45 |
Val d'Allos / Espace Lumière | 70 cm | 110 cm | - | 21/27 | Wczoraj, 15:51 |
Val d'Isère | 100 cm | 185 cm | - | Wczoraj, 15:51 | |
Val Thorens / Les 3 Vallées | 140 cm | 190 cm | - | 26/28 | Wczoraj, 15:50 |
Valberg - Beuil/Valberg | 25 cm | 35 cm | - | 0 | Pon, 20.03. |
Valloire - Galibier Thabor | 3 cm | 85 cm | - | 13/15 | Wczoraj, 15:51 |
Valmeinier - Galibier Thabor | 5 cm | 150 cm | - | 15/15 | Wczoraj, 15:51 |
Valmorel - Le Grand Domaine | 5 cm | 150 cm | - | 26/32 | Wczoraj, 15:51 |
Vars - La Fôret Blanche | 65 cm | 135 cm | - | 16/18 | Wczoraj, 09:27 |
Vaujany / Alpe d'Huez Grand Domaine | 20 cm | 150 cm | - | 20/23 | Wczoraj, 15:51 |
Kraje
Ostatnia ocena
- 2 days ago
- 2 days ago
- 6 days ago
Ulubione ośrodki narciarskie
- Val Thorens / Les 3 Vallées
- La Plagne / Paradiski
- Avoriaz 1800 / Portes du Soleil
- Les Menuires / Les 3 Vallées
- Chamonix Mont-Blanc
- Tignes
- Alpe d'Huez / Alpe d'Huez Grand Domaine
- Les 2 Alpes
- Méribel / Les 3 Vallées
- Les Arcs - Bourg-Saint-Maurice / Paradiski
- Val d'Isère
- Châtel / Portes du Soleil
- La Bresse Hohneck
- Courchevel / Les 3 Vallées
- Morzine - Avoriaz / Portes du Soleil
- Flaine
- Lélex - Crozet
- La Rosière - Espace San Bernardo
- Brévent - Flégère / Chamonix
- Roc d'Enfer - Saint-Jean-d'Aulps / Portes du Soleil