Ceny karnetów narciarskich SkiWelt / Ellmau

Logo SkiWelt / Ellmau
Logo SkiWelt / Ellmau

Możliwości zapłaty

Płatność gotówką
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Visa
Master Card
Diners Club Card
Eurocard
American Express

Zniżki

Zniżka rodzinna
Zniżka dla grup
Zniżka seniorska
Zniżka młodzieżowa

High season 2023/24

23.12.2023 do 15.03.2024 (Premium-Saison)
Adults Children Teens
1 Dzień € 69,00 € 34,50 € 52,00
1 Dzień od 11:00 € 62,00 € 31,00 € 46,50
1 Dzień od 12:00 € 55,00 € 27,50 € 41,50
1 Dzień od 13:00 € 48,50 € 24,50 € 36,50
1 Dzień do 12:30 € 58,50 € 29,50 € 44,00
2 Dni € 136,50 € 68,50 € 102,50
3 Dni € 199,50 € 100,00 € 149,50
4 Dni € 260,50 € 130,50 € 195,50
5 Dni € 313,00 € 156,50 € 235,00
6 Dni € 359,00 € 179,50 € 269,50
12 Dni € 533,00 € 266,50 € 400,00

Low season 2023/24

08.12.2023 do 22.12.2023 (Vorteils-Saison)
16.03.2024 do 01.04.2024 (Vorteils-Saison)
Adults Children Teens
1 Dzień € 62,00 € 31,00 € 46,50
1 Dzień od 11:00 € 56,00 € 28,00 € 42,00
1 Dzień od 12:00 € 49,50 € 25,00 € 37,00
1 Dzień od 13:00 € 43,50 € 22,00 € 32,50
1 Dzień do 12:30 € 52,50 € 26,50 € 39,50
2 Dni € 123,00 € 61,50 € 92,50
3 Dni € 179,50 € 90,00 € 134,50
4 Dni € 234,50 € 117,50 € 176,00
5 Dni € 281,50 € 141,00 € 211,00
6 Dni € 323,00 € 161,50 € 242,50
12 Dni € 479,50 € 240,00 € 359,50
Erwachsene
Zabytki 1922 - 2004
Kinder
Zabytki 2008 - 2017
Jugend
Zabytki 2005 - 2007
Ostatnia ocena

Kamery internetowe