
Raporty śnieżne /Grubość pokrywy śnieżnej Niemcy
Ośrodek narciarski | Dolina | Góra | Nowy | Wyciągi | Data |
---|---|---|---|---|---|
Albstadt - Pfeffingen | - | - | - | 0 | Nie, 10.01. |
Alpspitz / Edelsberg - Nesselwang | - | - | - | 0 | 07.01.2021 |
Arrach-Eck-Riedelstein | 25 cm | 45 cm | 2 cm | 0 | Wczoraj, 08:34 |
Baiersbronn | 30 cm | 90 cm | - | 0 | Dzisiaj, 09:30 |
Bernau - Hofeck | 80 cm | 100 cm | 20 cm | 1/2 | Wczoraj, 09:29 |
Bernau - Spitzenberg-Köpfle | 80 cm | 130 cm | 40 cm | Wczoraj, 09:35 | |
Bleaml Alm - Neubau / Fichtelberg | 50 cm | 52 cm | - | Czw, 14.01. | |
Brauneck / Lenggries | - | - | - | 0 | Dzisiaj, 17:42 |
Eschenberglifte / Niedersfeld | - | - | - | Nie, 10.01. | |
Feldberg Liftverbund | 75 cm | 105 cm | - | 0 | Wczoraj, 15:18 |
Fichtelberg - Oberwiesenthal | 20 cm | 25 cm | - | 0 | Wto, 12.01. |
Fischen | 50 cm | 50 cm | 30 cm | 0 | Czw, 14.01. |
Frankenlift Wurzbach | 15 cm | 15 cm | - | 0 | Nie, 10.01. |
Furtwangen - Skilift Bregtallift | 70 cm | 100 cm | - | 0 | Dzisiaj, 08:57 |
Garmisch-Classic | 45 cm | 132 cm | - | 0 | Dzisiaj, 22:00 |
Geisskopf | 20 cm | 15 cm | - | 0 | Dzisiaj, 04:01 |
Grafenau | 20 cm | 30 cm | 10 cm | Czw, 14.01. | |
Grasgehren Lifte / Obermaiselstein | - | - | - | 0 | Wto, 12.01. |
Grosser Arber | - | - | - | 0 | Dzisiaj, 04:00 |
Hauzenberg - Geiersberg | 40 cm | 40 cm | - | 0 | Wczoraj, 21:04 |
Hochberg in Heidenheim | 10 cm | 10 cm | - | 0 | 07.01.2021 |
Hochplatte / Marquartstein | 25 cm | 40 cm | 5 cm | Dzisiaj, 07:37 | |
Hohenbogen | 40 cm | 50 cm | - | 0 | Dzisiaj, 10:20 |
Hündle - Thalkirchdorf | - | - | - | 07.01.2021 | |
Imbergbahn & Ski-Arena Steibis | - | - | - | 07.01.2021 | |
Kegelberg - Erlbach | 30 cm | 40 cm | 10 cm | 0 | Wczoraj, 11:20 |
Kirchberglift / Oberweißbach | 35 cm | 43 cm | - | Wto, 12.01. | |
Luggi-Leitner-Lifte Scheidegg | 100 cm | 100 cm | 25 cm | 0 | Wczoraj, 10:56 |
Mittenwald - Kranzberg | - | - | - | Nie, 10.01. | |
Muggenbrunn | 120 cm | 140 cm | 5 cm | 0 | Dzisiaj, 06:30 |
Oberfrauenwald / Waldkirchen | 15 cm | 20 cm | - | 0 | 08.01.2021 |
Ochsenkopf | 40 cm | 50 cm | 10 cm | 0 | Czw, 14.01. |
Rossfeld / Berchtesgadener Land | - | - | - | 0 | Pon, 11.01. |
Sankt Englmar | 25 cm | 45 cm | 5 cm | 0 | Dzisiaj, 07:46 |
Schleching - Ettenhausen | 40 cm | 60 cm | 10 cm | Dzisiaj, 07:39 | |
Schömberg - Eulenloch | 17 cm | 17 cm | 6 cm | 0 | Czw, 14.01. |
Schonach - Winterberg | 70 cm | 90 cm | 20 cm | Wczoraj, 08:54 | |
Schönwald - Rössle Skilift | 60 cm | 80 cm | - | 0 | Dzisiaj, 08:56 |
Schönwald - Skilift Dobel | 60 cm | 80 cm | - | 0 | Dzisiaj, 08:56 |
Schwäbeleholz / Sonthofen | 15 cm | 20 cm | - | 0 | Pon, 11.01. |
Skiarena Silbersattel | 45 cm | 48 cm | - | 0 | Dzisiaj, 11:35 |
Skilift Herzogsreut - Hinterschmiding | 20 cm | 30 cm | 10 cm | Czw, 14.01. | |
Skilift Wengen | 90 cm | 100 cm | 15 cm | Wczoraj, 17:30 | |
Skilifte Kaiserblick Sachrang - Aschau | - | - | - | 0 | Pon, 11.01. |
Skisportzentrum Sternrodt Bruchhausen a. d. Steinen / Olsberg | - | - | - | Wto, 12.01. | |
Sonnenbühl - Genkingen | 35 cm | 40 cm | - | 0 | Dzisiaj, 14:05 |
Sonnenwald | 30 cm | 30 cm | - | Wczoraj, 10:07 | |
Spitzingsee - Tegernsee | - | - | - | 0 | Dzisiaj, 17:42 |
Sudelfeld - Bayrischzell | - | - | - | 0 | Dzisiaj, 17:42 |
Testskigebiet | - | - | - | 0 | Czw, 14.01. |
Todtnauberg | 100 cm | 120 cm | 20 cm | Wczoraj, 08:44 | |
Unterwössen - Balsberg | 25 cm | 30 cm | 5 cm | Dzisiaj, 07:39 | |
Usseln | - | - | - | Dzisiaj, 22:56 | |
Wallberg Tegernseer Tal | - | - | - | 0 | Dzisiaj, 17:42 |
Zugspitze | 167 cm | - | - | 1/9 | Dzisiaj, 22:00 |
Zwiesel - Skilift Glasberg | 15 cm | 40 cm | 2 cm | Wczoraj, 07:55 | |
Zwiesel - Skilift Rabenstein | 15 cm | 40 cm | 2 cm | Wczoraj, 07:56 |
Kraje

Unterkünfte finden
Deutschland
262 Hotele, Mieszkania wakacyjne...
- hotel 85
- pensjonat 30
- mieszkanie wakacyjne 86
- zajazd 9
- Gospodarstwo rolne 8
- karczma 8
- domy wakacyjne 14
- Schronisko dla młodzieży 2
- Bed & Breakfast 2
- Pobyty grupowe 5
- Schronisko 1
- Chalet 10
- Kemping 2
525 Oferty i Ceny all-inclusive
- Krótki urlop 75
- Ryczałt dla narciarzy 47
- Ryczałty zimowe 43
- Romantyczny urlop 41
- Aktywny urlop 38
- Urlop rodzinny 37
- Wellness 33
- Oferty specjalne 30
- Mid Week 28
- Urlop z wycieczkami 24
- Ryczałt dla smakoszy 22
- All Inclusive 18
- biegi narciarskie 16
- z karnetem narciarskim 14
- Ryczałty letnie 6
- Ryczałt na okres wielkanocny 6
- Podróż grupowa 5
- Urlop na rowerze górskim 5
- Urlop dla singli 5
- Wspinaczka górska 5
- Single-Urlaub mit Kind 3
- Tygodnie sportowe 3
- Wędrówki na nartach turystycznych 3
- Holidays with dog 2
- Ryczałty jesienne 2
- Urlop na rowerze 2
- Święta Bożego Narodzenia/sylwester 2
- Urlop na motorach 2
- Wycieczki narciarskie 2
- Fitnessurlaub 1
- Ryczałt weekendowy 1
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 1
- Pobyt w uzdrowisku 1
- Ryczałt karnawałowy 1
- Ryczałt dla golfistów 1

Oferta sportowa Deutschland
Wydarzenia
- 12.01. - 17.01. codziennie
- 15.01. - 17.01. codziennie
- 16.01. - 17.01. codziennie
- 19.01.
- 23.01. - 24.01. codziennie
Ostatnia ocena
- 1 hour ago
- 3 hours ago
- 3 hours ago