
Raporty śnieżne /Grubość pokrywy śnieżnej Belgia
Ośrodek narciarski | Dolina | Góra | Nowy | Wyciągi | Data |
---|---|---|---|---|---|
Baraque de Fraiture | - | - | - | 0 | Czw, 16.03. |
Lierneux - Le Monty | - | - | - | 0 | Czw, 16.03. |
Mont des Brumes | - | - | - | 0 | Śro, 15.03. |
Ovifat | - | - | - | 0 | Czw, 16.03. |
Val de Wanne / Trois-Ponts | - | - | - | 0 | Śro, 15.03. |
Kraje
Wydarzenia
- 01.04.
- 03.04.
Ostatnia ocena
- 4 days ago
- 4 days ago
- 4 days ago
- 4 days ago
- 5 days ago