Wetterradar Tyrol

Logo Tyrol
Logo Tyrol
Źródło: GeoSphere Austria/ALDIS/bergfex
0.03mm
0.1mm
0.3mm
0.5mm
1mm
3mm
5mm
mm/15 Min.
Opady, Zachmurzenie i Burza (15min) Prognoza 21:30

Dzisiaj, piątek

Am Nachmittag breitet sich mit auflebendem Westwind Regen- und Schneefall auf ganz Nordtirol aus. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1200 bis 800 Meter. Auch in Osttirol trübt sich der Himmel zunehmend ein und gegen Abend greifen ein paar Regen- und Schneeschauer auf die nördlichen Täler über. Hier liegt die Schneefallgrenze bei 1000 bis 1200 Metern. Für die Jahreszeit bleibt es kühl mit Höchstwerten im Norden von 6 bis 11 Grad und 8 bis 13 Grad in Osttirol.

5 Dni Prognoza pogody Tyrol

Werte von 21:10 Opady (mm)
Miejsce Wysokość Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Achenkirch 930m 0.7°C 100% 8.7 8.1 7.9 2.4
Alpbach 929m 1.0°C 97% 4.0 2.9 2.9 1.3
Brenner 1.373m -0.3°C 96% 0.9 0.8 0.8 0.4
Brunnenkogel 3.440m -12.7°C 87% - brak danych brak danych brak danych
Ehrwald 982m 0.7°C 94% 6.5 3.1 3.1 1.5
Galtür 1.587m -1.1°C 91% 3.8 3.4 3.4 0.9
Galzig/Arlberg 2.081m -4.6°C 96% 5.0 2.8 2.8 1.0
Hahnenkamm 1.790m -3.2°C 98% brak danych brak danych brak danych brak danych
Haiming 671m 4.1°C 89% 1.9 1.8 1.8 1.0
Hochfilzen 962m 0.2°C 97% 6.4 5.9 5.9 1.9
Holzgau 1.110m 0.9°C 95% 4.3 3.2 3.2 1.2
Imst 773m 3.2°C 91% 2.1 2.1 2.1 0.8
Innsbruck 579m 4.3°C 93% - - - -
Innsbruck/Flughafen 579m 4.2°C 93% 2.2 2.2 2.2 1.1
Innsbruck/Universität 578m 4.7°C 88% 2.0 2.0 2.0 0.9
Ischgl/Idalpe 2.323m -5.4°C 92% 4.9 4.4 4.2 1.2
Jenbach 530m 4.0°C 87% 5.1 4.2 4.2 1.9
Kals 1.352m 0.0°C 91% 0.8 0.8 0.8 0.6
Kirchdorf/Tirol 637m 2.5°C 92% 3.3 3.1 3.1 2.3
Kössen 588m 2.2°C 95% 4.9 4.9 4.9 2.9
Kufstein 495m 4.0°C 91% 5.3 5.3 5.3 2.9
Landeck 798m 2.1°C 89% 3.9 3.9 3.9 1.8
Lienz 659m 7.1°C 62% - - - -
Marchklamm 1.600m -2.0°C brak danych brak danych brak danych brak danych
Mayrhofen 633m 5.0°C 88% 2.2 0.9 0.9 0.6
Nauders 1.330m 0.1°C 97% 4.0 4.0 4.0 1.5
Neustift/Milders 1.007m 0.8°C 98% 1.9 1.8 1.8 0.8
Obergurgl 1.938m -3.1°C 91% 3.0 2.9 2.9 0.7
Patscherkofel 2.247m -5.5°C 95% - - - -
Pitztaler Gletscher 2.850m -8.6°C 85% 2.4 2.4 2.3 0.7
Prutz 871m 2.0°C 96% 2.8 2.8 2.8 1.2
Reutte 850m 2.4°C 91% 2.6 1.8 1.7 1.0
Rinn 924m 2.1°C 95% 2.0 1.3 1.3 0.7
Schmirn 1.461m -0.5°C 94% 3.4 2.5 2.5 0.9
Seefeld 1.182m 0.3°C 96% 5.9 5.6 5.6 2.2
Sillian 1.080m 3.6°C 69% - - - -
St. Anton am Arlberg 1.304m 0.2°C 94% 5.6 5.1 5.1 2.0
St. Jakob/Defreggen 1.388m 0.2°C 88% 0.7 0.7 0.7 0.5
St. Leonhard im Pitztal 1.454m -0.6°C 93% 2.0 2.0 2.0 0.9
Steinach am Brenner 1.034m 1.0°C 96% 1.4 1.3 1.3 0.7
Tannheim 1.100m 1.4°C 89% 3.5 2.5 2.5 1.0
Umhausen 1.029m 1.3°C 90% 1.2 1.2 1.2 0.6
Virgen 1.198m 0.4°C 94% 0.6 0.6 0.6 0.6

Österreich

Prognoza opadów śniegu Tyrol
pią
sob
nie
pon
wto
śro
Pogoda dla narciarzy
Noclegi Tyrol
Loteria
Produkt-Paket für die ganze Familie
Primavera XXL-Gewinnspiel