Pogoda Karyntia
Karyntia
Pogoda aktualnie
7.9 °C /1.0 mm
Friesach
9.4 °C
Klagenfurt
2.6 °C /0.7 mm
Kötschach/Mauthen
4.6 °C
Mallnitz Bad
6.4 °C /0.2 mm
Spittal/Drau
10.7 °C /0.2 mm
St. Andrä i.L.
7.7 °C
Villach
9.6 °C
Völkermarkt
Ostatni Wartości pomiarowe z 16:00, źródło: ZAMG
Dzisiaj, piątek
Das Italientief bringt weiter dichte Wolken und verbreitet Regen, im Süden teilweise auch recht kräftig. Die Schneefallgrenze sinkt dabei vor allem in Oberkärnten unter 1000 m Höhe, kurzfristig kann es sogar bis gegen 700 m herab schneien. Kurze Regenpausen kann es am ehesten in den nördlichen Landesteilen ab Mittag geben. Meist hält der Regen aber auch noch in den Abend hinein an.
Die Temperaturen bleiben sehr gedämpft, sie erreichen meist nur 4 bis 10 Grad.
Prognoza pogody Karyntia > Prognoza opadów śniegu >
| Werte von 16:00 | Wysokość n.p.m. | Temperatura | Wiatr | Słońce | Opady | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arriach | 896m | 3.9°C | 10km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Bad Bleiberg | 909m | 4.2°C | 5km/h | 0% | 1.1mm (1h) | |
| Dellach im Drautal | 628m | 5.0°C | 3km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Döllach | 1.078m | 5.0°C | 13km/h | 6% | - | |
| Eisenkappel | 623m | 8.3°C | 3km/h | 0% | - | |
| Feistritz | 530m | 9.3°C | 16km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
| Feldkirchen | 543m | 7.8°C | 9km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| Ferlach | 459m | 7.4°C | 3km/h | 0% | 1.1mm (1h) | |
| Flattnitz | 1.437m | 0.9°C | 2km/h | 0% | 1.5mm (1h) | |
| Fresach | 681m | 5.3°C | 2km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Friesach | 640m | 7.9°C | 5km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
| Gmünd/Kärnten | 738m | 7.0°C | 1km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
| Hermagor | 562m | 4.1°C | 5km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| Kanzelhöhe | 1.520m | 1.7°C | 16km/h | 0% | - | |
| Katschberg | 1.633m | 0.0°C | 8km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Klagenfurt | 447m | 9.4°C | 5km/h | - | ||
| Klagenfurt/Flughafen | 450m | 7.5°C | 6km/h | 0% | 0.9mm (1h) | |
| Kötschach/Mauthen | 709m | 2.6°C | 1km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
| Loibl/Tunnel | 1.097m | 3.5°C | 2km/h | 0% | 1.2mm (1h) | |
| Mallnitz Bad | 1.196m | 4.6°C | 4km/h | 0% | - | |
| Millstatt | 719m | 5.6°C | 2km/h | 0% | 1.4mm (1h) | |
| Obervellach | 808m | 4.9°C | 2km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Pörtschach | 452m | 7.5°C | 6km/h | 0% | 1.4mm (1h) | |
| Preitenegg | 1.035m | 5.2°C | 10km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
| Spittal/Drau | 542m | 6.4°C | 5km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| St. Andrä i.L. | 402m | 10.7°C | 1km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| St. Veit an der Glan | 463m | 9.2°C | 5km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Villach | 494m | 7.7°C | 6km/h | 0% | - | |
| Villacheralpe | 2.140m | -3.2°C | 20km/h | - | ||
| Villacheralpe | 2.146m | -3.4°C | 51km/h | 0% | - | |
| Völkermarkt | 473m | 9.6°C | 5km/h | 0% | - | |
| Weissensee/Gatschach | 945m | 3.0°C | 8km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Weitensfeld | 705m | 6.7°C | 6km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
