Ceny karnetów narciarskich Fanningberg / Mariapfarr

Logo Fanningberg / Mariapfarr
Logo Fanningberg / Mariapfarr

Możliwości zapłaty

Płatność gotówką
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Visa
Master Card
Diners Club Card
Eurocard
American Express

Zniżki

Zniżka rodzinna
Zniżka dla grup
Zniżka seniorska
Zniżka młodzieżowa

High season 2023/24

Adults Children Teens Seniors
1 Dzień € 54,00 € 27,00 € 40,50 € 51,00
1 Dzień od 11:00 € 45,00 € 22,50 € 34,00 € 43,50
1 Dzień od 12:00 € 40,50 € 20,50 € 30,00 € 38,00
1 Dzień od 13:00 € 37,00 € 17,00 € 27,00 € 34,50
1 Dzień do 12:00 € 37,00 € 17,00 € 27,00 € 34,50
1 Dzień do 13:00 € 40,50 € 20,50 € 30,00 € 38,50
2 Godziny € 29,00 € 14,50 € 21,50 € 28,00
3 Godziny € 37,00 € 18,00 € 27,50 € 34,50
2 Dni € 106,00 € 52,50 € 79,00 € 101,00
3 Dni € 157,50 € 77,50 € 116,50 € 148,00
4 Dni € 209,50 € 103,00 € 155,50 € 197,00
5 Dni € 261,50 € 129,50 € 193,50 € 246,00
6 Dni € 305,50 € 153,00 € 228,50 € 291,00

Low season 2023/24

Początek sezonu do Zakończenie sezonu (Vorsaison)
Początek sezonu do Zakończenie sezonu (Zwischensaison)
Początek sezonu do Zakończenie sezonu (Nachsaison)
Adults Children Teens Seniors
1 Dzień € 52,00 € 27,00 € 35,50 € 49,00
1 Dzień od 11:00 € 44,00 € 22,50 € 33,50 € 40,00
1 Dzień od 12:00 € 39,50 € 20,50 € 29,00 € 37,50
1 Dzień od 13:00 € 37,00 € 17,00 € 27,00 € 34,50
1 Dzień do 12:00 € 37,00 € 18,00 € 27,50 € 34,50
1 Dzień do 13:00 € 39,50 € 20,50 € 29,00 € 37,50
2 Godziny € 29,00 € 14,50 € 21,50 € 28,00
3 Godziny € 37,00 € 18,00 € 27,50 € 34,50
2 Dni € 101,50 € 52,50 € 76,00 € 96,50
3 Dni € 155,50 € 70,00 € 104,50 € 133,00
4 Dni € 207,50 € 92,50 € 140,00 € 177,50
5 Dni € 241,00 € 116,50 € 173,50 € 221,00
6 Dni € 276,00 € 137,00 € 206,00 € 261,50
Oferta sportowa Fanningberg / Mariapfarr
Ostatnia ocena

Kamery internetowe